Хайме Аарон Мунгія Ескобедо (; 6 жовтня 1996, Тіхуана, Мексика) — мексиканський професійний боксер, чемпіон світу за версіями WBO (2018—2019) у першій середній вазі та WBA (2026) у другій середній вазі.

Професіональна кар'єра Мунгуя дебютував на професійному рингу 2013 року. За підсумками 2017 року журнал Ринг визнав Мунгую проспектом року. Він досяг рекорду 28-0 перш ніж вийшов на бій за титул чемпіона світу за версією WBO у першій середній вазі проти діючого чемпіона американця Садама Алі.

Поєдинок, що пройшов 12 травня 2018 року, завершився перемогою нокаутом Мунгуї у четвертому раунді. Мексиканець чудово скористався своєю перевагою у габаритах, до зупинки бою тричі надіславши чемпіона в нокдаун і відібравши у того титул.

Впродовж 2018—2019 років Хайме Мунгуя, захищаючи звання чемпіона, переміг п'ятьох суперників. У грудні 2019 року він звільнив титул і перейшов до середньої ваги. 11 січня 2020 року Мунгуя провів перший переможний бій у новій вазі, а 30 жовтня 2020 року в бою проти багамця Туреано Джонсона завоював вакантний титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у середній вазі.

10 червня 2023 року провів перший бій у другій середній вазі і, здолавши за очками Сергія Дерев'янченко, завоював вакантний титул WBC Silver.

4 травня 2024 року вийшов на бій проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, WBO, IBF і журналу «Ринг» у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса і програв одностайним рішенням.

14 грудня 2024 року зустрівся в бою з французом Бруно Сурасом. Поєдинок, в якому Мунгуя був явним фаворитом і вів за очками, завершився його несподіваним нокаутом в шостому раунді. Підводячи підсумки 2024 року, журнал «Ринг» визнав результат поєдинку Мунгуя — Сурас «Апсетом року». 3 травня 2025 року в реванші здобув перемогу.

2 травня 2026 року здобув перемогу одностайним рішенням над чемпіоном світу за версією WBA Армандо Ресендісом і став чемпіоном у другій категорії.

Таблиця боїв

| style="text-align: center;" colspan="8"|48 боїв, 46 перемоги (35 нокаутом, 11 за рішенням суддів), 2 поразки (1 нокаутом, 1 за рішенням суддів) |- style="text-align:center; background:#e3e3e3;" | style="border-style: none none solid solid; "|Результат | style="border-style: none none solid solid; "|Рекорд | style="border-style: none none solid solid; "|Суперник | style="border-style: none none solid solid; "|Спосіб | style="border-style: none none solid solid; "|Раунд, час | style="border-style: none none solid solid; "|Дата | style="border-style: none none solid solid; "|Місце | style="border-style: none none solid solid; "|Примітки |- align=center |Перемога |46-2 |align=left| Армандо Ресендіс

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |45-2 |align=left| Бруно Сурас

|align=left| |align=left| |-align=center |Поразка |44-2 |align=left| Бруно Сурас

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |44-1 |align=left| Ерік Базинян

|align=left| |align=left| |- align=center |Поразка |43-1 |align=left| Сауль Альварес

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |43-0 |align=left| Джон Райдер

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |42-0 |align=left| Сергій Дерев'янченко

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |41-0 |align=left| Гонсало Гастон Карія

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |40-0 |align=left| Джиммі Келлі

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |39–0 |align=left| Д'Мітріус Баллард

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |38-0 |align=left| Габрієль Росадо

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |37–0 |align=left| Каміл Шеремета

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |36-0 |align=left| Туреано Джонсон

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |35–0 |align=left| Гері О'Салліван

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |34–0 |align=left| Патрік Аллотей

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |33–0 |align=left| Денніс Хоган

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |32–0 |align=left| Іноуе Такасі

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |31–0 |align=left| Брендон Кук

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |30–0 |align=left| Ліам Сміт

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |29–0 |align=left| Садам Алі

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |28–0 |align=left| Джонні Наваррете

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |27–0 |align=left| Хосе Карлос Пас

|align=left| |align=left| |- align=center |Перемога |26–0 |align=left| Пол Валенсуела

|align=left| |align=left| |- align=center

Посилання