SaskTel Tankard 2014, turniej wyłaniający mistrzów Saskatchewanu mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 29 stycznia-2 lutego 2014 w Shaunavon, na lodowisku Crescent Point Wickenheiser Centre.

W zawodach wzięło udział 16 drużyn, grały potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech najlepszych. Tytułów mistrzowskich bronił Brock Virtue. Mistrzem Saskatchewanu został Steve Laycock, w finale pokonał 7:6 Brocka Virtue. W 8. endzie finału Virtue złamał szczotkę, za co został wykluczony z dalszej gry.

Triumfator wystąpi jako reprezentacja prowincji na Tim Hortons Brier 2014 w Kamloops.

Drużyny Skip Trzeci Drugi Otwierający Klub, miasto Mike Armstrong Tyler Lang Daniel Selke Jordan Raymond Nutana Curling ClubSaskatoon Scott Bitz Jeff Sharp Aryn Scmhidt Dean Hicke Highland Curling ClubRegina Randy Bryden Troy Robinson Brennen Jones Trent Knapp Callie Curling ClubRegina Darren Camm John Carlos Mark Steckler Anthony Sepke Sutherland Curling ClubSaskatoon Brent Gedak Josh Aston Derek Owens Malcolm Vanstone Estevan Curling ClubEstevan Jeff Hartung Kody Hartung Tyler Hartung Claire Decock Langenburg Curling ClubLangenburg Josh Heidt Brock Montgomery Matthew Lang Dustin Kidby Kerrobert Curling ClubKerrobert Joel Jordison Jason Ackerman Brent Goeres Curtis Horwath Highland Curling ClubRegina Max Kirkpatrick Shaun Meachem Jeff Chambers Shawn Hiebert Swift Current Curling ClubSwift Current Bruce Korte Dean Kleiter Roger Korte Rob Markowsky Nutana Curling ClubSaskatoon Steve Laycock Kirk Muyres Colton Flasch Dallan Muyres Nutana Curling ClubSaskatoon Scott Manners Carl deConinck Smith Ryan Deis Mark Larsen North Battleford Curling ClubNorth Battleford Kevin Marsh Matt Ryback Daniel Marsh Aaron Shutra Nutana Curling ClubSaskatoon Terry Marteniuk Trevor Mackan Ray Sharp Aron Hershmiller Yorkton Curling ClubYorkton Darrell McKee Warren Jackson Tony Korol Rory Golanowski Nutana Curling ClubSaskatoon Brock Virtue Braeden Moskowy Chris Schille D.J. Kidby Callie Curling ClubRegina

Runda A

A1 29 stycznia 2014; 15:00

A2 29 stycznia 2014; 15:00

A3 29 stycznia 2014; 15:00

A4 29 stycznia 2014; 15:00

A5 29 stycznia 2014; 19:00

A6 29 stycznia 2014; 19:00

A7 29 stycznia 2014; 19:00 Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem Gedak 0101020020006 McKee 0020100102028

A8 29 stycznia 2014; 19:00

A9 30 stycznia 2014; 8:30

A10 30 stycznia 2014; 8:30

A11 30 stycznia 2014; 8:30

A12 30 stycznia 2014; 8:30

A13 30 stycznia 2014; 19:00

A14 30 stycznia 2014; 19:00

A15 31 stycznia 2014; 12:00

Runda B

B16 30 stycznia 2014; 14:00

B17 30 stycznia 2014; 14:00

B18 30 stycznia 2014; 14:00

B19 30 stycznia 2014; 14:00

B20 30 stycznia 2014; 19:00

B21 30 stycznia 2014; 19:00

B22 31 stycznia 2014; 8:30

B23 31 stycznia 2014; 8:30

B24 31 stycznia 2014; 12:00

B25 31 stycznia 2014; 12:00

B26 31 stycznia 2014; 16:00

B27 31 stycznia 2014; 20:00

B28 31 stycznia 2014; 20:00

B29 1 lutego 2014; 9:00

Runda C

C30 31 stycznia 2014; 8:30

C31 31 stycznia 2014; 12:00

C32 31 stycznia 2014; 8:30

C33 31 stycznia 2014; 20:00

C34 31 stycznia 2014; 20:00

C35 31 stycznia 2014; 16:00

C36 31 stycznia 2014; 16:00

C37 1 lutego 2014; 9:00

C38 1 lutego 2014; 9:00

C39 1 lutego 2014; 9:00

C40 1 lutego 2014; 14:00

C41 1 lutego 2014; 14:00

Play-off

A-B 1 lutego 2014; 19:00

C1-C2 1 lutego 2014; 19:00

Półfinał 2 lutego 2014; 9:30

Finał 2 lutego 2014; 14:00

Zobacz też Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne

Kategoria:2014 w curlingu 2014