Statystyki Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1990 SKA Kijów
Wtoraja liga ZSRR 34 0 1991 SKA Kijów
Wtoraja liga ZSRR 42 3 1992 Nywa Winnica
Wyszcza Liha 16 1 1992/93 Nywa Winnica
Persza Liha 38 4 1993/94 Nywa Winnica
Wyszcza Liha 18 1 1994/95 Czornomoreć Odessa
Wyszcza Liha 18 0 1995/96 Czornomoreć Odessa
Wyszcza Liha 15 0 1997 Żemczużina Soczi
Priemjer-Liga 21 2 1997 Żemczużina Soczi
Priemjer-Liga 15 3 1997 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga 17 5 1998 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga 25 4 1999 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga 29 3 2000 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga 15 2 2001 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga 28 6 2002 Saturn Ramienskoje
Priemjer-Liga 25 2 2003 Saturn Ramienskoje
Priemjer-Liga 19 2 2004 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga 27 2 2005 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga 28 0 2006 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga 14 1 2007 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga
2008 Zenit Petersburg
Priemjer-Liga
Łącznie w Wyszczej Lidze 89 5
Łącznie w Premier Lidze 263 32