W 1994 roku trafił do Brighton & Hove Albion, w którym zakończył karierę piłkarską w 1995 roku.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1974/75 Arsenal F.C.
Division One 1 0 1975/76 Arsenal F.C.
Division One 25 4 1976/77 Arsenal F.C.
Division One 40 13 1977/78 Arsenal F.C.
Division One 39 13 1978/79 Arsenal F.C.
Division One 41 17 1979/80 Arsenal F.C.
Division One 39 14 1980/81 Arsenal F.C.
Division One 40 14 1981/82 Manchester United
Division One 41 13 1982/83 Manchester United
Division One 41 14 1983/84 Manchester United
Division One 42 13 1984/85 Manchester United
Division One 24 6 1985/86 Manchester United
Division One 41 7 1986/87 Manchester United
Division One 34 7 1987/88 AFC Ajax
Eredivisie 3 0 1987/88 Derby County
Division One 10 1 1988/89 Le Havre AC
Ligue 2 18 5 1989/90 Blackburn Rovers
Division Two 43 3 1990/91 Blackburn Rovers
Division Two 38 10 1991/92 Aldershot F.C.
Division Four 1 0 1991/92 Huddersfield Town
Division Three 5 0 1991/92 Bradford City
Division Three 27 0 1992/93 Bradford City
Division One 13 2 1993/94 Bradford City
Division Two 28 0 1994/95 Brighton & Hove Albion
Division Two 2 0