Tam również szybko został jednym z ważniejszych graczy drugiej linii, a po upływie roku w następstwie udanych występów jego wypożyczenie zostało przedłużone o kolejne dwanaście miesięcy.
Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1995/1996 All Boys
Primera B Nacional 1 0 1996/1997 All Boys
Primera B Nacional 11 0 1997/1998 All Boys
Primera B Nacional 41 1 1998/1999 CD Badajoz
Segunda División 10 0 1999/2000 CD Badajoz
Segunda División 0 0 2000/2001 CA Colón
Primera División 31 0 2001/2002 CA Colón
Primera División 14 1 2002/2003 CA Colón
Primera División 35 2 2003/2004 CA Colón
Primera División 27 1 2004/2005 CA Colón
Primera División 37 0 2005/2006 CA Colón
Primera División 35 0 2006/2007 Quilmes Atlético Club
Primera División 18 0 2006/2007 Racing Club de Avellaneda
Primera División 18 0 2007/2008 Racing Club de Avellaneda
Primera División 16 1 2007/2008 Deportivo Toluca
Liga MX 16 0 2008/2009 Deportivo Toluca
Liga MX 41 0 2009/2010 Deportivo Toluca
Liga MX 44 0 2010/2011 Deportivo Toluca
Liga MX 34 0 2011/2012 Deportivo Toluca
Liga MX 33 0 2012/2013 Pumas UNAM
Liga MX 28 0 2013/2014 Pumas UNAM
Liga MX