Takmičenja na 100 metara za muškarce na Svjetskom prvenstvu u atletici 1983. održana su 7. i 8. augusta na Olimpijskom stadionu u Helsinkiju. Takmičenje je bilo podijeljeno u četiri faze: kvalifikacije, četvrtfinale, polufinale i finale. Carl Lewis s najbržim vremenom u finalu 10.07 sek. osvojio je zlatnu medalju. Calvin Smith, osvojio je srebro, dok je Emmit King osvojio bronzanu medalju.

Rekordi

Rekord Vrijeme Atletičar Datum LokacijaSvjetski rekord9.93 3. juli 1983. Colorado Springs

Raspored Datum Runda7. august Kvalifikacije7. august Četvrtfinale8. august Polufinale8. august Finale

Zemlje učesnice Učestvovalo je 67 takmičara iz 49 država.

Rezultati Kvalifikacije Kvalifikacije su održane 7. augusta. Prva tri takmičara u svakoj grupi ( Q ) i sljedećih pet najbržih ( q ) plasirali su se u četvrtfinale. Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vjetar (m/s) −1.0 +1.8 +1.2 −0.2 +0.7 -0.5 +1.8 +2.3 +1.3

Grupa 1 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Luke Watson 10.64 2. Valentin Atanasov 10.66 3. Lester Benjamin 10.76 4. Mohamed Yudi Purnomo 10.76 5. Thurston Ross 11.08 6. Peni Bati 11.11 Şükrü Çaprazlı

Grupa 2 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Juan Núñez 10.38 2. Innocent Egbunike 10.44 3. Ben Johnson 10.45 4. Everard Samuels 10.57 5. Sheikh Omar Faye 10.76 6. Hwang Chian-Shin 10.82 7. John Albertie 10.90 8. Joske Teabuge 12.20

Grupa 3 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Carl Lewis 10.34 2. Cameron Sharp 10.44 3. Osvaldo Lara 10.47 4. Earl Haley 10.77 5. Earle Laing 10.91 6. Pit Rapuan 11.03 7. Vicente Daniel Ibrahim 11.20

Grupa 4 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Desai Williams 10.31 2. Paul Narracott 10.38 3. Frank Emmelmann 10.40 4. Jouko Hassi 10.58 5. Gregory Simons 10.78 6. Moussa Savadogo 10.88 7. Alan Zammit 11.25 8. José Flores 11.31

Grupa 5 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Calvin Smith 10.30 2. Ferenc Kiss 10.45 3. Marian Woronin 10.50 4. Robson da Silva 10.51 5. Joseph Leota 10.92 6. Georges Taniel 11.02 7. Nguyen Truong Hoa 11.16

Grupa 6 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Pierfrancesco Pavoni 10.33 2. Emmit King 10.41 3. Thomas Schröder 10.41 4. Gerrard Keating 10.57 5. Kosmas Stratos 10.65 6. Christopher Madzokere 10.84 7. Rubén Inácio 10.92

Grupa 7 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Allan Wells 10.37 2. Christian Haas 10.39 3. Chidi Imoh 10.55 4. Nikolaj Sidorov 10.59 5. Wilfredo Almonte 10.72 6. Giorgio Mautiño Batuello 10.85 7. Banana Jarjue 11.04 8. Trevor Davis 11.53

Grupa 8 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Ray Stewart 10.22 2. Christopher Brathwaite 10.33 3. Ernest Obeng 10.35 4. István Tatár 10.45 5. Harouna Pale 10.58 6. Neville Hodge 10.59 7. Adnan Abu Lavi 11.17

Grupa 9 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Leandro Peñalver 10.24 2. Tony Sharpe 10.31 3. Viktor Brizgin 10.33 4. Antoine Richard 10.34 5. Suchart Jairsuraparp 10.63 6. Jean-Yves Mallat 11.04 7. Mohamad Ismail Bakaki 12.33 Lee Kuo-Sheng

Četvrtfinale Četvrtfinale su održane 7. augusta. Prva četiri takmičara u svakoj grupi ( Q ) plasirali su se u polufinale. Grupa 1 2 3 4 Vjetar (m/s) +1.1 +0.8 -1.1 −1.2

Grupa 1 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Calvin Smith 10.27 2. Tony Sharpe 10.36 3. Paul Narracott 10.37 4. Thomas Schröder 10.45 5. Ernest Obeng 10.51 6. Innocent Egbunike 10.52 7. Luke Watson 10.57 8. Everard Samuels 10.65

Grupa 2 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Carl Lewis 10.20 2. Ray Stewart 10.37 3. Cameron Sharp 10.41 4. Frank Emmelmann 10.46 5. Christopher Brathwaite 10.57 6. Robson da Silva 10.66 7. Marian Woronin 10.72 8. Lester Benjamin 10.86

Grupa 3 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Desai Williams 10.31 2. Allan Wells 10.37 3. Juan Núñez 10.39 4. Osvaldo Lara 10.44 5. Chidi Imoh 10.45 6. Viktor Brizgin 10.55 7. Gerrard Keating 10.59 8. István Tatár 10.65

Grupa 4 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Emmit King 10.30 2. Christian Haas 10.36 3. Leandro Peñalver 10.38 4. Ben Johnson 10.40 5. Pierfrancesco Pavoni 10.44 6. Antoine Richard 10.44 7. Ferenc Kiss 10.53 8. Valentin Atanasov 10.63

Polufinale Polufinalne utrke održane su 8. augusta. Prva četiri takmičara u svakoj grupi ( Q ) plasirali su se u finale. Grupa 1 2 Vjetar (m/s) -0.8 -1.0

Grupa 1 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Calvin Smith 10.22 2. Allan Wells 10.35 3. Juan Núñez 10.36 4. Emmit King 10.36 5. Frank Emmelmann 10.40 6. Ben Johnson 10.44 7. Tony Sharpe 10.44 8. Leandro Peñalver 10.47

Grupa 2 Takmičar Država Vrijeme Napomene 1. Carl Lewis 10.28 2. Paul Narracott 10.38 3. Desai Williams 10.39 4. Christian Haas 10.39 5. Ray Stewart 10.40 6. Cameron Sharp 10.43 7. Osvaldo Lara 10.46 8. Thomas Schröder 10.52

Finale Finalna utrka održana je 8. augusta. Vjetar (m/s) -0.3 Takmičar Država Vrijeme Napomene Carl Lewis 10.07 Calvin Smith 10.21 Emmit King 10.24 4. Allan Wells 10.27 5. Juan Núñez 10.29 6. Christian Haas 10.32 7. Paul Narracott 10.33 8. Desai Williams 10.36

Reference

Vanjski linkovi Međunarodnog atletskog saveza

1983.