Joel Kiviranta (* 23. března 1996 Vantaa) je finský hokejový útočník hrající za tým Colorado Avalanche v NHL.
Prvenství Debut v NHL – 3. ledna 2020 (Dallas Stars proti Detroit Red Wings) První gól v NHL – 1. února 2020 (New Jersey Devils proti Dallas Stars, kanadskému brankáři Louis Domingue) První asistence v NHL – 20. srpna 2020 (Dallas Stars proti Calgary Flames)
Statistiky
Klubové statistiky |- | 2011/12 | Jokerit | U18 | 10||2||4||6||0 | 4||2||0||2||2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2011/12 | Jokerit | U20 | 20||4||1||5||4 | —||—||—||—||— |- | 2012/13 | Jokerit | U18 | 1||1||0||1||2 | 10||4||2||6||2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2012/13 | Jokerit | U20 | 40||7||13||20||35 | —||—||—||—||— |- | 2013/14 | Jokerit | U18 | 2||1||2||3||0 | 9||2||6||8||12 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013/14 | Jokerit | U20 | 38||18||19||37||40 | 4||0||0||0||0
| 2013/14 | Jokerit | Liiga | 1||0||0||0||2 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2014/15 | Sport | U20 | 6||5||0||5||6 | —||—||—||—||—
| 2014/15 | Sport | Liiga | 47||8||5||13||10 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2015/16 | Sport | U20 | 1||1||1||2||0 | —||—||—||—||—
| 2015/16 | Sport | Liiga | 48||6||6||12||22 | 2||0||0||0||0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2015/16 | Hermes | Mestis | 1||0||1||1||2 | —||—||—||—||—
| 2016/17 | Sport | Liiga | 58||11||10||21||20 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2017/18 | Sport | Liiga | 59||19||18||37||24 | —||—||—||—||—
| 2018/19 | Sport | Liiga | 48||16||15||31||18 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2019/20 | Texas Stars | AHL | 48||12||11||23||25 | —||—||—||—||—
| 2019/20 | Dallas Stars | NHL | 11||1||0||1||4 | 14||5||1||6||4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2020/21 | Dallas Stars | NHL | 26||6||5||11||6 | —||—||—||—||—
| 2021/22 | Dallas Stars | NHL | 56||1||6||7||10 | 7||0||1||1||4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2022/23 | Dallas Stars | NHL | 70||8||1||9||40 | 15||1||4||5||2 |- | 2023/24 | Colorado Eagles | AHL | 10||2||4||6||8 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2023/24 | Colorado Avalanche | NHL | 56||3||6||9||12 | 8||1||1||2||4
| 2024/25 | Colorado Avalanche | NHL | 79||16||7||23||20 | 7||0||0||0||2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2025/26 | Colorado Avalanche | NHL | 51|| 3|| 6|| 9|| 8 | 5|| 0|| 0|| 0|| 0 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | Liiga celkově ! 261 !! 60 !! 54 !! 114 !! 96 ! 2 !! 0 !! 0 !! 0 !! 0 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | NHL celkově ! 349!! 38!! 31!! 69 !! 100 ! 56!! 7!! 7!! 14 !! 16
Reprezentační statistiky
| 2012 | Finsko 18 | MIH | 5||0||0||0||0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013 | Finsko 17 | U17 | 5||2||2||4||0 |- | 2013 | Finsko 18 | MS18 | 7||0||0||0||0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013 | Finsko 18 | MIH | 4||2||1||3||4 |- | 2014 | Finsko 18 | MS18 | 5||1||0||1||18 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2019 | Finsko | MS | 9||2||1||3||0 |- | 2026 | Finsko | OH | 5||2||0||2||0 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="4" | Juniorská kariéra celkově ! 26 !! 5 !! 3 !! 8 !! 22 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="4" | Seniorská kariéra celkově ! 14 !! 4 !! 1 !! 5 !! 0
Odkazy Reference
Externí odkazy
Kategorie:Finští hokejoví útočníci Kategorie:Finští bronzoví olympijští medailisté Kategorie:Bronzoví olympijští medailisté v ledním hokeji Kategorie:Nedraftovaní hráči NHL Kategorie:Hráči Texas Stars Kategorie:Hráči Dallas Stars Kategorie:Hráči Colorado Avalanche Kategorie:Mistři světa v ledním hokeji Kategorie:Narození 23. března Kategorie:Narození v roce 1996 Kategorie:Muži Kategorie:Žijící lidé