Devon Toews (* 21. února 1994 Abbotsford) je kanadský hokejový obránce hrající za tým Colorado Avalanche v NHL. Dne 28. června 2014 byl draftován ve čtvrtém kole vstupního draftu NHL 2014 jako 108. celkově týmem New York Islanders. V roce 2022 vyhrál s týmem Colorado Avalanche Stanley Cup.
Ocenění a úspěchy
2017 AHL – All-Rookie Team 2017 AHL – All-Star Classic 2022 NHL – Stanley Cup
Prvenství Debut v NHL – 23. prosince 2018 (Dallas Stars proti New York Islanders) První gól v NHL – 3. ledna 2019 (New York Islanders proti Chicago Blackhawks, americkému brankáři Collin Delia) První asistence v NHL – 5. ledna 2019 (St. Louis Blues proti New York Islanders)
Statistiky
Klubové statistiky
| 2009/10 | Fraser Valley Bruins AAA | BCMMHL | 39||2||5||7||60 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2009/10 | Yale Secondary School | HSBC | 3||2||9||11||0 | 3||3||8||11||2 |- | 2010/11 | Fraser Valley Bruins AAA | BCMMHL | 39||12||25||37||52 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2010/11 | Abbotsford Pilots | PIJHL | 5||1||1||2||0 | 13||1||5||6||2 |- | 2010/11 | Yale Secondary School | HSBC | 4||6||8||14||0 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2011/12 | Surrey Eagles | BCHL | 54||7||22||29||42 | 12||5||7||12||15
| 2012/13 | Surrey Eagles | BCHL | 48||10||37||47||55 | 17||0||9||9||10 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013/14 | Quinnipiac Bobcats | ECAC | 37||1||16||17||10 | —||—||—||—||—
| 2014/15 | Quinnipiac Bobcats | ECAC | 31||4||16||20||16 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2015/16 | Quinnipiac Bobcats | ECAC | 40||7||23||30||26 | —||—||—||—||—
| 2016/17 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 76||5||40||45||18 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2017/18 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 30||8||14||22||8 | —||—||—||—||—
| 2018/19 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 24||5||14||19||16 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2018/19 | New York Islanders | NHL | 48||5||13||18||4 | 8||1||4||5||0
| 2019/20 | New York Islanders | NHL | 68||6||22||28||16 | 22||2||8||10||6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2020/21 | Colorado Avalanche | NHL | 53||9||22||31||16 | 10||1||5||6||2
| 2021/22 | Colorado Avalanche | NHL | 66||13||44||57||20 | 20||5||10||15||8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2022/23 | Colorado Avalanche | NHL | 80||7||43||50||26 | 7||1||8||9||0 |- | 2023/24 | Colorado Avalanche | NHL | 82||12||38||50||18 | 10||1||5||6||2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2024/25 | Colorado Avalanche | NHL | 76||10||34||44||26 | 7||1||3||4||2
| 2025/26 | Colorado Avalanche | NHL | 68|| 3|| 21|| 24|| 32 | 13|| 2|| 9|| 11|| 2 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" |NHL celkově ! 541!! 65!! 237!! 302 !! 158 ! 97!! 14!! 52!! 66 !! 22
Reprezentační statistiky
| 2012 | Canada West | WJAC | 4||0||2||2||14 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2025 | Kanada | T4Z | 4||0||0||0||2 |- | 2026 | Kanada | OH | 6||1||2||3||0 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="4" | Juniorská kariéra celkově ! 4 !! 0 !! 2 !! 2 !! 14 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="4" | Seniorská kariéra celkově ! 10 !! 1 !! 2 !! 3 !! 2
Odkazy Reference
Externí odkazy
Kategorie:Hokejisté Bridgeport Sound Tigers Kategorie:Hráči draftovaní New Yorkem Islanders Kategorie:Hráči New York Islanders Kategorie:Hráči Colorado Avalanche Kategorie:Kanadští hokejoví obránci Kategorie:Stříbrní olympijští medailisté v ledním hokeji Kategorie:Kanadští stříbrní olympijští medailisté Kategorie:Vítězové Stanley Cupu Kategorie:Narození 21. února Kategorie:Narození v roce 1994 Kategorie:Muži Kategorie:Žijící lidé