Anthony Syiid McKegney (né le à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace ayant évolué à la position d'ailier. Il est de premier noir de l'histoire de la LNH à inscrire 40 buts en une saison .
Carrière Réclamé par les Sabres de Buffalo lors du repêchage amateur de la LNH de 1978 alors qu'il évolu pour les Frontenacs de Kingston de l'association de hockey de l'Ontario, McKegney rejoint dès la saison suivante la LNH et les Sabres avec qui il reste durant cinq saisons avant de passer aux mains des Nordiques de Québec lors d'une transaction impliquant notamment Réal Cloutier.
Il dispute une saison et demi avec Québec avant d'être transigé aux North Stars du Minnesota, puis aux Rangers de New York. En 1987-1988, alors qu'il porte les couleurs des Blues de Saint-Louis, l'ailier passe à l'histoire dans la LNH, devaenant le premier joueur de couleur noir à atteindre le plateau des quarante buts dans la ligue; il termine alors avec total de soixante-douze points, cequi lui offre son meilleur résultat en carrière.
Le , les Blues l'envoi aux Red Wings de Détroit où il ne joue que quatorze rencontres avant de retourner à Québec puis, l'année suivante, il dispute onze parties avec les Blackhawks de Chicago avant de quitter pour deux saisons vers la Série A avec le Hockey Club Varèse. Il tente un retour à la LNH en 1992, prenant part au camp d'entraînement du Lightning de Tampa Bay mais n'est pas retenu au sein de l'équipe et rejoint alors leur club affilié en LIH, soit les Gulls de San Diego, avec qui il dispute une saison avant d'annoncer son retrait de la compétition.
Au niveau internationale, il représente deux fois l'équipe du Canada, remportant notamment la médaille de bronze au championnat du monde junior de 1978.
Statistiques en club
| 1974-1975 || Frontenacs de Kingston|| AHO ||52 ||27 ||48 ||75 ||36 ||8 ||5 ||7 ||12 ||0
| 1975-1976 || Frontenacs de Kingston|| AHO ||65 ||24 ||56 ||80 ||20 ||7 ||5 ||11 ||16 ||2
| 1976-1977 || Frontenacs de Kingston|| AHO ||66 ||58 ||77 ||135 ||30 ||14 ||13 ||10 ||23 ||14
| 1977-1978 || Frontenacs de Kingston|| AHO ||55 ||43 ||49 ||92 ||19 ||5 ||3 ||3 ||6 ||0
| 1978 || Équipe Canada|| CMJ || || || || || ||6 ||2 ||6 ||8 ||0
| 1978-1979 || Bears de Hershey|| LAH ||24 ||21 ||18 ||39 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
| 1978-1979 || Sabres de Buffalo|| LNH ||52 ||8 ||14 ||22 ||10 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
| 1979-1980 || Sabres de Buffalo|| LNH ||80 ||23 ||29 ||52 ||24 ||14 ||3 ||4 ||7 ||2
| 1980-1981 || Sabres de Buffalo|| LNH ||80 ||37 ||32 ||69 ||24 ||8 ||5 ||3 ||8 ||2
| 1981-1982 || Sabres de Buffalo|| LNH ||73 ||23 ||29 ||52 ||41 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
| 1982-1983 || Sabres de Buffalo|| LNH ||78 ||36 ||37 ||73 ||18 ||10 ||3 ||1 ||4 ||4
| 1983-1984 || Nordiques de Québec|| LNH ||75 ||24 ||27 ||51 ||23 ||7 ||0 ||0 ||0 ||0
| 1984-1985 || Nordiques de Québec|| LNH ||30 ||12 ||9 ||21 ||12 || || || || ||
| 1984-1985 || North Stars du Minnesota|| LNH ||27 ||11 ||13 ||24 ||4 ||9 ||8 ||6 ||14 ||0
| 1985-1986 || North Stars du Minnesota|| LNH ||70 ||15 ||25 ||40 ||48 ||5 ||2 ||1 ||3 ||22
| 1986-1987 || North Stars du Minnesota|| LNH ||11 ||2 ||3 ||5 ||16 || || || || ||
| 1986-1987 || Rangers de New York|| LNH ||64 ||29 ||17 ||46 ||56 ||6 ||0 ||0 ||0 ||12
| 1987-1988 || Blues de Saint-Louis|| LNH ||80 ||40 ||38 ||78 ||82 ||9 ||3 ||6 ||9 ||8
| 1988-1989 || Blues de Saint-Louis|| LNH ||71 ||25 ||17 ||42 ||58 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
| 1989-1990 || Red Wings de Détroit|| LNH ||14 ||2 ||1 ||3 ||8 || || || || ||
| 1989-1990 || Nordiques de Québec|| LNH ||48 ||16 ||11 ||27 ||45 || || || || ||
| 1990-1991 || Nordiques de Québec|| LNH ||50 ||17 ||16 ||33 ||44 || || || || ||
| 1990-1991 || Blackhawks de Chicago|| LNH ||9 ||0 ||1 ||1 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
| 1991-1992 ||Hockey Club Varèse || Série A ||16 ||15 ||13 ||28 ||70 ||6 ||8 ||2 ||10 ||12
| 1991-1992 || Hockey Club Varèse || Alpenliga ||17 ||18 ||14 ||32 ||55 || || || || ||
| 1992 || Équipe Canada|| Intr ||3 ||2 ||2 ||4 ||6 || || || || ||
| 1992-1993 || Gulls de San Diego|| LIH ||23 ||8 ||5 ||13 ||38 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|912 ||320 ||319 ||639 ||517 ||79 ||24 ||23 ||47 ||56
Honneurs et trophées 1976-1977 : Première équipe d'étoile de la AHO. 1977-1978 : Deuxième équipe d'étoile de la AHO. Vainqueur de la médaille de bronze au Championnat du monde junior de 1978.
Transactions en carrière Repêchage 1978 : réclamé par les Sabres de Buffalo ( de l'équipe, au total). : échangé par les Sabres avec Jean-François Sauvé, André Savard et leur choix de troisième ronde au repêchage de 1983 (Québec sélectionnent avec ce choix Iiro Jarvi) aux Nordiques de Québec en retour de Réal Cloutier et du choix de première ronde des nordique au repêchage de 1983 (les Sabres sélectionnent avec ce choix Adam Creighton). : échangé par les Nordiques avec Bo Berglund aux North Stars du Minnesota en retour de Brent Ashton et Brad Maxwell. : échangé par les North Stars avec Curt Giles et du choix de deuxième ronde des North Stars aux repêchage de 1988 (les Rangers sélectionnent avec ce choix Troy Mallette) aux Rangers de New York en retour de Bob Brooke et du choix de quatrième ronde au repêchage de 1988 (précédemment acquis, les Stars sélectionnent avec ce choix Jeffrey Stolp). : Échangé par les Rangers avec Rob Whistle aux Blues de Saint-Louis en retour de considérations futures et de Bruce Bell. : Échangé par les Blues avec Bernie Federko aux Red Wings de Détroit en retour de Paul MacLean et d'Adam Oates. : échangé par les Red Wings aux Nordiques de Québec en retour de Greg Adams et Robert Picard. : échangé par Québec aux Blackhawks de Chicago en retour de Jacques Cloutier.
Notes et références
Catégorie:Naissance en février 1958 Catégorie:Naissance à Montréal Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Sabres de Buffalo Catégorie:Joueur des Sabres de Buffalo Catégorie:Joueur des Nordiques de Québec Catégorie:Joueur des North Stars du Minnesota Catégorie:Joueur des Rangers de New York Catégorie:Joueur des Blues de Saint-Louis Catégorie:Joueur des Red Wings de Détroit Catégorie:Joueur des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Bears de Hershey Catégorie:Joueur des Gulls de San Diego (LIH) Catégorie:Joueur du HC Varèse Catégorie:Joueur des Frontenacs de Kingston Catégorie:Sportif canadien du XXe siècle