Clarence Jamieson (né le à Bracebridge dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur .

Biographie Carrière en club Il commence sa carrière professionnelle avec les Indians de Cleveland en 1920 dans l'.

Statistiques En club

| 1909-1910 || Hockey Club de Bracebridge || OHA-Int ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

| 1910-1911 || Hockey Club de Bracebridge || OHA-Int ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

| 1911-1912 || Hockey Club de Bracebridge || OHA-Int ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

| 1911-1912 || Athletic Club de Cleveland || Exhibition ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1912-1913 || Athletic Club de Cleveland || Exhibition ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

| 1913-1914 || Athletic Club de Cleveland || Exhibition ||20 ||10 ||0 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1913-1914 || Athletic Club de Cleveland || US East ||8 ||2 ||0 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1914-1915 || Athletic Club de Cleveland || Independant ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1915-1916 || Athletic Club de Cleveland || Independant ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1916-1917 || Athletic Club de Cleveland || Independant ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1917-1918 || Athletic Club de Cleveland || Independant ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

| 1920-1921 || Indians de Cleveland || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1921-1922 || Indians de Cleveland || USAHA ||28 ||30 ||16 ||46 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1922-1923 || Indians de Cleveland || USAHA ||20 ||10 ||0 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1923-1924 || Indians de Cleveland || USAHA ||20 ||5 ||0 ||5 ||0 ||8 ||1 ||0 ||1 ||0

| 1924-1925 || Blues de Cleveland || USAHA ||40 ||7 ||0 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1925-1926 || Hornets de Duluth || LCH ||36 ||6 ||3 ||9 ||78 ||8 ||1 ||0 ||1 ||10 |- | 1926-1927 || Hornets de Duluth || AHA ||38 ||10 ||7 ||17 ||124 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 |- | 1927-1928 || Hornets de Duluth || AHA ||38 ||6 ||3 ||9 ||111 ||5 ||0 ||0 ||0 ||12 |- | 1928-1929 || Hornets de Duluth || AHA ||40 ||4 ||9 ||13 ||112 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1929-1930 || Flyers de Saint-Louis || AHA ||40 ||5 ||4 ||9 ||70 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1930-1931 || Flyers de Saint-Louis || AHA ||10 ||0 ||3 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1930-1931 || Pla-Mors de Kansas City || AHA ||36 ||4 ||11 ||15 ||64 ||8 ||0 ||1 ||1 ||14 |- | 1931-1932 || Pla-Mors de Kansas City || AHA ||13 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Honneurs et récompenses 1926-1927 : vainqueur de l'AHA avec les Hornets de Duluth.

Références

Catégorie:Naissance en janvier 1885 Catégorie:Naissance à Bracebridge (Ontario) Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Indians de Cleveland Catégorie:Joueur des Hornets de Duluth Catégorie:Joueur des Flyers de Saint-Louis Catégorie:Joueur des Pla-Mors de Kansas City Catégorie:Date de décès non renseignée (XXe siècle)