Mikko Kousa (né le à Lahti en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace..

Biographie Carrière en club Il commence sa carrière professionnelle avec le Pelicans Lahti dans la SM-liiga en 2007.

Statistiques En club

| 2003-2004 || Kiekkoreipas U16 || U16 SM-sarja ||19 ||3 ||4 ||7 ||55 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2004-2005 || Kiekkoreipas U18 || U18 SM-sarja ||29 ||4 ||9 ||13 ||26 ||3 ||2 ||1 ||3 ||4 |- | 2005-2006 || Kiekkoreipas U18 || U18 SM-sarja ||2 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2005-2006 || Pelicans Lahti U20 || U20 SM-liiga ||31 ||3 ||9 ||12 ||28 ||8 ||0 ||2 ||2 ||10 Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.

| 2006-2007 || Pelicans Lahti U20 || J20 SuperElit ||35 ||2 ||14 ||16 ||106 ||14 ||7 ||3 ||10 ||16

| 2006-2007 || Finlande U20 || Mestis ||3 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

| 2007-2008 || Pelicans Lahti U20 || U20 SM-liiga ||36 ||15 ||19 ||34 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-

| 2007-2008 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2

| 2007-2008 || Finlande U20 || Mestis ||11 ||2 ||1 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

| 2008-2009 || Pelicans Lahti U20 || U20 SM-liiga ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

| 2008-2009 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||53 ||1 ||9 ||10 ||36 ||10 ||1 ||1 ||2 ||4

| 2009-2010 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||23 ||2 ||4 ||6 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-

| 2009-2010 || Finlande U20 || Mestis ||6 ||1 ||2 ||3 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

| 2010-2011 || HIFK || SM-liiga ||53 ||10 ||12 ||22 ||34 ||16 ||1 ||5 ||6 ||4

| 2011-2012 || HIFK || SM-liiga ||58 ||12 ||22 ||34 ||46 ||4 ||0 ||3 ||3 ||4 |- | 2012-2013 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL ||19 ||2 ||8 ||10 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

| 2012-2013 || MODO Hockey || SHL ||16 ||1 ||4 ||5 ||12 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 |- | 2013-2014 || Jokerit || SM-liiga ||57 ||5 ||13 ||18 ||72 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 |- | 2014-2015 || Lukko Rauma || SM-liiga ||57 ||11 ||18 ||29 ||28 ||14 ||2 ||5 ||7 ||2 |- | 2015-2016 || KHL Medveščak Zagreb || KHL ||12 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

| 2015-2016 || CP Berne || LNA ||11 ||3 ||2 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2016-2017 || Djurgården Hockey || SHL ||16 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2016-2017 || Pelicans Lahti || Liiga ||20 ||5 ||7 ||12 ||8 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 |- | 2017-2018 || Pelicans Lahti || Liiga ||50 ||12 ||19 ||31 ||48 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 |- | 2018-2019 || Pelicans Lahti || Liiga ||50 ||10 ||24 ||34 ||22 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 |- | 2019-2020 || HIFK || Liiga ||54 ||10 ||23 ||33 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2020-2021 || HIFK || Liiga ||49 ||4 ||24 ||28 ||34 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 |- | 2021-2022 || Pelicans Lahti || Liiga ||25 ||0 ||6 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2022-2023 || Düsseldorfer EG || DEL ||45 ||4 ||15 ||19 ||26 ||7 ||1 ||4 ||5 ||8 |- | 2023-2024 || HK Nitra || Extraliga slo. ||11 ||1 ||3 ||4 ||0 ||21 ||1 ||11 ||12 ||14 |- | 2024-2025 || SaiPa Lappeenranta || Liiga ||52 ||4 ||27 ||31 ||32 ||21 ||1 ||10 ||11 ||10 |- | 2025-2026 || Pelicans Lahti || Liiga ||22 ||2 ||9 ||11 ||8 ||8 ||0 ||4 ||4 ||2

En équipe nationale

| 2008 || align=left| Finlande - 20 ans || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 1|| 2|| 3|| 4|| -3|| align="left"| Sixième place

Trophée et distinction

SM-liiga U20

Il remporte le championnat avec les Pelicans Lahti U20 en 2006-2007. Nommé dans la première équipe d'étoiles en 2007-2008. Meilleur buteur en séries éliminatoires par un défenseur avec 15 buteur en 2007-2008.

SM-liiga

Il remporte le Kanada-malja avec le HIFK en 2010-2011.

Liiga

Il remporte la médaille de bronze avec le HIFK en 2020-2021. Meilleur passeur par un défenseur avec 10 passes en 2024-2025. Il remporte la médaille d'argent avec le SaiPa Lappeenranta en 2024-2025.

Extraliga slo.

Il remporte le championnat avec le HK Nitra en 2023-2024.

Notes et références Notes

Références

Catégorie:Naissance en mai 1988 Catégorie:Naissance à Lahti Catégorie:Joueur finlandais de hockey sur glace Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Pelicans Lahti Catégorie:Joueur du HIFK Catégorie:Joueur du Torpedo Nijni Novgorod Catégorie:Joueur du MODO hockey Catégorie:Joueur du Jokerit Helsinki Catégorie:Joueur du KHL Medveščak Zagreb Catégorie:Joueur du Lukko Rauma Catégorie:Joueur du CP Berne Catégorie:Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace) Catégorie:Joueur du Düsseldorfer EG Catégorie:Joueur du HK Nitra Catégorie:Joueur du SaiPa Lappeenranta Catégorie:Gagnant du trophée Juha-Rantasila