Harri Nyman (né le à Lahti en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace..

Biographie Carrière en club Il commence sa carrière professionnelle avec le Kiekkoreipas Lahti dans la SM-liiga en 1976.

Statistiques En club

| 1975-1976 || Kiekkoreipas Lahti || I-divisioona ||27 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1976-1977 || Kiekkoreipas Lahti || SM-liiga ||34 ||2 ||2 ||4 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1977-1978 || Kiekkoreipas Lahti || SM-liiga ||23 ||1 ||2 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1978-1979 || Kiekkoreipas Lahti || SM-liiga ||36 ||2 ||6 ||8 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1979-1980 || Kiekkoreipas Lahti || SM-liiga ||36 ||5 ||5 ||10 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1980-1981 || Kiekkoreipas Lahti || SM-liiga ||33 ||2 ||8 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1981-1982 || Kiekkoreipas Lahti || SM-liiga ||35 ||9 ||16 ||25 ||41 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 |- | 1982-1983 || Kiekkoreipas Lahti || SM-liiga ||36 ||9 ||21 ||30 ||64 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1983-1984 || Kiekkoreipas Lahti || SM-liiga ||37 ||6 ||26 ||32 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1983-1984 || Olympiajoukkue || SM-liiga ||6 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1984-1985 || Kiekkoreipas Lahti || SM-liiga ||34 ||8 ||7 ||15 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1985-1986 || KooKoo Kouvola || I-divisioona ||39 ||7 ||25 ||32 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1986-1987 || KooKoo Kouvola || I-divisioona ||44 ||6 ||23 ||29 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1987-1988 || KooKoo Kouvola || SM-liiga ||42 ||2 ||11 ||13 ||46 ||5 ||0 ||5 ||5 ||5 Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.

| 1988-1989 || KooKoo Kouvola || SM-liiga ||40 ||2 ||5 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophée et distinction SM-liiga Meilleur passeur par un défenseur avec 21 passes en 1982-1983. Meilleur passeur par un défenseur avec 26 passes en 1983-1984.

Notes et références Notes

Références

Catégorie:Naissance en janvier 1959 Catégorie:Naissance à Lahti Catégorie:Joueur finlandais de hockey sur glace Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Pelicans Lahti Catégorie:Joueur du KooKoo Kouvola Catégorie:Gagnant du trophée Juha-Rantasila