Rico Fata, né le à Sault-Sainte-Marie (Ontario) au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste d'attaquant. Il est le frère de Drew Fata.
Repêchage En 1998 il est choisi en du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary.
Statistiques
|1995-1996 ||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||LHO ||62||11||15||26||52||4||0||0||0||0 |- |1996-1997 ||Knights de London || LHO ||59||19||34||53||76 || -|| -|| -|| -||-
|1997-1998 ||Knights de London || LHO ||64||43 ||33 ||76 ||110 ||16||9||5||14||49 |- |1998-1999 ||Knights de London ||LHO ||23||15||18||33||41||25||10||12||22||42
|1998-1999 || Flames de Calgary ||LNH ||20||0||1||1||4|| -|| -|| -|| -||- |- |1999-2000 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||76||29||29||58||65||3||0||0||0||4
|1999-2000||Flames de Calgary ||LNH ||2||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -||- |- |2000-2001 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||70||23||29||52||129||19||2||3||5||22
|2000-2001||Flames de Calgary ||LNH ||5||0||0||0||6|| -|| -|| -|| -||- |- |2001-2002 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||61||35||36||71||36||10||2||5||7||4
|2001-2002||Rangers de New York ||LNH ||10||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -||- |- |2002-2003 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||9||8||6||14||6|| -|| -|| -|| -||-
| 2002-2003||Rangers de New York ||LNH ||36||2||4||6||6|| -|| -|| -|| -||- |- |2002-2003 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||27||5||8||13||10|| -|| -|| -|| -||-
|2003-2004 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||73||16||18||34||54||-|| -|| -|| -||- |- |2004-2005 ||Asiago HC ||Serie A ||35||18||20||38||36||9|| 7||5||12||10
|2005-2006 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||20||0||0||0||10|| -|| -|| -|| -||- |- |2005-2006 || Thrashers d'Atlanta ||LNH ||6||0||1||1||4|| -|| -|| -|| -||-
|2005-2006 || Capitals de Washington ||LNH ||21||3||3||6||8|| -|| -|| -|| -||- |- |2005-2006||Penguins de WBS ||LAH ||25||8||10||18||39|| -|| -|| -|| -||-
| 2006-2007 || Capitals de Washington || LNH||10 ||1 ||1 ||2 ||2 || -|| -|| -|| -|| - |- |2006-2007 || Adler Mannheim ||DEL || 29 ||8 ||10 ||18 ||12 ||11 ||2 ||4 || 6||8 |- |2007-2008 ||Adler Mannheim ||DEL ||53 ||7 ||14 ||21 ||67 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 |- |2008-2009|| HC Bienne ||LNA ||45 ||18 ||19 ||37 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|2009-2010|| HC Bienne ||LNA ||41 ||15 ||15||30 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2010-2011|| HC Bienne ||LNA || 47|| 13|| 22|| 35|| 16|| -|| -|| -|| -||- |- |2011-2012 || Genève-Servette HC ||LNA|| 50|| 17|| 16|| 33|| 26|| 9|| 5|| 2|| 7|| 18 |- |2012-2013 || Genève-Servette HC ||LNA|| 41|| 8|| 16|| 24|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2 |- |2013-2014 || HIFK || SM-liiga || 10|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|230 ||27 ||36 ||63 ||104 || -|| -|| -|| -||-
Carrière en équipe nationale
Il représente le Canada au cours des compétitions suivantes :
Championnat du monde junior 1999
Coupe Spengler 2008
Distinctions
Membre du AHL All-Rookie (1999-00) Membre du AHL All-Star seconde équipe (2001-02) Membre du DEL All-Star Game (2006-2007)
Palmarès Médaille d'argent au championnat du monde junior en 1999 avec le Canada Champion d'Allemagne (DEL) en 2007 avec Adler Mannheim
Références
Voir aussi
Catégorie:Naissance en février 1980 Catégorie:Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario) Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Joueur italien de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Flames de Calgary Catégorie:Joueur des Flames de Calgary Catégorie:Joueur des Rangers de New York Catégorie:Joueur des Penguins de Pittsburgh Catégorie:Joueur des Thrashers d'Atlanta Catégorie:Joueur des Capitals de Washington Catégorie:Joueur des Flames de Saint-Jean Catégorie:Joueur du Wolf Pack de Hartford Catégorie:Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton Catégorie:Joueur du Adler Mannheim Catégorie:Joueur du HC Bienne Catégorie:Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie Catégorie:Joueur des Knights de London Catégorie:Champion de la Coupe Calder Catégorie:Joueur de l'AS Asiago Catégorie:Joueur du HIFK Catégorie:Attaquant de hockey sur glace