Eric Chouinard (né le à Atlanta aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière Étant né à Atlanta quand son père jouait là-bas, il eut la possibilité de jouer pour l'équipe américaine de hockey sur glace mais préféra jouer pour l'équipe du Canada. Après avoir inscrit 296 points en 180 matchs et 3 saisons avec les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il fut repêché au , à la par les Canadiens de Montréal en 1998. Depuis, il a joué pour les Flyers de Philadelphie et le Wild du Minnesota où il côtoya son cousin Marc Chouinard pendant la saison 2003-2004.

Pour la saison 2014-2015, il s'engage avec les Brûleurs de Loups de Grenoble en Ligue Magnus, le plus haut niveau français, où il passe trois saisons.

Parenté dans le sport Il est le fils du joueur de hockey, Guy Chouinard et le cousin de Marc Chouinard.

Honneurs Le 9 mars 2024, le gilet numéro 7 porté par Éric Chouinard est retiré et une bannière est hissée au Centre Vidéotron par son équipe junior, les Remparts de Québec. Son numéro ayant été porté par son père auparavant, son numéro avait été hissé le 17 décembre 2016 en son honneur. Le 9 mars 2024, une nouvelle inscription permet d'honorer aussi le fils du même honneur.

Statistiques

| 1997-1998 || Remparts de Québec || LHJMQ || 68 || 41 || 42 || 83 || 18 || 14 || 7 || 10 || 17 || 6

| 1998-1999 || Remparts de Québec || LHJMQ || 62 || 50 || 59 || 109 || 56 || 6 || 3 || 2 || 5 || 0

| 1998-1999 || Canadiens de Fredericton || LAH || - || - || - || - || - || 6 || 3 || 2 || 5 || 0

| 1999-2000 || Remparts de Québec || LHJMQ || 50 || 57 || 47 || 104 || 105 || 11 || 14 || 4 || 18 || 8

| 2000-2001 || Citadelles de Québec || LAH || 48 || 12 || 21 || 33 || 6 || 9 || 2 || 0 || 2 || 2

| 2000-2001 || Canadiens de Montréal || LNH || 10 || 1 || 3 || 4 || 0 || - || - || - || - || -

| 2001-2002 || Citadelles de Québec || LAH || 65 || 19 || 23 || 42 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

| 2002-2003 || Grizzlies de l'Utah || LAH || 32 || 12 || 12 || 24 || 16 || - || - || - || - || -

| 2002-2003 || Flyers de Philadelphie || LNH || 28 || 4 || 4 || 8 || 8 || - || - || - || - || -

| 2003-2004 || Flyers de Philadelphie || LNH || 17 || 3 || 0 || 3 || 0 || - || - || - || - || -

| 2003-2004 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

| 2003-2004 || Wild du Minnesota || LNH || 31 || 3 || 4 || 7 || 6 || - || - || - || - || -

| 2004-2005 || EC Red Bull Salzbourg || ÖEL || 16 || 5 || 5 || 10 || 42 || - || - || - || - || -

| 2005-2006 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 24 || 7 || 7 || 14 || 4 || - || - || - || - || -

| 2005-2006 || Flyers de Philadelphie || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

| 2005-2006 || Rampage de San Antonio || LAH || 47 || 8 || 12 || 20 || 22 || - || - || - || - || -

| 2006-2007 || Straubing Tigers || DEL || 27 || 6 || 17 || 23 || 32 || - || - || - || - || -

| 2006-2007 || HC Sierre-Anniviers || LNB || 4 || 3 || 3 || 6 || 0 || - || - || - || - || -

| 2007-2008 || Straubing Tigers || DEL || 55 || 30 || 22 || 52 || 58 || - || - || - || - || -

| 2008-2009 || Straubing Tigers || DEL || 41 || 14 || 19 || 33 || 12 || - || - || - || - || -

|2009-2010 || Nürnberg Ice Tigers || DEL || 45 || 15 || 14 || 29 || 32 || 5 || 2 || 2 || 4 || 4 |- |2010-2011 ||Nürnberg Ice Tigers ||DEL ||52 ||24 ||25 ||49 ||50 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 |- |2011-2012 ||Nürnberg Ice Tigers ||DEL ||34 ||13 ||18 ||31 ||10 || - || - || - || - || - |- |2012-2013 ||Nürnberg Ice Tigers ||DEL || 52|| 16|| 31|| 47|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0 |- | 2013-2014|| HK Dinamo Minsk || KHL|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| - || - || - || - || - |- | 2013-2014 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 16|| 7|| 12|| 19|| 2|| 4|| 1|| 3|| 4|| 2 |- | 2014-2015 || Brûleurs de Loups de Grenoble || Ligue Magnus ||24 ||16 || 15|| 31|| 32|| 5 ||1 || 2|| 3|| 0 |- | 2015-2016 || Brûleurs de Loups de Grenoble|| Ligue Magnus || 26 || 23 || 20 || 43 || 8 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 |- | 2016-2017 || Brûleurs de Loups de Grenoble|| Ligue Magnus || 44 || 23 || 34 || 57 || 30 || 12 || 9 || 6 || 15 || 4 |- |2017-2018 || EHC Bayreuth || DEL 2 || 27 || 12|| 25|| 37|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

| 90 || 11 || 11 || 22 || 16 || - || - || - || - || -

Notes et références

Catégorie:Naissance en juillet 1980 Catégorie:Naissance à Atlanta Catégorie:Joueur québécois de hockey sur glace Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Choix de repêchage des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur des Remparts de Québec Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur des Flyers de Philadelphie Catégorie:Joueur du Wild du Minnesota Catégorie:Joueur des Canadiens de Fredericton Catégorie:Joueur des Citadelles de Québec Catégorie:Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH) Catégorie:Joueur des Phantoms de Philadelphie Catégorie:Joueur du Rampage de San Antonio Catégorie:Joueur du EC Red Bull Salzbourg Catégorie:Joueur du EHC Straubing Tigers Catégorie:Joueur du HC Sierre Catégorie:Joueur des Nürnberg Ice Tigers Catégorie:Joueur du HK Dinamo Minsk Catégorie:Joueur du Grenoble métropole hockey 38 Catégorie:Joueur du EHC Bayreuth Catégorie:Joueur du Vålerenga ishockey Catégorie:Attaquant de hockey sur glace