Oleg Viktorovitch Petrov - en - (né le à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace qui possède aussi la nationalité canadienne. Il évolue au poste d'attaquant.
Biographie Carrière en club En 1991 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal au en .
Carrière en équipe nationale Il représente l'URSS au cours des compétitions suivantes en sélections jeunes puis la Russie au niveau international.
Palmarès et distinctions Titres Vainqueur Coupe d'URSS en 1988 avec le CSKA Moscou Vainqueur Coupe d'Europe en 1990 avec le CSKA Moscou Vainqueur de la Coupe Spengler en 1991 avec le CSKA Moscou Médaille d'argent au championnat du monde junior en 1991 avec l'URSS Vainqueur de la Coupe Gagarine 2009 avec les Ak Bars Kazan.
Honneurs personnels Ligue nationale de hockey 1993-1994 : nommé dans l'équipe des recrues
Ligue nationale A 2004-2005 : nommé meilleur pointeur.
Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 2008-2009 : nommé meilleur vétéran.
Statistiques En club
| 1989-1990|| HK CSKA Moscou|| URSS|| 30|| 4|| 7|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1990-1991|| CSKA Moscou|| URSS|| 43|| 7|| 4|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1991-1992|| CSKA Moscou|| Superliga|| 34|| 8|| 13|| 21|| 6|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1992-1993|| Canadiens de Fredericton|| LAH|| 55|| 26|| 29|| 55|| 36|| 5|| 4|| 1|| 5|| 0 |- | 1992-1993|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 9|| 2|| 1|| 3|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0 |- | 1993-1994|| Canadiens de Fredericton|| LAH|| 23|| 8|| 20|| 28|| 18|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1993-1994|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 55|| 12|| 15|| 27|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0 |- | 1994-1995|| Canadiens de Fredericton|| LAH|| 17|| 7|| 11|| 18|| 12|| 17|| 5|| 6|| 11|| 10 |- | 1994-1995|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 12|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1995-1996|| Canadiens de Fredericton|| LAH|| 22|| 12|| 18|| 30|| 71|| 6|| 2|| 6|| 8|| 0 |- | 1995-1996|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 36|| 4|| 7|| 11|| 23|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0 |- | 1996-1997|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 45|| 24|| 28|| 52|| 44|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1996-1997|| HC Merano|| Serie A|| 12|| 5|| 12|| 17|| 4|| 2|| 2|| 1|| 3|| 2 |- | 1997-1998|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 40|| 30|| 63|| 93|| 60|| 14|| 11|| 11|| 22|| 40 |- | 1998-1999|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 45|| 35|| 52|| 87|| 52|| 15|| 9|| 11|| 20|| 32 |- | 1999-2000|| Citadelles de Québec|| LAH|| 16|| 7|| 7|| 14|| 4|| -|| -|| -|| -|| - |- | 1999-2000|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 44|| 2|| 24|| 26|| 8|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2000-2001|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 81|| 17|| 30|| 47|| 24|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2001-2002|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 75|| 24|| 17|| 41|| 12|| 12|| 1|| 5|| 6|| 2 |- | 2002-2003|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 53|| 7|| 16|| 23|| 16|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2002-2003|| Predators de Nashville|| LNH|| 17|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2003-2004|| Genève-Servette|| LNA|| 48|| 24|| 32|| 56|| 97|| 12|| 3|| 7|| 10|| 18 |- | 2004-2005|| EV Zoug|| LNA|| 44|| 29|| 23|| 52|| 85|| 8|| 1|| 5|| 6|| 45 |- | 2005-2006|| EV Zoug|| LNA|| 32|| 11|| 21|| 32|| 58|| 7|| 3|| 3|| 6|| 42 |- | 2006-2007|| EV Zoug|| LNA|| 42|| 12|| 40|| 52|| 95|| 12|| 4|| 6|| 10|| 18 |- | 2007-2008|| EV Zoug|| LNA|| 18|| 6|| 8|| 14|| 8|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 32|| 8|| 14|| 22|| 22|| 10|| 5|| 4|| 9|| 10 |- | 2008-2009|| Ak Bars Kazan || KHL|| 54|| 9|| 13|| 22|| 24|| 21|| 5|| 3|| 8|| 20 |- | 2009-2010|| Atlant Mytichtchi || KHL || 50|| 18|| 9|| 27|| 58|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6 |- | 2010-2011|| Atlant Mytichtchi || KHL || 34|| 8|| 21|| 29|| 50|| 24|| 7|| 5|| 12|| 27 |- | 2011-2012|| Ak Bars Kazan || KHL || 31|| 4|| 6|| 10|| 16|| 10|| 0|| 0|| 0|| 20 |- | 2012-2013 || HK Spartak Moscou || KHL || 40|| 3|| 12|| 15|| 26|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2012-2013 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|382||72||115||187||101||20||1||6||7||2
|314||171||267||438||499||68||31||43||74||195
|214||42||61||103||178||63||13||8||21||75
|133||60||85||145||141||28||11||13||24||10
|2004||HC Davos||Coupe Spengler||4||0||2||2||0||Vainqueur |- |2006||HC Davos||Coupe Spengler||5||1||0||1||4||Vainqueur |- |2007-2008||Ak Bars Kazan||Coupe continentale||3||0||1||1||2||Vainqueur
En équipe nationale
| 1989 || URSS -18 ans||Championnat d'Europe junior || 6|| 1|| 4|| 5|| 4 || || align="left"| Médaille d'or |- | 1991 || URSS -20 ans||Championnat du monde junior || 7|| 4|| 4|| 8|| 4|| +15|| align="left"| Médaille d'argent |- | 1998 || ||Championnat du monde || 6|| 3|| 3|| 6|| 4 || || align="left"| Cinquième place |- | 1999 || Russie||Championnat du monde || 6|| 0|| 2|| 2|| 4|| 0|| align="left"| Cinquième place |- | 2000 || Russie||Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 4|| +2|| align="left"| Onzième place |- | 2004 || Russie||Coupe du monde || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Éliminée en quart de finale
Références
Catégorie:Naissance en avril 1971 Catégorie:Naissance à Moscou au XXe siècle Catégorie:Naissance en RSFS de Russie Catégorie:Joueur soviétique de hockey sur glace Catégorie:Joueur international russe de hockey sur glace Catégorie:Champion de la Coupe Stanley Catégorie:Choix de repêchage des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur du HK CSKA Moscou Catégorie:Joueur des Canadiens de Fredericton Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur du HC Ambrì-Piotta Catégorie:Joueur des Citadelles de Québec Catégorie:Joueur des Predators de Nashville Catégorie:Joueur du Genève-Servette Hockey Club Catégorie:Joueur du EV Zoug Catégorie:Joueur de l'Ak Bars Kazan Catégorie:Joueur de l'Atlant Mytichtchi Catégorie:Joueur du HK Spartak Moscou Catégorie:Joueur du Lokomotiv Iaroslavl Catégorie:Attaquant de hockey sur glace