Henry Bassen, surnommé Hank Bassen, (né le à Calgary en Alberta au Canada - mort le à Calgary) est un gardien de but professionnel de hockey sur glace. Il est le père des joueurs de hockey Bob Bassen et Mark Bassen ainsi que le grand-père de Chad Bassen.

Carrière Bassen commence le hockey en 1951-1952 dans la ligue de hockey junior de l'Ouest du Canada avant de faire ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour les Black Hawks de Chicago en 1954-1955. Il joue dans la Ligue américaine de hockey dans la Ligue de hockey de l'Ouest mais aussi dans la LNH pour les Red Wings de Détroit.

Il met fin à sa carrière en 1968 après avoir fait partie de la première équipe des Penguins de Pittsburgh Première saison de l'histoire des Penguins sur http://www.pittsburghhockey.net.. Il joue alors le premier match de l'histoire de la franchise contre les Canadiens de Montréal le Page sur le premier match de l'histoire des Penguins sur http://www.pittsburghhockey.net.. Ce soir là, les Penguins perdent 2 buts à 1 dont le but en carrière pour le joueur vedette des Canadiens, Jean Béliveau.

Statistiques Il connaît une carrière entre 1950 et 1968 avec trois saisons en junior et les autres saisons en tant que joueur professionnel. Il est souvent utilisé en tant que remplaçant. Il connaît sa meilleure saison en 1964-1965, jouant 57 matchs pour les Hornets de Pittsburgh dans la Ligue américaine de hockey..

| 1954-1955 || Black Hawks de Chicago || LNH || 21 || 4 || 9 || 8 || 1260 || 63 || 3,00 || || 0 || || || || || || || || || ||

| 1954-1955 || Bisons de Buffalo || LAH || 37 || 13 || 19 || 5 || 2220 || 121 || 3,27 || || 3 || || || || || || || || || ||

| 1955-1956 || Black Hawks de Chicago || LNH || 12 || 2 || 9 || 1 || 720 || 41 || 3,42 || || 1 || || || || || || || || || ||

| 1955-1956 || Bisons de Buffalo || LAH || 53 || 26 || 23 || 4 || 3300 || 201 || 3,65 || || 0 || || 5 || 2 || 3 || 299 || 20 || 4,01 || || 0 ||

| 1956-1957 || Stampeders de Calgary || WHL || 68 || 29 || 35 || 4 || 4125 || 223 || 3,24 || || 5 || || 3 || 1 || 2 || 180 || 12 || 4,00 || || 0 ||

| 1957-1958 || Americans de Seattle || WHL || 60 || 27 || 27 || 6 || 3600 || 184 || 3,07 || || 3 || || 9 || 5 || 4 || 557 || 21 || 2,26 || || 0 ||

| 1958-1959 || Indians de Springfield || LAH || 29 || 13 || 14 || 2 || 1740 || 102 || 3,52 || || 2 || || || || || || || || || ||

| 1959-1960 || Canucks de Vancouver || WHL || 70 || 44 || 19 || 6 || 4220 || 172 || 2,45 || || 5 || || 11 || 9 || 2 || 696 || 22 || 1,90 || || 0 ||

| 1960-1961 || Red Wings de Détroit || LNH || 34 || 13 || 12 || 9 || 2120 || 98 || 2,77 || || 0 || || 4 || 1 || 2 || 220 || 9 || 2,45 || || 0 ||

| 1961-1962 || Red Wings de Détroit || LNH || 27 || 9 || 12 || 6 || 1620 || 75 || 2,78 || || 3 || || || || || || || || || ||

| 1961-1962 || Wolves de Sudbury || EPHL || 3 || 1 || 2 || 0 || 180 || 14 || 4,67 || || 0 || || || || || || || || || ||

| 1961-1962 || Flyers d'Edmonton || WHL || 9 || 4 || 4 || 1 || 557 || 30 || 3,23 || || 0 || || || || || || || || || ||

| 1962-1963 || Red Wings de Détroit || LNH || 16 || 6 || 5 || 5 || 960 || 52 || 3,25 || || 0 || || || || || || || || || ||

| 1962-1963 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 40 || 15 || 23 || 2 || 2400 || 134 || 3,35 || || 2 || || 1 || 0 || 1 || 60 || 4 || 4,00 || || 0 ||

| 1963-1964 || Red Wings de Détroit || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 4 || 4,00 || || 0 || || || || || || || || || ||

| 1963-1964 || Wings de Cincinnati || CPHL || 7 || 0 || 6 || 1 || 420 || 39 || 5,57 || || 0 || || || || || || || || || ||

| 1963-1964 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 26 || 9 || 15 || 2 || 1560 || 82 || 3,15 || || 1 || || || || || || || || || ||

| 1964-1965 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 57 || 24 || 25 || 7 || 3433 || 182 || 3,18 || || 2 || || 4 || 1 || 3 || 240 || 15 || 3,75 || || 0 ||

| 1965-1966 || Red Wings de Détroit || LNH || 11 || 3 || 3 || 0 || 406 || 17 || 2,51 || || 0 || || 1 || 0 || 1 || 54 || 2 || 2,22 || || 0 ||

| 1966-1967 || Red Wings de Détroit || LNH || 8 || 2 || 4 || 0 || 384 || 22 || 3,44 || || 0 || || || || || || || || || ||

| 1966-1967 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 10 || 6 || 3 || 1 || 570 || 18 || 1,89 || || 3 || || 9 || 8 || 1 || 541 || 15 || 1,66 || || 1 ||

| 1967-1968 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 25 || 7 || 10 || 3 || 1299 || 62 || 2,86 || || 1 || || || || || || || || || ||

Références

Catégorie:Naissance en décembre 1932 Catégorie:Naissance à Calgary Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Gardien de but de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Blackhawks de Chicago Catégorie:Joueur des Red Wings de Détroit Catégorie:Joueur des Penguins de Pittsburgh Catégorie:Joueur des Bisons de Buffalo Catégorie:Joueur des Indians de Springfield Catégorie:Joueur des Hornets de Pittsburgh Catégorie:Joueur des Americans de Seattle Catégorie:Joueur des Canucks de Vancouver (WHL) Catégorie:Joueur des Stampeders de Calgary (hockey sur glace) Catégorie:Joueur des Flyers d'Edmonton Catégorie:Champion de la Coupe Calder Catégorie:Décès en mai 2009 Catégorie:Décès à Calgary Catégorie:Décès à 76 ans Catégorie:Gagnant de la Coupe George Leader Catégorie:Trophée du gardien de but exceptionnel