Frédéric Cloutier (né le à Saint-Honoré-de-Shenley au Québec) est un joueur professionnel italo-canadien de hockey sur glace Fiche de carrière sur www.eurohockey.com.

Carrière de joueur

Après avoir joué avec les Estacades du Cap-de-la-Madeleine et les Commandeurs de Lévis de la Ligue de hockey midget AAA, il passe trois saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il joue d’abord deux saisons avec le Titan d'Acadie-Bathurst, puis il est échangé aux Cataractes de Shawinigan, équipe avec laquelle il passe une saison.

Il commence sa carrière professionnelle lors de la saison 2001-2002, alors qu’il connaît énormément de succès avec les IceGators de la Louisiane de l'East Coast Hockey League.

Lors des deux saisons suivantes, il est appelé à jouer quelques matchs avec les Aeros de Houston de la Ligue américaine de hockey.

Il poursuit ensuite sa carrière avec les Ice Pilots de Pensacola (ECHL) et les Sound Tigers de Bridgeport (LAH).

En 2006-2007, il dispute trois matchs avec les Admirals de Milwaukee de la Ligue américaine de hockey, en plus de remporter la Coupe Coloniale avec les IceHogs de Rockford de la United Hockey League.

Il passe ensuite quatre saisons en Italie, avec le AS Renon du Championnat d'Italie de hockey sur glaceStatistiques avec le AS Renon.

Le , il signe un contrat à titre d’agent libre avec le HC Carvena de Sorel-Tracy de la Ligue nord-américaine de hockeyFrédéric Cloutier avec le HC Carvena.

Après avoir disputé un match, il signe le avec le Graz 99ers du Championnat d'Autriche de hockey sur glaceFrédéric Cloutier avec le Graz 99ers.

En il signe un contrat avec les Starbulls Rosenheim de la DEL2 (Allemagne)Frédéric Cloutier signe avec les Starbulls Rosenheim.

Statistiques

|1996-1997 ||Estacades du Cap-de-la-Madeleine ||Midget AAA ||24 ||5 ||16 ||2 |||| 93 || 4,37 || 87,5 || 1 || 0 || 2 || 0 || 1 || || 12 || 11,58 || 76,0 || 0 || 0

|1997-1998 ||Commandeurs de Lévis ||Midget AAA ||28 ||18 ||9 ||1 || ||105 ||3,77 || 89,2 || 0 || 6 || 3 || 0 || 3 || 180 || 10 || 3,24 || 90,9 || 0 || 2 |- |1998-1999 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||8 ||2 ||3 ||0 ||383 ||30 ||4,71 ||84,8 ||0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

|1999-2000 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||58 ||16 ||34 ||6 || ||208 ||3,83 ||89 || 0 || 10 ||1 ||0 ||1 ||60 ||5 ||5,00 ||87,5 || 0 || 0 |- |2000-2001 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||58 ||42 ||8 ||2 || ||136 ||2,50 ||90,1 || 6 || 16 ||9 ||5 ||2 ||467 ||24 ||3,08 ||88,7 || 1 || 0 |- |2001-2002 ||IceGators de la Louisiane ||ECHL ||36 ||28 ||5 ||3 || ||66 ||1,84 ||94,5 || 7 || 0 ||1 ||0 ||1 ||115 ||5 ||2,60 ||91,2 || 0 || 0 |- |2002-2003 ||IceGators de la Louisiane ||ECHL ||26 ||16 ||6 ||4 || ||80 ||3,04 ||89,9 ||1 || 14 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- |2002-2003 ||Aeros de Houston ||LAH ||12 ||4 ||3 ||2 ||586 ||24 ||2,46 ||90,5 ||0|| 2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- |2003-2004 ||IceGators de la Louisiane ||ECHL ||32 ||20 ||8 ||2 || ||71 ||2,31 ||92 ||2||2 ||1 ||0 ||1 ||59 ||3 ||3,06 ||91,7 || 0 || 2

|2003-2004 ||Aeros de Houston ||LAH ||6 ||1 ||2 ||2 ||296 ||14||2,84 ||90,3 ||0 ||0 ||2 ||0 ||2 ||114 ||8 ||4,22 ||86,7|| 0 || 0 |- |2004-2005 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||48 ||32 ||12 ||3 || ||110||2,37 ||92,8 || 5 || 2 ||4 ||1 ||3 ||268 ||12 ||2,69 ||90,9 || 0 || 0 |- |2005-2006 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||14 ||5 ||6 ||2 ||800 ||50 ||3,75 ||91 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- |2005-2006 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||18 ||5 ||10 ||0 ||896 ||44 ||2,94 ||91,1 || 2 || 2 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

|2006-2007 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||3 ||1 ||1 ||0 ||113 ||6 ||3,19 ||87,2 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- |2006-2007 ||IceHogs de Rockford ||UHL ||62 ||39 ||17 ||3 || ||134 ||2,30 ||92,1 ||3|| 0 ||17 ||12 ||5 ||986 ||38 ||2,31 ||91,9 || 0 || 6

|2007-2008 ||AS Renon ||Serie A ||32 || || || || ||70 ||2,19 ||93,7 || 4 || 10 ||13 || || || || ||2,92 ||92,1 || || 0 |- |2008-2009 ||AS Renon ||Serie A ||40 || || || || || || 2,65 || 92,1 || || 4 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- |2009-2010 ||AS Renon ||Serie A ||40 ||25 ||15 ||0 || ||112 ||2,79 ||92,0 ||2 || 2 ||15 ||8 ||7 ||916 ||39||2,55 ||92,4 || 0 || |- |2010-2011 ||AS Renon ||Serie A ||39 ||26 ||13 ||0 || ||104 ||2,63 ||92,9 ||2||4 ||5 ||1 ||4 ||314 ||17 ||3,25 ||90,2 || 0 || 0

|2011-2012 ||HC Carvena de Sorel-Tracy ||LNAH ||1 ||1 ||0 ||0 ||61 ||4 ||3,91 ||89,5 ||0||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- |2011-2012 ||Graz 99ers ||EBEL ||16 ||10 ||6 ||0 ||967 ||38 ||2,36 ||92,6 ||3 || 0||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

|2012-2013 ||Graz 99ers ||EBEL ||40 ||20 ||11 ||8 || ||106 ||2,75 ||91,8 ||2||20||5 ||1 ||4 ||289 ||15||3,12 ||91,0 || 0 || 0 |- |2013-2014 ||Starbulls Rosenheim ||DEL2 ||13 ||9 ||4 ||0 ||787 ||31 ||2,36 || ||1|| 0 || - ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- |2013-2014||SC Bietigheim-Bissingen ||DEL2||23 ||15 ||7 ||0 || ||67 ||2,98 || ||2||2||9 ||5 ||4 ||533 ||27 ||3,04 || ||1||0 |- | 2014-2015 || KooKoo Kouvola || Mestis || 33 || || || || || || 2,02 || 92,6 || || 12 || 9 || || || || || 1,38 || 94,8 || || |- | 2015-2016 || KooKoo Kouvola || Liiga || 28 || 7 || 13 || 7 || 728 || 64 || 2,36 || 91,9 || 3 || 14 || - ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2016-2017 || AS Asiago || AlpsHL || 40 || || || || || 80 || 2,03 || 93,3 || 6 || 2 || 13 || || || || 35 || 2,66 || 92,4 || || |- | 2016-2017 || AS Asiago || Serie A || 2 || || || || || || 2,02 || 94,1 || || || - ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2017-2018 || AS Asiago || AlpsHL || 40 || || || || || ||2,17||92,9||0 || 10 || 14 || || || ||2,38 || 92,7|| || || |- | 2017-2018 || AS Asiago || Serie A || 7 || || || || 413|| 87 || 3,20 || 90,1 || 1|| || - ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2018-2019 || AS Asiago || AlpsHL || 44 || || || || || 120 || 2,67 || 91,5 || 0||0 || 4 || || ||256 || ||3,27 ||90,9 ||0 ||0 |- | 2019-2020 || AS Asiago || AlpsHL || 14 || || || || || 34 || 2,41 || 92,3 || 0||0 || - ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey junior majeur du Québec 2000-2001 : remporte le trophée Jacques-Plante remis au gardien qui a maintenu la meilleure moyenne de but alloués et sélectionné dans la première équipe d’étoiles. Ligue canadienne de hockey 2000-2001 : sélectionné dans la deuxième équipe d’étoiles. East Coast Hockey League 2001-2002 : nommé meilleur joueur de la ligue, gardien de but de l’année, recrue de l’année, en plus d’être sélectionné dans la première équipe d’étoiles et l’équipe des recrues. 2004-2005 : sélectionné dans la seconde équipe d’étoiles. United Hockey League 2006-2007 : remporte la Coupe Coloniale, en plus d’être sélectionné dans la seconde équipe d’étoiles et sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Références

Catégorie:Naissance en mai 1981 Catégorie:Naissance en Chaudière-Appalaches Catégorie:Joueur québécois de hockey sur glace Catégorie:Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst Catégorie:Joueur des Cataractes de Shawinigan Catégorie:Joueur des Ice Gators de la Louisiane Catégorie:Joueur des Aeros de Houston (LAH) Catégorie:Joueur des Ice Pilots de Pensacola Catégorie:Joueur des Sound Tigers de Bridgeport Catégorie:Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH) Catégorie:Joueur des IceHogs de Rockford Catégorie:Joueur de l'AS Renon Catégorie:Joueur du HC Carvena de Sorel-Tracy Catégorie:Joueur du Graz 99ers Catégorie:Joueur des Starbulls Rosenheim Catégorie:Champion de la Coupe Coloniale Catégorie:Gardien de but de hockey sur glace Catégorie:Joueur du KooKoo Kouvola Catégorie:Joueur du SC Bietigheim-Bissingen Catégorie:Joueur de l'AS Asiago Catégorie:Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges Catégorie:Joueur international italien de hockey sur glace