Matt Lashoff (né le à East Greenbush dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.
Carrière Il commence sa carrière junior en jouant en moins de 18 ans avec l'équipe gérée par USA Hockey dans la en 2002-03 avant de rejoindre la Ligue canadienne de hockey (LCH).
Il joue alors entre 2003 et 2006 pour les Rangers de Kitchener de la Ligue de hockey de l'Ontario. Au cours de l'été 2005, il participe au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey et est choisi lors du premier tour par les Bruins de Boston, le choisi cette année Liste des choix de repêchage de 2005 pour les Bruins sur http://www.nhl.com/.. Il joue quelques matchs à la fin de la saison 2005-2006 de la Ligue américaine de hockey avec les Bruins de Providence, équipe affiliée à la franchise de Boston. Il fait ses débuts dans la LNH au cours de la saison 2006-2007 même s'il ne joue que douze matchs lors de la saison régulière.
Il joue toute la saison dans la LAH et à l'issue de celle-ci il est sélectionné dans l'équipe d'étoiles 2006-2007 Sélection des étoiles de la LAH 2006-2007 sur http://www.theahl.com/..
Le , il quitte les Bruins et est échangé le dernier jour possible des échanges dans LNH, la « » en compagnie Mārtiņš Karsums en retour du vétéran Mark Recchi du Lightning de Tampa Bay Lashoff rejoint le Lightning de Tampa Bay, article sur https://www.tsn.ca/..
Statistiques
| 2002-2003 || || NAHL || 46 || 2 || 5 || 7 || 53 || - || - || - || - || - |- | 2003-2004 || Rangers de Kitchener || LHO || 62 || 5 || 19 || 24 || 97 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
| 2004-2005 || Rangers de Kitchener || LHO || 44 || 4 || 18 || 22 || 44 || 13 || 0 || 3 || 3 || 18 |- | 2005-2006 || Rangers de Kitchener || LHO || 56 || 7 || 40 || 47 || 146 || 5 || 1 || 1 || 2 || 12
| 2005-2006 || Bruins de Providence || LAH || 7 || 1 || 1 || 2 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 |- | 2006-2007 || Bruins de Providence || LAH || 64 || 11 || 25 || 36 || 60 || - || - || - || - || -
| 2006-2007 || Bruins de Boston || LNH || 12 || 0 || 2 || 2 || 12 || - || - || - || - || - |- | 2007-2008 || Bruins de Providence || LAH || 60 || 9 || 27 || 36 || 79 || 9 || 0 || 4 || 4 || 6
| 2007-2008 || Bruins de Boston || LNH || 18 || 1 || 4 || 5 || 0 || - || - || - || - || - |- | 2008-2009 || Bruins de Providence || LAH || 33 || 5 || 16 || 21 || 36 || - || - || - || - || - |- |2008-2009 || Bruins de Boston || LNH || 16 || 0 || 1 || 1 || 10 || - || - || - || - || - |- | 2008-2009 || Admirals de Norfolk || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - |- | 2008-2009 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||12 ||0 ||7 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2009-2010 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2009-2010 || Admirals de Norfolk ||LAH ||68 ||8 ||16 ||24 ||105 ||- ||- ||- ||- ||- |- |2010-2011 || Marlies de Toronto || LAH ||69 || 7|| 21|| 28|| 137|| -|| -|| -|| -|| - |- |2010-2011 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||11 ||0 ||1 || 1|| 6||- ||- ||- ||- ||- |- |2011-2012 || Marlies de Toronto || LAH ||9 ||1 || 4|| 5|| 12|| 8|| 0|| 4|| 4|| 8 |- |2012-2013 || ZSC Lions || LNA || 49|| 1|| 9|| 10|| 43|| 12|| 0|| 1|| 1|| 14 |- |2013-2014 || Leksands IF || SHL || 40|| 0|| 6|| 6|| 58|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4 |- | 2014-2015 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 23|| 0|| 2|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| - |- |2014-2015 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 11|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 14||0 || 0|| 0|| 17|| -|| -|| -|| -|| - |- | 2015-2016 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||17||0||2||2||28||-||-||-||-||- |- |2015-2016 ||Adler Mannheim||DEL|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| 2|| 1|| 0|| 1|| 14 |- |2016-2017 || SC Langnau Tigers || LNA || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| - ||- ||- ||- ||- |- | 2016-2017 || Rampage de San Antonio || LAH ||19||3||4||7||24||-||-||-||-||-
| 74 ||1 ||15 ||16 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
Références
Catégorie:Naissance en septembre 1986 Catégorie:Naissance dans le comté de Rensselaer Catégorie:Joueur américain de hockey sur glace Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Choix de repêchage des Bruins de Boston Catégorie:Joueur des Rangers de Kitchener Catégorie:Joueur des Bruins de Boston Catégorie:Joueur du Lightning de Tampa Bay Catégorie:Joueur des Bruins de Providence Catégorie:Joueur des Admirals de Norfolk (LAH) Catégorie:Joueur des Maple Leafs de Toronto Catégorie:Joueur des Marlies de Toronto Catégorie:Joueur du ZSC Lions Catégorie:Joueur du Leksands IF Catégorie:Joueur du Metallourg Novokouznetsk Catégorie:Joueur des Sound Tigers de Bridgeport Catégorie:Joueur des Pirates de Portland Catégorie:Joueur des Phantoms de Lehigh Valley Catégorie:Joueur du Adler Mannheim