Joseph Rolando Benavidez., né le à San Antonio dans le Texas, est un pratiquant américain d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combat actuellement dans la division poids mouche de l'Ultimate Fighting Championship.
Distinctions Ultimate Fighting Championship KO de la soirée (une fois) Performance de la soirée (une fois) World Extreme Cagefighting Combat de la soirée (une fois) Soumission de la soirée (une fois)
Palmarès en arts martiaux mixtes
|Défaite |style="text-align:center;"|28-8 | Askar Askarov |Décision unanime |UFC 259 - Blachowicz vs. Adesanya | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |style="text-align:center;"|28-7 | Deiveson Figueiredo |Soumission technique (étranglement arrière) |UFC Fight Night 172 - Figueiredo vs. Benavidez 2 | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|4:48 |Île de Yas, Abou Dabi, Émirats arabes unis
|Défaite |style="text-align:center;"|28-6 | Deiveson Figueiredo |TKO (coups de poing) |UFC Fight Night 169 - Benavidez vs. Figueiredo | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|1:54 |Norfolk (Virginie), Virginie, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|28-5 | Jussier Formiga |TKO (coup de tête et poings) |UFC on ESPN 3 - Ngannou vs. Dos Santos | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|4:47 |Minneapolis, Minnesota, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|27-5 | Dustin Ortiz |Décision unanime |UFC Fight Night 143 - Cejudo vs. Dillashaw | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Brooklyn, New York, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|26-5 | Alex Perez |TKO (coups de poing) |UFC - The Ultimate Fighter 28 Finale | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|4:19 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |style="text-align:center;"|25-5 | Sergio Pettis |Décision partagée |Sergio Pettis UFC 225 - Whittaker vs. Romero 2 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Chicago, Illinois, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|25-4 | Henry Cejudo |Décision partagée |The Ultimate Fighter 24 Finale | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|24-4 | Zach Makovsky |Décision unanime |UFC Fight Night: Hendricks vs. Thompson | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|23-4 | Ali Bagaoutinov |Décision unanime |UFC 192: Cormier vs. Gustafsson | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Houston, Texas, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|22-4 | John Moraga |Décision unanime |UFC 187: Johnson vs. Cormier | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|21-4 | Dustin Ortiz |Décision unanime |UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Austin, Texas, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|20-4 | Timothy Elliott |Soumission (étranglement en guillotine) |UFC 172: Jones vs. Teixeira | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|4:08 |Baltimore, Maryland, États-Unis |Performance de la soirée. |- |Défaite |style="text-align:center;"|19-4 | Demetrious Johnson |KO (coups de poing) |UFC on Fox: Johnson vs. Benavidez II | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|2:08 |Sacramento, Californie, États-Unis |Pour le titre poids mouches de l'UFC. |- |Victoire |style="text-align:center;"|19-3 | Jussier Formiga |TKO (coup de genou au ventre et coups de poing) |UFC Fight Night: Teixeira vs. Bader | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|3:07 |Belo Horizonte, Brésil
|Victoire |style="text-align:center;"|18-3 | Darren Uyenoyama |KO (coup de poing au ventre) |UFC on Fox: Henderson vs. Melendez | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|4:50 |San José, Californie, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|17-3 | Ian McCall |Décision unanime |UFC 156: Aldo vs. Edgar | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |style="text-align:center;"|16-3 | Demetrious Johnson |Décision partagée |UFC 152: Jones vs. Belfort | |style="text-align:center;"|5 |style="text-align:center;"|5:00 |Toronto, Ontarion, Canada |Finale du tournoi poids mouches de l'UFCPour le titre poids mouches de l'UFC. |- |Victoire |style="text-align:center;"|16-2 | Yasuhiro Urushitani |TKO (coups de poing) |UFC on FX: Alves vs. Kampmann | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|0:11 |Sydney, Australie |Demi-finale du tournoi poids plumes de l'UFC.KO de la soirée. |- |Victoire |style="text-align:center;"|15-2 | Eddie Wineland |Décision unanime |UFC Live: Hardy vs. Lytle | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Milwaukee, Wisconsin, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|14-2 | Ian Loveland |Décision unanime |UFC 128: Shogun vs. Jones | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Newark, New Jersey, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|13-2 | Wagnney Fabiano |Soumission (étranglement en guillotine) |WEC 52: Faber vs. Mizugaki | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|2:45 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |style="text-align:center;"|12-2 | Dominick Cruz |Décision partagée |WEC 50: Cruz vs. Benavidez II | |style="text-align:center;"|5 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Pour le titre des poids coqs du WEC. |- |Victoire |style="text-align:center;"|12-1 | Miguel Torres |Soumission (étranglement en guillotine) |WEC 47: Bowles vs. Cruz | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|2:57 |Columbus, Ohio, États-Unis |Soumission de la soirée. |- |Victoire |style="text-align:center;"|11-1 | Rani Yahya |TKO (coups de poing) |WEC 45: Cerrone vs. Ratcliff | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:35 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Défaite |style="text-align:center;"|10-1 | Dominick Cruz |Décision unanime |WEC 42: Torres vs. Bowles | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Combat de la soirée. |- |Victoire |style="text-align:center;"|10-0 | Jeff Curran |Décision unanime |WEC 40: Torres vs. Mizugaki | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Chicago, Illinois, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|9-0 | Danny Martinez |Décision unanime |WEC 37: Torres vs. Tapia | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|8-0 | Junya Kudo |Soumission (étranglement en guillotine) |Dream 5: Lightweight Grand Prix 2008 Final | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|2:42 |Osaka, Japon
|Victoire |style="text-align:center;"|7-0 | Maurice Eazel |Soumission (étranglement arrière) |PFC 8: A Night of Champions | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|1:02 |Lemoore, Californie, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|6-0 | Jason Georgianna |Soumission (étranglement en guillotine) |PFC 6: No Retreat, No Surrender | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|0:38 |Lemoore, Californie, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|5-0 | Rocky Del Monte |Soumission (étranglement en triangle) |Independent Event | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|N/A |Oxnard, Californie, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|4-0 | Carlos Lovio |TKO (coups de poing) |Bring it On: Under Destruction | |style="text-align:center;"|1 |style="text-align:center;"|N/A |Oxnard, Californie, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|3-0 | Justin Smitley |TKO (arrêt du médecin) |Warrior Cup 2 | |style="text-align:center;"|3 |style="text-align:center;"|2:18 |Stockton, Californie, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|2-0 | Ramon Rodriguez |Soumission (étranglement en triangle) |CFC: Border Warz | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|2:33 |Colorado Springs, Colorado, États-Unis
|Victoire |style="text-align:center;"|1-0 | Brandon Shelton |Soumission (kimura) |Universal Fight Promotions | |style="text-align:center;"|2 |style="text-align:center;"|N/A |Nouveau-Mexique, États-Unis |
Notes et références
Liens externes
Catégorie:Naissance en juillet 1984 Catégorie:Naissance à San Antonio Catégorie:Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC