La Ligue européenne de volley-ball masculin 2009 est la édition de la ligue européenne de volley-ball. Elle se déroule du au . La phase finale a lieu du 18 au à Portimão au .

Elles remportée par l'Allemagne qui bat en finale l'Espagne sur le score de trois sets à deux. C'est le premier succès des Allemands dans cette compétition. Le Portugal complète le podium après sa victoire trois sets à zéro sur la Slovaquie, vainqueur de l'édition précédente.

Tour préliminaire Composition des groupes Poule A Poule B Poule C

Poule A Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 05.06.20093 - 0 25-23 25-23 25-16 - - 75 62 06.06.2009 - 3 - 1 25-12 25-21 23-25 25-20 - 98 78 06.06.2009 - 3 - 0 25-12 25-19 25-17 - - 75 48 07.06.2009 - 3 - 1 25-18 21-25 25-14 25-22 - 96 79 13.06.2009 - 3 - 0 25-16 25-22 25-23 - - 75 6114.06.2009 - 3 - 1 24-26 25-18 25-16 25-18 - 99 7812.06.2009 - 3 - 1 25-20 23-25 25-17 25-18 - 98 80 13.06.2009 - 3 - 1 25-15 22-25 25-20 25-19 - 97 7920.06.2009 - 3 - 0 25-14 25-16 25-20 - - 75 50 21.06.2009 - 3 - 1 31-29 25-27 25-22 25-19 - 106 97 20.06.2009 - 0 - 3 22-25 24-26 14-25 - - 60 76 21.06.2009 - 0 - 3 18-25 13-25 22-25 - - 53 7527.06.2009 - 1 - 3 25-21 18-25 21-25 17-25 - 81 96 28.06.2009 - 0 - 3 28-30 23-25 20-25 - - 71 80 26.06.2009 - 3 - 1 21-25 25-17 25-14 25-17 - 96 73 27.06.2009 - 3 - 1 24-2625-1925-1625-22-9983 04.07.2009 - 0 - 3 23-25 18-25 23-25 - - 64 75 05.07.2009 - 2 - 3 21-25 25-22 22-25 25-19 9-15 102 106 04.07.2009 - 2 - 3 25-22 20-25 25-20 25-27 11-15 106 109 05.07.2009 - 2 - 3 25-23 20-25 23-25 25-18 13-15 106 10611.07.2009 - 0 - 3 20-25 20-25 22-25 - - 62 75 12.07.2009 - 0 - 3 18-25 16-25 15-25 - - 49 75 11.07.2009 - 1 - 3 26-24 22-25 20-25 26-28 - 94 102 12.07.2009 - 0 - 3 18-25 17-25 18-25 - - 53 75

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio1 24121203694.00010798911.2112 20128430161.87510769831.0953 16124815270.5569059850.9194 12120127360.19484810490.808

Poule B Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 05-06-09 - 1 - 3 22-25 33-35 25-20 23-25 - 103 10506-06-09 - 3 - 2 25-15 19-25 21-25 25-23 15-11 105 9906-06-09 - 3 - 2 25-15 22-25 25-27 25-18 19-17 116 102 07-06-09 - }} 1 - 3 22-25 25-19 19-25 23-25 - 89 94 12-06-09 - 2 - 3 25-22 18-25 23-25 25-22 12-15 103 10914-06-09 - 3 - 2 22-25 25-19 18-25 15-20 15-13 105 10213-06-09 - 3 - 0 25-15 25-23 28-26 - 78 64 14-06-09 - 3 - 2 23-25 25-19 25-22 22-25 15-11 110 10220-06-09 - 1 - 3 16-25 21-25 25-21 26-28 - 88 9921-06-09 - 3 - 2 25-22 25-27 22-25 25-23 15-6 112 10320-06-09 - 3 - 0 25-20 25-17 25-22 - 75 5921-06-09 - 3 - 0 25-16 25-21 25-20 - 75 5726-06-09 - 3 - 0 25-22 25-20 25-22 - 75 64 28-06-09 - 3 - 0 25-22 25-19 29-27 - - 79 68 26-06-09 - 1 - 3 20-25 27-25 25-27 17-25 - 89 102 27-06-09 - 3 - 1 18-25 25-20 25-20 25-23 - 93 8804-07-09 - 3 - 0 25-23 25-19 25-18 - - 75 6005-07-09 - 2 - 3 21-25 25-19 25-19 15-25 10-15 96 10304-07-09 - 3 - 2 29-27 20-25 18-25 25-21 15-9 107 10705-07-09 - 3 - 2 18-25 25-21 24-26 26-24 19-17 112 11310-07-09 - 3 - 2 23-25 25-13 25-20 21-25 15-11 109 9412-07-09 - 3 - 0 25-21 27-25 25-13 - - 77 5911-07-09 - 3 - 1 25-18 25-19 23-25 25-18 - 98 8012-07-09 - 3 - 0 25-19 25-20 25-16 - - 75 55

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio1 20128431171.824109110091.0812 20128430201.500111710751.0393 16124820290.690106711150.9574 16124817320.531105711330.933

Poule C Date rowspan=2 width=35px|Match RésultatSets TotalPoints1 2 3 4 5 05-06-09 - 3 - 1 22-25 25-18 25-20 25-21 - 97 8406-06-09 - 2 - 3 25-23 16-25 28-26 22-25 13-15 104 11405-06-09 - 3 - 0 25-16 25-20 25-23 - 75 59 06-06-09 - 3 - 0 25-21 25-20 25-20 - 75 61 13-06-09 - 3 - 1 25-18 24-26 25-17 25-21 - 99 8214-06-09 - 3 - 1 25-22 25-18 20-25 25-20 - 95 8513-06-09 - 3 - 0 25-19 25-20 25-20 - 75 59 14-06-09 - 1 - 3 24-26 12-25 25-18 22-25 - 83 9420-06-09 3 - 2 25-17 20-25 19-25 25-23 15-10 104 10021-06-09 - 0 - 3 18-25 18-25 18-25 - - 54 7519-06-09 - 1 - 3 26-24 24-26 19-25 18-25 - 87 10020-06-09 - 3 - 0 26-24 25-21 25-16 - 76 61 27-06-09 - 3 - 0 25-15 25-17 25-23 - - 75 5528-06-09 - 3 - 0 25-20 25-12 25-21 - - 75 5327-06-09 - 3 - 0 25-23 25-21 25-17 - - 75 61 28-06-09 - 3 - 0 25-14 25-23 25-20 - - 75 5704-07-09 - 3 - 2 26-24 22-25 19-25 26-24 21-19 114 11705-07-09 - 3 - 0 25-20 25-20 25-16 - - 75 5603-07-09 - 3 - 0 25-16 25-15 25-15 - - 75 4604-07-09 - 3 - 0 25-20 25-19 25-19 - - 75 58 11-07-09 - 3 - 0 25-21 25-18 25-17 - - 75 5612-07-09 - 3 - 0 25-16 28-26 25-20 - - 78 6210-07-09 - 3 - 0 25-18 25-19 25-19 - - 75 5611-07-09 - 1 - 3 19-25 27-25 20-25 23-25 - 89 100

NoÉquipe rowspan=2 width=35px|Points MatchesSets Pointsjouésgagnés perdus pourcontre Ratio pour contre Ratio1 21129329112.6369348121.1502 18126619210.9058969100.9853 18126621240.8759889970.9914 15123915280.53691410130.902

Phase finale Classements 1-4

Classement final PlaceÉquipe 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Distinctions individuelles MVP : Jochen Schöps Meilleur marqueur : Martin Nemec Meilleur attaquant : Jochen Schöps Meilleur serveur : Sequeira Valdir Meilleur contreur : György Grozer Meilleur libero : Martin Pipa Meilleur passeur : Miguel Angel Falasca Meilleur réceptionneur : Lopes Andre

Catégorie:Volley-ball en 2009 Ligue européenne 2009 Catégorie:Sport au Portugal en 2009 Catégorie:Sport en juin 2009 Catégorie:Volley-ball en juillet 2009