Walter Kalbfleisch, dit Jake Kalbfleisch, (né le à New Hamburg en Ontario au Canada — mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/..

Biographie Au cours de sa carrière, il joue un peu moins d'une quarantaine de matchs dans la Ligue nationale de hockey dans les années 1930, passant le plus clair de son temps dans l'ancêtre de la Ligue américaine de hockey, l'.

Statistiques

| 1932-1933 || Cataracts de Niagara Falls || AHO Sr.|| || 3 || 1 || 4 || 0 || - || - || - || - || - |- | 1933-1934 || Cataracts de Niagara Falls || AHO Sr. ||17 ||4 ||1 ||5 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1933-1934 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 22 || 0 || 4 || 4 || 20 || - || - || - || - || - |- | 1934-1935 || Eagles de Saint-Louis || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -

| 1934-1935 || Bisons de Buffalo || LIH ||28 ||3 ||3 ||6 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1935-1936 || Cardinals de Rochester || LIH || 21 || 3 || 2 || 5 || 14 || - || - || - || - || -

| 1935-1936 || Reds de Providence || Can-Am || 21 || 2 || 2 || 4 || 10 || - || - || - || - || - |- | 1935-1936 || Americans de New York || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2

| 1936-1937 || Americans de New York || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || - |- | 1936-1937 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

| 1936-1937 || Eagles de New Haven || IAHL || 12 || 0 || 0 || 0 || 12 || - || - || - || - || - |- |1936-1937|| Reds de Providence || IAHL || 24 || 3 || 1 || 4 || 26 || - || - || - || - || - |- | 1937-1938 || Reds de Providence || IAHL || 48 || 1 || 9 || 10 || 46 || - || - || - || - || - |- | 1938-1939 || Bears de Hershey || IAHL || 45 || 4 || 4 || 8 || 42 || - || - || - || - || -

| 1939-1940 || Bears de Hershey || IAHL || 53 || 3 || 4 || 7 || 72 || - || - || - || - || -

| 36 || 0 || 4 || 4 || 32 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2

Références

Voir aussi

Catégorie:Naissance en décembre 1911 Catégorie:Naissance en Ontario Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Décès en mai 1960 Catégorie:Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934) Catégorie:Joueur des Eagles de Saint-Louis Catégorie:Joueur des Bisons de Buffalo Catégorie:Joueur des Americans de New York Catégorie:Joueur des Bruins de Boston Catégorie:Joueur des Eagles de New Haven Catégorie:Joueur des Reds de Providence Catégorie:Joueur des Reds de Providence (Can-Am) Catégorie:Joueur des Bears de Hershey Catégorie:Champion de la Coupe Calder Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Décès à 48 ans