Todd Douglas Ross Harvey (né le à Hamilton, dans la province de l'Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/.

Carrière de joueur Il a été repêché en ronde, au total par les Stars de Dallas au repêchage d'entrée de 1993.

Statistiques En club

| 1991-1992|| Compuware Ambassadors de Détroit || LHO ||58 ||21 ||43 ||64 ||141 ||7 ||3 ||5 ||8 ||30

| 1992-1993|| Red Wings Junior de Détroit || LHO ||55 ||50 ||50 ||100 ||83 ||15 ||9 ||12 ||21 ||39 |- |1993-1994 || Red Wings Junior de Détroit || LHO ||49 ||34 ||51 ||85 ||75 ||17 ||10 ||12 ||22 ||26

| 1994-1995|| Red Wings Junior de Détroit || LHO ||11 ||8 ||14 ||22 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1994-1995|| Stars de Dallas || LNH ||40 ||11 ||9 ||20 ||67 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8

| 1995-1996|| K-Wings du Michigan || LIH ||5 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1995-1996|| Stars de Dallas || LNH ||69 ||9 ||20 ||29 ||136 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1996-1997|| Stars de Dallas || LNH ||71 ||9 ||22 ||31 ||142 ||7 ||0 ||1 ||1 ||10 |- | 1997-1998|| Stars de Dallas || LNH ||59 ||9 ||10 ||19 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1998-1999|| Rangers de New York || LNH ||37 ||11 ||17 ||28 ||72 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1999-2000|| Rangers de New York || LNH ||31 ||3 ||3 ||6 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-

| 1999-2000|| Sharks de San José || LNH ||40 ||8 ||4 ||12 ||78 ||12 ||1 ||0 ||1 ||8 |- | 2000-2001|| Sharks de San José || LNH ||69 ||10 ||11 ||21 ||72 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8

| 2001-2002|| Sharks de San José || LNH ||69 ||9 ||13 ||22 ||73 ||12 ||0 ||2 ||2 ||12 |- | 2002-2003|| Sharks de San José || LNH ||76 ||3 ||16 ||19 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-

| 2003-2004|| Barons de Cleveland || LAH ||13 ||6 ||1 ||7 ||29 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2003-2004|| Sharks de San José || LNH ||47 ||4 ||5 ||9 ||38 ||16 ||1 ||2 ||3 ||2

| 2004-2005|| Hornets de Cambridge || OHA Sr. ||16 ||9 ||15 ||24 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2005-2006|| Oilers d'Edmonton || LNH ||63 ||5 ||2 ||7 ||32 ||10 ||1 ||1 ||2 ||4

| 2006-2007|| Real McCoys de Dundas || OHA Sr. ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2007-2008|| Real McCoys de Dundas || OHA Sr. ||23 ||12 ||14 ||26 ||66 ||9 ||3 ||8 ||11 ||10

|671 ||91 ||132 ||223 ||950 ||68 ||3 ||6 ||9 ||52

En équipe nationale

|1994 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 4 || 3 || 7 || 6 ||align="left"|Or Médaille d'or

|1995 ||align="left"| Canada ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 6 || 0 || 6 || 4 ||align="left"|Or Médaille d'or

Notes et références

Catégorie:Naissance en février 1975 Catégorie:Naissance à Hamilton (Ontario) Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Stars de Dallas Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Joueur des Stars de Dallas Catégorie:Joueur des Rangers de New York Catégorie:Joueur des Sharks de San José Catégorie:Joueur des Oilers d'Edmonton Catégorie:Joueur des K-Wings du Michigan Catégorie:Joueur des Barons de Cleveland Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Compuware Ambassadors de Détroit Catégorie:Joueur des Red Wings Junior de Détroit