Paulo Thiago Alencar Antunes., né le , est un professionnel de Mixed Martial Arts, ceinture noire de judo et de jiu-jitsu brésilien. Il est actuellement en concurrence dans la division Welterweight de l'Ultimate Fighting Championship.

Palmarès en MMA

|Loss |align=center|15-6 | Brandon Thatch |KO (coup de genou au corps) |UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | |align=center|1 |align=center|2:10 |Goiânia, Brésil

|Win |align=center|15-5 | Michel Prazeres |Décision unanime |UFC on FX: Belfort vs. Rockhold | |align=center|3 |align=center|5:00 |Jaraguá do Sul, Brésil

|Loss |align=center|14-5 | Dong Hyun Kim |Décision (Unanime) |UFC on Fuel TV: Franklin vs. Le | |align=center|3 |align=center|5:00 |Macao, Chine

|Loss |align=center|14-4 | Siyar Bahadurzada |KO (Punch) |UFC on Fuel TV: Gustafsson vs. Silva | |align=center|1 |align=center|0:42 |Stockholm, Suède

|Win |align=center|14-3 | David Mitchell |Décision (Unanime) |UFC 134: Silva vs. Okami | |align=center|3 |align=center|5:00 |Rio de Janeiro, Brésil

|Loss |align=center|13-3 | Diego Sanchez |Décision unanime |UFC 121: Lesnar vs. Velasquez | |align=center|3 |align=center|5:00 |Anaheim, Californie, États-Unis |Combat de la soirée |- |Loss |align=center|13–2 | Martin Kampmann |Décision (Unanime) |UFC 115: Liddell vs. Franklin | |align=center|3 |align=center|5:00 |Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

|Win |align=center|13–1 | Mike Swick |Technical Submission (Brabo Choke) |UFC 109: Relentless | |align=center|2 |align=center|1:54 |Las Vegas, Nevada, États-Unis |Soumission de la soirée |- |Win |align=center|12–1 | Jacob Volkmann |Décision (Unanime) |UFC 106: Ortiz vs. Griffin 2 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Loss |align=center|11–1 | Jon Fitch |Décision (Unanime) |UFC 100 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Las Vegas, Nevada, États-Unis

|Win |align=center|11–0 | Josh Koscheck |KO (Uppercut) |UFC 95: Sanchez vs. Stevenson | |align=center|1 |align=center|3:29 |Londres, Angleterre |KO de la soirée |- |Win |align=center|10–0 | Luis Dutra Jr. |TKO (Knee Injury) |Jungle Fight 11 | |align=center|1 |align=center|0:40 |Rio de Janeiro, Brésil

|Win |align=center|9–0 | Ferrid Kheder |Décision unanime |Jungle Fight 10 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Rio de Janeiro, Brésil

|Win |align=center|8–0 | Paulo Cavera |Submission (Arm-Triangle Choke) |Jungle Fight 9: Warriors | |align=center|1 |align=center|N/A |Rio de Janeiro, Brésil

|Win |align=center|7–0 | Leonardo Pecanha |Décision unanime |Jungle Fight 8 | |align=center|3 |align=center|5:00 |Rio de Janeiro, Brésil

|Win |align=center|6–0 | Fernando Bettaga |Submission (Arm-Triangle Choke) |Capital Fight | |align=center|1 |align=center|2:02 |Brasilia, Brésil

|Win |align=center|5–0 | Frank Carelli |Submission (Rear-Naked Choke) |Conquista Fights 3 | |align=center|2 |align=center|0:37 |Brésil

|Win |align=center|4–0 | Igor Pakoto |Submission (Anaconda Choke) |Grand Prix Planaltina | |align=center|1 |align=center|1:06 |Planaltina, Brésil

|Win |align=center|3–0 | Diogo Almeida |Submission (Guillotine Choke) |Grand Prix Planaltina | |align=center|3 |align=center|1:21 |Planaltina, Brésil

|Win |align=center|2–0 | Marcone Marcone |Submission (Arm Triangle Choke) |Grand Prix Planaltina | |align=center|3 |align=center|1:31 |Planaltina, Brésil

|Win |align=center|1–0 | Ricardo Petrucio |Submission (Triangle Choke) |Storm Samurai 8 | |align=center|3 |align=center|1:36 |Rio de Janeiro, Brésil |

vignette|Paulo Thiago UFC 115

Notes et références

Liens externes

Catégorie:Naissance en janvier 1981 Catégorie:Pratiquant brésilien de jiu-jitsu brésilien Catégorie:Pratiquant brésilien d'arts martiaux mixtes Catégorie:Combattant de l'UFC Catégorie:Naissance à Brasilia