A 2011-es magyar amerikaifutball-bajnokság a hetedik férfi amerikaifutball-bajnokság, melyet a Magyar Amerikai Futball Szövetség írt ki.

HFL

A MAFSZ 2010. december 3-án hozott határozataMAGYAR AMERIKAI FOOTBALL SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK 2010/033. számú határozata alapján a 2011-es évben Hungarian Football League (HFL) néven nemzetközi bajnokságot kívánt indítani. A bajnokságba osztrák és szerb csapatokat, valamint az 5 legerősebb magyar együttest hívták meg. Közülük a Győr Sharks, a Budapest Wolves és a Budapest Cowboys vállalta a HFL-indulást, a Nyíregyháza Tigers és az Újbuda Rebels a MAFL Divízió I-be nevezett. A bajnokság 2011. augusztus 17-én indult volna, de augusztus 11-én elhalasztásra került,MAGYAR AMERIKAI FOOTBALL SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK 2011/017. számú határozata mivel a 3 magyar indulón túl a 10 meghívott külföldi, és további meghívott magyar csapatok, a Divízió I első 4 helyezettjei (Nyíregyháza Tigers, Békéscsaba Raptors, Újbuda Rebels, Budapest Hurricanes) közül egyik sem vállalta az indulást. Így a 2011-es évben a Hungarian Bowl címért nem játszottak; a három HFL-csapat és a Nyíregyháza ősszel Fall Bowl néven szervezett bajnokságot.

Divízió I

A MAFL Veritas Gold Divízió I bajnokság 2011 első felében került megrendezésre. Az átszervezés okán a másodosztályú trófeáért, az V. Pannon Bowl-ért folyt a küzdelem, melyre 11 csapat adta le a nevezést. Az alapszakasz során 6 fordulót játszottak (sorsolásos alapon), a legjobb 4 jutott be a rájátszásba, ahol elődöntők majd döntő következett.

Mivel a HFL elmaradt, végül a Divízió I győztese, a Nyíregyháza Tigers tekinthető 2011 hivatalos magyar bajnokának. Alapszakasz CsapatMegjegyzés1. Dunaújváros Gorillaz660148351,00 | align = "center" rowspan = "4" | Play-off |- style="background: #CCFFCC;" |2.||align="left"| Újbuda Rebels||6||6||0||204||69||1,003. Nyíregyháza Tigers651194770,83 |- style="background: #CCFFCC;" |4.||align="left"| Békéscsaba Raptors||6||4||2||144||127||0,675. Szolnok Soldiers63392900,50 | align = "center" rowspan = "7" |

|6.||align="left"| Miskolc Steelers||6||3||3||166||105||0,507. Zala Predators624811180,33

|8.||align="left"| Jászberény Wolverines||6||2||4||46||136||0,339. Budapest Titans624991520,33

|10.||align="left"| Eger Heroes||6||0||6||60||169||0,0011. Veszprém Wildfires60628184'''0,00 Rájátszás

Divízió II A MAFL Veritas Gold Divízió II-ben a 2011-es évben 10 csapat nevezett, akik 5 fordulós, sorsolásos alapszakaszt játszottak, és az első 6 helyezett jutott a rájátszásba, ahol wild card, elődöntő, majd a döntő következett a II. Duna Bowl címért.MAFL Divízió II. 2011 Alapszakasz CsapatMegjegyzés1. Budapest Hurricanes550200251,00 | align = "center" rowspan = "2" | Elődöntő |- style="background: #CCFFCC;" |2.||align="left"| Haladás Crushers||5||4||1||133||53||0,803. Újpest Bulldogs5411601280,80 | align = "center" rowspan = "4" | Wild card |- style="background: #CCFFCC;" |4.||align="left"| AV Planet-Bp. Eagles||5||3||2||90||123||0,605. Budapest Cowboys 25321281500,60 |- style="background: #CCFFCC;" |6.||align="left"| Tata Mustangs||5||2||3||122||153||0,407. Pécs Gringos-Biokör5231591420,40 | align = "center" rowspan = "4" |

|8.||align="left"| Budapest Wolves 2||5||1||4||73||130||0,209. Debrecen Gladiators514742530,20

|10.||align="left"| Fehérvár Enthroners||5||0||5||45||127||0,00 Rájátszás

Fall Bowl 2011 őszén a három HFL-ben érintett csapat és a Nyíregyháza Tigers saját szervezésben, a MAFSZ-tól függetlenül közös kupát rendeztek: a négy csapat mindegyike egy-egy fordulóban vendégül látta a csapatokat. Az első forduló Budapesten volt, a Sharks a Cowboys-szal a Tigers a Wolves-szal játszott. A második fordulóban Nyíregyházán Sharks–Wolves és Tigers–Cowboys mérkőzések voltak, a harmadik, budapesti fordulóban a Sharks a Tigersszel, a Wolves a Cowboys-szal játszott. A három "alapszakasz"-forduló után a Győr otthonában, 2011. november 5-én helyosztókat rendeztek, a bronzéremért a Sharks a Cowboys-szal, az aranyéremért a Tigers a Wolves-szal mérkőzött meg. Első helyen végzett a Budapest Wolves, második lett a Nyíregyháza Tigers, harmadik a Budapest Cowboys, negyedik a Győr Sharks.

Jegyzetek

További információk Hivatalos oldal

Kategória:Amerikai futball Magyarországon magyar amerikaifutball-bajnokság