Friidrettsøvingane under sommar-OL 1996 i Atlanta vart avvikla i tida 26. juli til 4. august 1996. Det vart tevla i 44 øvingar, 24 for menn og 20 for kvinner. 2 053 utøvarar frå 191 land deltok i tevlingane. Tevlingane fann stad på Centennial Olympic Stadium med plass til 85 000 tilskodarar.

Under tevlingane vart det sett to verdsrekordar. Donovan Bailey frå Canada vann 100 meter for menn på rekordtida 9,84 sekundar. Arrangørlandet sin Michael Johnson forbetra sin eigen ferske verdsrekord på 200 meter med heile 34 hundredels sekund til 19,32 sekundar.

I tillegg til dei to verdsrekordane vart ei rad olympiske rekordar forbetra. Norske Vebjørn Rodal vart olympisk meister på 800 m med 1.42,58, Haile Gebrselassie frå Etiopia vann 10 000 m på 27.07,3, og Allen Johnson frå USA sigra med 12,95 sekundar i 110 m hekk. Charles Austin og Kenny Harrison, begge frå USA, tok gullmedaljar i høgdehopp og tresteghopp med høvesvis 2,39 m og 18,09 m. Mellom kvinnene sette franske Marie-José Pérec olympisk rekord med 48,25 sekundar på 400 m, og Deon Hemmings frå Jamaica gjorde det saem med 52,82 sekundar på 400 m hekk. Kinesiske Wang Junxia vann 5000 m for kvinner på 14.59,8, medan Fernanda Ribeiro frå Portugal gjekk til topps i milløpet med 31.01,6. Inessa Kravets frå Ukraina forbetra trestegrekorden tl 15,33 m, og Jelena Nikolajeva frå Russland kom i mål på rekordtida 41.49 minuttar i 10 km kappgang.

Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Donovan Bailey 9,84 VR 20px|Sølv Frankie Fredericks 9,89 20px|Bronse Ato Boldon 9,90 4 Dennis Mitchell 9,99 5 Michael Marsh 10,00 6 Davidson Ezinwa 10,14

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Johnson 19,32 VR 20px|Sølv Frankie Fredericks 19,68 20px|Bronse Ato Boldon 19,80 4 Obadele Thompson 20,14 5 Jeff Williams 20,17 6 Iván García 20,21

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michael Johnson 43,49 20px|Sølv Roger Black 44,41 20px|Bronse Davis Kamoga 44,53 4 Alvin Harrison 44,62 5 Iwan Thomas 44,70 6 Roxbert Martin 44,83

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vebjørn Rodal 1.42,58 OR 20px|Sølv Hezekiél Sepeng 1.42,74 20px|Bronse Frederick Onyancha 1.42,79 4 Norberto Téllez 1.42,85 5 Nico Motchebon 1.43,91 6 David Kiptoo 1.44,19

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Noureddine Morceli 3.35,78 20px|Sølv Fermín Cacho 3.36,40 20px|Bronse Stephen Arusei Kipkorir 3.36,72 4 Laban Rotich 3.37,39 5 William Tanui 3.37,42 6 Abdi Bile 3.38,03

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vénuste Niyongabo 13.07,96 20px|Sølv Paul Bitok 13.08,16 20px|Bronse Khalid Boulami 13.08,37 4 Dieter Baumann 13:08,81 5 Tom Nyariki 13.12,29 6 Bob Kennedy 13.12,35

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Haile Gebrselassie 27.07,34 OR 20px|Sølv Paul Tergat 27.08,17 20px|Bronse Salah Hissou 27.24,67 4 Aloÿs Nizigama 27.33,79 5 Josephat Machuka 27.35,08 6 Paul Koech 27.35,19

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Josia Thugwane 2.12.36 20px|Sølv Lee Bong-ju 2.12.39 20px|Bronse Erick Wainaina 2.12.44 4 Martín Fiz 2.13.20 5 Richard Nerurkar 2.13.39 6 Germán Silva 2.14.29

110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Allen Johnson 12,95 20px|Sølv Mark Crear 13,09 20px|Bronse Florian Schwarthoff 13,17 4 Colin Jackson 13,19 5 Emilio Valle 13,20 6 Eugene Swift 13,23

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Derrick Adkins 47,54 20px|Sølv Samuel Matete 47,78 20px|Bronse Calvin Davis 47,96 4 Sven Nylander 47,98 5 Rohan Robinson 48,30 6 Fabrizio Mori 48,41

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Joseph Keter 8.07,12 20px|Sølv Moses Kiptanui 8.08,33 20px|Bronse Alessandro Lambruschini 8.11,28 4 Matthew Birir 8.17,18 5 Mark Croghan 8.17,84 6 Steffen Brand 8.18,52 7 Brahim Boulami 8.23,13 8 Jim Svenøy 8.23,39

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Donovan Bailey 37,69 20px|Sølv Jon Drummond Tim Harden Michael Marsh Dennis Mitchell 38,05 20px|Bronse Arnaldo da Silva Robson da Silva Édson Ribeiro André da Silva 38,41 4 Kostjantyn Rurak Serhij Osovytsj Oleh Kramarenko Vladyslav Dolohodin 38,55 5 Peter Karlsson Torbjörn Martensson Lars Hedner Patrik Strenius 38,67 6 Andrés Simón Joel Lamela Joel Isasi Luis Alberto Pérez 39,39

3. august

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull LaMont Smith Alvin Harrison Derek Mills Anthuan Maybank 2.55,99 20px|Sølv Iwan Thomas Jamie Baulch Mark Richardson Roger Black 2.56,60 20px|Bronse Michael McDonald Roxbert Martin Greg Haughton Davian Clarke 2.59,42 4 Moustapha Diarra Aboubakry Dia Hachim Ndiaye Ibou Faye 3.00,64 5 Shunji Karube Koji Ito Jun Osakada Shigekazu Omori 3.00,76 6 Piotr Rysiukiewicz Tomasz Jedrusik Piotr Haczek Robert Maćkowiak 3.00,96

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jefferson Pérez 1.20.07 20px|Sølv Ilja Markov 1.20.16 20px|Bronse Bernardo Segura 1.20.23 4 Nicholas A’Hern 1.20.31 5 Risjat Sjafikov 1.20.41 6 Aigars Fadejevs 1.20.47 7 Mikhail Sjtsjennikov 1.21.07

50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Robert Korzeniowski 3.43.30 20px|Sølv Mikhail Sjtsjennikov 3.43.46 20px|Bronse Valentí Massana 3.44.19 4 Arturo di Mezza 3.44.52 5 Viktor Ginko 3.45.27 6 Ignacio Zamudio 3.46.07 7 Valentin Kononen 3.47.40

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Charles Austin 2,39 OR 20px|Sølv Artur Partyka 2,37 20px|Bronse Steve Smith 2,35 4 Dragutin Topić 2,32 5 Steinar Hoen 2,32 6 Lambros Papakostas 2,32

Stavhopp mini|Frå stavhopptevlinga Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Jean Galfione 5,92 20px|Sølv Igor Trandenkov 5,92 20px|Bronse Andrej Tivontsjik 5,92 4 Igor Potapovitsj 5,86 5 Pjotr Botsjkarjov 5,86 6 Dmitri Markov 5,86 7 Tim Lobinger 5,80

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Carl Lewis 8,50 20px|Sølv James Beckford 8,29 20px|Bronse Joe Greene 8,24 4 Emmanuel Bangué 8,19 5 Mike Powell 8,17 6 Gregor Cankar 8,11

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Kenny Harrison 18,09 OR 20px|Sølv Jonathan Edwards 17,88 20px|Bronse Yoelbi Quesada 17,44 4 Mike Conley 17,40 5 Armen Martirosjan 16,97 6 Brian Wellman 16,95

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Randy Barnes 21,62 20px|Sølv John Godina 20,79 20px|Bronse Oleksandr Bahatsj 20,75 4 Paolo Dal Soglio 20,74 5 Oliver-Sven Buder 20,51 6 Roman Virastjuk 20,45 7 Cottrell J. Hunter 20,39

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Lars Riedel 69,40 20px|Sølv Vladimir Dubrovsjtsjik 66,60 20px|Bronse Vasilij Kaptjukh 65,80 4 Anthony Washington 65,42 5 Virgilijus Alekna 65,30 6 Jürgen Schult 64,62

Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Balázs Kiss 81,24 20px|Sølv Lance Deal 81,12 20px|Bronse Oleksandr Krykun 80,02 4 Andrej Skvaruk 79,92 5 Heinz Weis 79,78 6 Ilja Konovalov 78,72

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jan Železný 88,16 20px|Sølv Steve Backley 87,44 20px|Bronse Seppo Räty 86,98 4 Raymond Hecht 86,88 5 Boris Henry 85,68 6 Sergej A. Makarov 85,30

Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Dan O’Brien 8 824 20px|Sølv Frank Busemann 8 706 20px|Bronse Tomáš Dvořák 8 664 4 Steve Fritz 8 644 5 Eduard Hämäläinen 8 613 6 Erki Nool 8 543 7 Robert Změlík 8 422

Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gail Devers 10,94 20px|Sølv Merlene Ottey 10,94 20px|Bronse Gwen Torrence 10,96 4 Chandra Sturrup 11,00 5 Marina Trandenkova 11,06 6 Natalja Pomosjtsjnikova-Voronova 11,10

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marie-José Pérec 22,12 20px|Sølv Merlene Ottey 22,24 20px|Bronse Mary Onyali 22,38 4 Inger Miller 22,41 5 Galina Maltsjugina 22,45 6 Chandra Sturrup 22,54

400 m mini|Marie-José Pérec etter ho vann 400-meterløpet Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marie-José Pérec 48,25 OR 20px|Sølv Cathy Freeman 48,63 20px|Bronse Falilat Ogunkoya 49,10 4 Pauline Davis 49,28 5 Jearl Miles 49,55 6 Fatima Yusuf 49,77

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Svetlana Masterkova 1.57,73 20px|Sølv Ana Fidelia Quirot 1.58,11 20px|Bronse Maria Mutola 1.58,71 4 Kelly Holmes 1.58,81 5 Jelena Afanasjeva 1.59,57 6 Patricia Djaté-Taillard 1.59,61

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Svetlana Masterkova 4.00,83 20px|Sølv Gabriela Szabo 4.01,54 20px|Bronse Theresia Kiesl 4.03,02 4 Leah Pells 4.03,56 5 Margaret Crowley 4.03,79 6 Carla Sacramento 4.03,91

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Wang Junxia 14.59,88 OR 20px|Sølv Pauline Konga 15.03,49 20px|Bronse Roberta Brunet 15.07,52 4 Michiko Shimizu 15.09,05 5 Paula Radcliffe 15.13,11 6 Jelena Romanova 15.14,09

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Fernanda Ribeiro 31.01,63 OR 20px|Sølv Wang Junxia 31.02,58 20px|Bronse Gete Wami 31.06,65 4 Derartu Tulu 31.10,46 5 Masako Chiba 31.20,62 6 Tegla Loroupe 31.23,22

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Fatuma Roba 2.26.05 20px|Sølv Valentina Jegorova 2.28.05 20px|Bronse Yūko Arimori 2.28.39 4 Katrin Dörre-Heinig 2.28.45 5 Rocío Ríos 2.30.50 6 Lidia Şimon 2.31.04 7 Manuela Machado 2.31.11

100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ludmila Engquist 12,58 20px|Sølv Brigita Bukovec 12,59 20px|Bronse Patricia Girard 12,65 4 Gail Devers 12,66 5 Dione Rose 12,74 6 Michelle Freeman 12,76

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Deon Hemmings 52,82 OR 20px|Sølv Kim Batten 53,08 20px|Bronse Tonja Buford-Bailey 53,22 4 Debbie Parris 53,97 5 Heike Meißner 54,03 6 Rosey Edeh 54,39 7 Ionela Târlea 54,40

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Gail Devers Inger Miller Chryste Gaines Gwen Torrence 41,95 20px|Sølv Eldece Clarke Chandra Sturrup Savatheda Fynes Pauline Davis-Thompson 42,14 20px|Bronse Michelle Freeman Juliet Cuthbert Nicole Mitchell Merlene Ottey 42,24 4 Jekaterina Lesjtsjova Galina Maltsjugina Natalja Pomosjtsjnikova-Voronova Irina Privalova 42,27 5 Chioma Ajunwa Mary Tombiri-Shirey Christy Opara-Thompson Mary Onyali 42,56 6 Sandra Citte Odiah Sidibe Patricia Girard Marie-José Pérec 42,76

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Rochelle Stevens Maicel Malone Kim Graham Jearl Miles 3.20,91 20px|Sølv Olabisi Afolabi Fatima Yusuf Charity Opara Falilat Ogunkoya 3.21,04 20px|Bronse Uta Rohländer Linda Kisabaka Anja Rücker Grit Breuer 3.21,14 4 Merlene Frazer Sandie Richards Juliet Campbell Deon Hemmings 3.21,69 5 Tatjana Tsjebykina Svetlana Gonsjarenko Jekaterina Kulikova Olga Kotljarova 3.22,22 6 Idalmis Bonne Julia Duporty Surella Morales Ana Fidelia Quirot 3.25,85

10 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jelena Nikolajeva 41.49 OR 20px|Sølv Elisabetta Perrone 42.12 20px|Bronse Wang Yan 42.19 4 Gu Yan 42.34 5 Rossella Giordano 42.34 6 Olga Kardopoltseva 43.02

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Stefka Kostadinova 2,05 OR 20px|Sølv Niki Bakogianni 2,03 20px|Bronse Inha Babakova 2,01 4 Jelena Guljajeva 1,99 5 Alina Astafei Tatjana Motkova Nelė Žilinskienė 1,96 8 Hanne Haugland 1,96 Italienske Antonella Bevilacqua var opphavleg nummer fire, men vart diskvalifisert for bruk av dopingmiddelet Efedrin.

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Chioma Ajunwa 7,12 20px|Sølv Fiona May 7,02 20px|Bronse Jackie Joyner-Kersee 7,00 4 Niki Xanthou 6,97 5 Olena Sjekhovzova 6,97 6 Agata Karczmarek 6,90

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Inessa Kravets 15,33 20px|Sølv Inna Lasovskaja 14,98 20px|Bronse Šárka Kašpárková 14,98 4 Ashia Hansen 14,49 5 Olga Vasdeki 14,44 6 Ren Ruiping 14,30 7 Rodica Mateescu 14,21 Bulgarske Iva Prandsjeva var opphavleg nummer fire (14,92 m), ho vart seinare diskvalifisert for bruk av dopingmiddel.

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Astrid Kumbernuss 20,56 20px|Sølv Sui Xinmei 19,88 20px|Bronse Irina Khudorosjkina 19,35 4 Vita Pavlysj 19,30 5 Connie Price-Smith 19,22 6 Stephanie Storp 19,06 7 Kathrin Neimke 18,92

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ilke Wyludda 69,66 20px|Sølv Natalja Sadova 66,48 20px|Bronse Ellina Zvereva 65,64 4 Franka Dietzsch 65,48 5 Xiao Yanling 64,72 6 Olga Tsjernjavskaja 64,70 7 Nicoleta Grasu 62,28 8 Lisa-Marie Vizaniari 62,48 9 Mette Bergmann 62,28

Spydkast