O Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Masculino é um torneio continental de voleibol masculino organizado pela Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV). É a competição mais importante em nível de clubes da América do Sul e o clube brasileiro Randi Esporte Clube foi o primeiro a obter este título, em 1970, em Assunção, no Paraguai. O campeão deste torneio classifica-se para o Campeonato Mundial de Clubes.
Resultados
CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE CLUBES DE VOLEIBOL MASCULINOAnoSedeCampeãoVice-campeãoTerceiro lugarQuarto lugar1970DetalhesAssunção Randi Náutico Carrasco Deportivo Colón Vóley Comunicaciones1971DetalhesBrasília Botafogo Balneario Pinamar Provincial de Rosario Deportivo Colón1972DetalhesCuritibaBotafogo Balneario PinamarUniv. Federico Villarreal40px Não houve1973DetalhesMedellínPaulistano Club Miranda Club Lister40px Não houve1974DetalhesSantiagoGimnasia y Esgrima La Plata Stadio Italiano Náutico Carrasco SENAC|- |1976Detalhes |Buenos Aires |Paulistano| Scholem Aleijem | Náutico Carrasco | Deportivo Colón |- |1977Detalhes |São Paulo |Botafogo|Paulistano | Náutico Carrasco |Estudiantes LP |- |1978Detalhes |Chuquicamata |Paulistano|Botafogo | Regatas Santa Fe |Cruz del Sur |- |1979Detalhes |São Paulo |Paulistano|Flamengo |Universidad Católica |Regatas Santa Fe |- |1980Detalhes |Santo André |Paulistano|Ferro Carril Oeste | ADC Pirelli |Universidad Católica |- |1981Detalhes |Santo André |ADC Pirelli|Ferro Carril Oeste |Paulistano |Sport Venezuela |- |1982Detalhes |Rio de Janeiro |ADC Bradesco Atlântica| ADC Pirelli |Ferro Carril Oeste |Banco República |- |1983Detalhes |San Juan |ADC Pirelli|ADC Bradesco Atlântica |Obras de San Juan |Universidad Católica |- |1984Detalhes |Lima |Minas| ADC Sul Brasileiro |Universidad Católica | Náutico Carrasco |- |1985Detalhes |Assunção |Minas|ADC Bradesco Atlântica |Obras de San Juan |Chaco Boreal |- |1986Detalhes |Santiago |ADC Bradesco Atlântica|Minas |Somisa San Nicolas |Universidad de Chile |- |1987Detalhes |La Paz |Ferro Carril Oeste|Minas |Peerless |Club Naviana |- |1988Detalhes |Lima |Clube Banespa|Ferro Carril Oeste |Obras de San Juan |Universidad Católica |- |1989Detalhes |Santiago |Clube Banespa|ADC Pirelli |River Plate |Universidad Católica |- |1990Detalhes |Buenos Aires |Clube Banespa|ADC Pirelli |Obras Sanitarias |Universidad Católica |- |1991Detalhes |Ribeirão Preto |Clube Banespa|Atlética Frangosul |Estadio Español |Peerless |- |1992Detalhes | São Paulo |Clube Banespa|ADC Pirelli |Chacarita Juniors |Martiniano Chilavert
|2009Detalhes |Florianópolis |Cimed Clube |Brasil VC |Cruzeiro |Minas
|2010Detalhes |San Juan e San Carlos |Ciudad de Bolívar|Cimed Clube |UPCN | Deportivo Colón
|2011Detalhes |São Paulo |SESI-SP|UPCN |Universidad Católica |Peerless
|2012Detalhes |Linares |Cruzeiro |UPCN |Huracanes de Bolívar |Deportivo Linares
|2013Detalhes |Belo Horizonte |UPCN|Minas |RJX |Buenos Aires Unidos
|2014Detalhes |Belo Horizonte |Cruzeiro|UPCN |Minas |Boca Juniors |- |2015Detalhes |San Juan |UPCN|Cruzeiro |Lomas Vóley |Vôlei Taubaté |- |2016Detalhes |Taubaté |Cruzeiro|Vôlei Taubaté |UPCN |Ciudad de Bolívar |- |2017Detalhes |Montes Claros |Cruzeiro|Ciudad de Bolívar |UPCN |Montes Claros Vôlei |- |2018Detalhes |Montes Claros |Cruzeiro|Lomas Vóley |Montes Claros Vôlei |Ciudad de Bolívar |- |2019Detalhes |Belo Horizonte |Cruzeiro|UPCN |Obras de San Juan |Minas |- |2020Detalhes |Contagem |Cruzeiro|UPCN |Vôlei Taubaté |Ciudad de Bolívar |- |2021|Belo Horizonte | colspan="4" | Edição cancelada devido à pandemia de COVID-19. |- |2022Detalhes |Contagem |Cruzeiro|Minas |Campinas |Policial Vóley |- |2023 Detalhes | Araguari |Cruzeiro|Minas |Araguari Vôlei |Ciudad Vóley |- |2024 Detalhes | Blumenau |Cruzeiro|Ciudad Vóley |Vôlei São José |APAN/Blumenau |- |2025Detalhes |Uberlândia |Cruzeiro|Praia Clube |Sesi-Bauru | Monteros Vóley Club |- |2026Detalhes |Campinas |Campinas'''CruzeiroMinasCiudad Vóley
Títulos Por clube Equipe 20px|Campeão 20px|Vice-campeão 20px|Terceiro lugar Cruzeiro 11 21 Paulistano5 11 Clube Banespa5 00 Botafogo3 10 UPCN2 53 Minas2 52 ADC Pirelli2 41 ADC Bradesco Atlântica2 20 Ferro Carril Oeste1 31 Cimed Clube1 10 Ciudad de Bolívar1 10 SESI-SP1 01 Vôlei Campinas1 01 Randi1 00 Gimnasia y Esgrima La Plata1 00 Balneario Pinamar0 20 Náutico Carrasco0 13 Lomas Vóley0 11 Vôlei Taubaté0 11 Praia Clube0 11 Club Miranda0 10 Stadio Italiano0 10 Ciudad Vóley0 10 Scholem Aleijem0 10 Flamengo0 10 ADC Sul Brasileiro0 10 Atlética Frangosul0 10 Brasil VC0 10 Obras de San Juan0 04 Universidad Católica0 03 Deportivo Colón0 01 Provincial de Rosario0 01 Univ. Federico Villarreal0 01 Club Lister0 01 Regatas Santa Fe0 01 Somisa San Nicolas0 01 Obras Sanitarias0 01 Peerless0 01 River Plate0 01 Estadio Español0 01 Chacarita Juniors0 01 Huracanes de Bolívar0 01 RJX0 01 Montes Claros0 01 Vôlei São José 0 01 Araguari Vôlei0 01* Praia Clube e Araguari Vôlei conquistaram o bronze na edição de 2023 em parceria. Notas Os títulos do Campeonato Sul-Americano de Campeões e da Liga Sul-americana não entram no histórico geral. Tais resultados são mostrados separadamente nas seções abaixo por não serem reconhecidos pela Confederação Sul-Americana de Voleibol.
Por país
País20px|Campeão 20px|Vice-campeão 20px|Terceiro lugar 34 2212 5 14 15 0 1 4 0 1 3 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1
Outras competições Campeonato Sul-Americano de Campeões CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE CLUBES CAMPEÕES DE VOLEIBOL MASCULINOAnoSedeOuroPrataBronzeQuarto lugar1993DetalhesSão Paulo (cidade)BanespaEC União Suzano40px Desconhecido40px Desconhecido1995DetalhesSan Juan EC União SuzanoObras Sanitarias de San Juan PalmeirasAzul Voley Club1996DetalhesLa PazFrigorífico ChapecóPeñarol de Mar del PlataValle-EMCALIMariscal Santa Cruz1997DetalhesBuenos AiresOlympikus VôleiLupo NáuticoPeñarol de Mar del PlataBoca Juniors
Liga Sul-Americana LIGA SUL-AMERICANA DE CLUBES CAMPEÕES DE VOLEIBOL MASCULINOAnoSedeOuroPrataBronzeQuarto lugar1998Detalhes LimaFerro Carril Oeste Indios Miranda Luz y Fuerza Valle Avianca1999Detalhes CaliMinas Tênis ClubeClub de Amigos de BARiver Plate Avianca2002DetalhesMontevidéuRojas ScholemPM de PetrópolisUBASão José Vôlei
Ver também Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Feminino Campeonato Mundial de Clubes de Voleibol Masculino
Ligações externas
Campeonato Sul-Americano de Clubes de Voleibol Masculino