Первый квалификационный раунд стал первым раундом отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2003.
44 команды были поделены на 11 групп по 4 в каждой, одна из команд в каждой группе принимала у себя все матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе, прошли во второй раунд. Португалия прошла автоматически в финальную часть на правах хозяев. Англия, Испания, Россия, Финляндия, Польша и Венгрия автоматически прошли во второй раунд, имея лучший рейтинг среди всех сборных перед отбором. Матчи прошли осенью 2002 года.
Хозяева групп указаны курсивом.
Группа 1 22-26 октября 2002 СборнаяИВНПЗМПМО 3300919 32011426 3102383 30032170 Болгария 4:0 Латвия Андорра 0:5 Италия Болгария 9:0 Андорра Латвия 0:2 Италия Италия 2:1 Болгария Латвия 3:2 Андорра
Группа 2 1-5 октября 2002 СборнаяИВНПЗМПМО 32011046 3201536 3201586 3003270 Хорватия 6:1 Беларусь Грузия 0:2 Югославия Хорватия 3:1 Грузия Беларусь 2:1 Югославия Югославия 2:1 Хорватия Грузия 1:2 Беларусь
Группа 3 18-22 сентября 2002 СборнаяИВНПЗМПМО 3210737 3201556 3021132 3012461 Израиль 0:0 Исландия Армения 1:2 Швейцария Израиль 3:2 Армения Исландия 0:2 Швейцария Швейцария 1:4 Израиль Армения 1:1 Исландия
Группа 4 24-28 октября 2002 СборнаяИВНПЗМПМО 32101027 3210937 3102553 30032160 Чехия 3:1 Кипр Эстония 2:6 Бельгия Чехия 6:0 Эстония Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 1:1 Чехия Эстония 0:4 Кипр
Группа 5 24-28 сентября 2002 СборнаяИВНПЗМПМО 3300639 3201436 3102213 3003140 Норвегия 2:3 Уэльс Босния и Герцеговина 0:1 Люксембург Норвегия 1:0 Босния и Герцеговина Уэльс 1:0 Люксембург Люксембург 0:1 Норвегия Босния и Герцеговина 1:2 Уэльс
Группа 6 30 сентября — 4 октября 2002 СборнаяИВНПЗМПМО 33001019 32011326 3102263 30030160 Австрия 2:0 Македония Фареры 0:8 Румыния Австрия 6:0 Фареры Македония 0:4 Румыния Румыния 1:2 Австрия Фареры 0:2 Македония
Группа 7 5-9 октября 2002 СборнаяИВНПЗМПМО 3210937 3201626 3111844 30031150 Греция 6:1 Лихтенштейн Молдова 0:3 Словакия Греция 1:1 Молдова Лихтенштейн 0:2 Словакия Словакия 1:2 Греция Лихтенштейн 0:7 Молдова
Группа 8 21-25 октября 2002 СборнаяИВНПЗМПМО 3210617 3210317 3012361 3012151 Франция 2:1 Словения Ирландия 0:3 Германия Франция 1:0 Ирландия Словения 1:3 Германия Германия 0:0 Франция Ирландия 1:1 Словения
Группа 9 15-19 октября 2002 СборнаяИВНПЗМПМО 3210427 3210207 31021043 30030100 Швеция 8:0 Мальта Северная Ирландия 0:0 Дания Швеция 0:1 Северная Ирландия Мальта 0:1 Дания Дания 3:2 Швеция Мальта 0:1 Северная Ирландия
Группа 10 21-25 октября 2002 СборнаяИВНПЗМПМО 3210827 3210527 3102373 3003050 Нидерланды 1:1 Албания Сан-Марино 0:1 Литва Нидерланды 3:0 Сан-Марино Албания 3:1 Литва Литва 1:4 Нидерланды Сан-Марино 0:1 Албания
Группа 11 3-7 октября 2002 СборнаяИВНПЗМПМО 3201666 3111554 3111544 3021782 Шотландия 3:2 Украина Азербайджан 1:0 Турция Шотландия 2:1 Азербайджан Украина 2:2 Турция Турция 3:1 Шотландия Азербайджан 3:3 Украина
Примечания
Ссылки RSSSF
Категория:Отборочные турниры чемпионата Европы по футболу (до 17 лет) Категория:Футбол в Европе в 2002 году