Velika nagrada Madžarske 1990 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1990. Odvijala se je 12. avgusta 1990.

Dirka

! 1 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 77 | 1:49:30,597 | 1 | 9 |- ! 2 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 77 | + 0,288 s | 4 | 6 |- ! 3 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 77 | + 27,893 s | 9 | 4 |- ! 4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 77 | + 31,833 s | 2 | 3 |- ! 5 | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 77 | + 1:14,244 | 11 | 2 |- ! 6 | 29 | Éric Bernard | Larrousse-Lamborghini | 77 | + 1:24,308 | 12 | 1 |- ! 7 | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 76 | +1 krog | 18

! 8 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | 76 | +1 krog | 17

! 9 | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | 76 | +1 krog | 26

! 10 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Ford | 76 | +1 krog | 13

! 11 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 76 | +1 krog | 25

! 12 | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | 75 | +2 kroga | 22

! 13 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 74 | +3 krogi | 24

! 14 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | 74 | +3 krogi | 21

! 15 | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | 74 | +3 krogi | 23

! 16 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 72 | Trčenje | 3

! 17 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 71 | Trčenje | 5

! Ods | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 64 | Trčenje | 7

! Ods | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 56 | Menjalnik | 16

! Ods | 30 | Aguri Suzuki | Larrousse-Lamborghini | 37 | Motor | 19

! Ods | 1 | Alain Prost | Ferrari | 36 | Menjalnik | 8

! Ods | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 36 | Trčenje | 6

! Ods | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 35 | Motor | 20

! Ods | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 35 | Trčenje | 14

! Ods | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 22 | Motor | 10

! Ods | 3 | Satoru Nakadžima | Tyrrell-Ford | 9 | Zavore | 15

! DNQ | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford

! DNQ | 7 | David Brabham | Brabham-Judd

! DNQ | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx-Ford

! DNQ | 35 | Gregor Foitek | Onyx-Ford

! DNPQ | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford

! DNPQ | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Ford

! DNPQ | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun-Judd

! DNPQ | 34 | Claudio Langes | Euro Brun-Judd

! DNPQ | 39 | Bruno Giacomelli | Life

Opombe Najhitrejši krog: Riccardo Patrese 1'22.058

Kategorija:Formula 1 sezona 1990 1990