Per Anders Kenny Jönsson, švedski hokejist, * 6. oktober 1974, Ängelholm, Švedska.

Jönsson je v švedski ligi vseskozi igral za klub Rögle BK, v ligi NHL pa je bil član klubov Toronto Maple Leafs in New York Islanders. V sezoni 2005/06 je bil izbran za švedskega hokejista leta.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil dve zlati medalji, in sedmih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate in dveh bronastih medalj. Na olimpijskih igrah 2006 je bil izbran za najboljšega branilca turnirja.

Leta 2018 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Tudi njegov brat Jörgen je bil hokejist.

Pregled kariere

| Rögle BK | Švedska mladinska liga | 90/91

| Rögle BK | Švedska mladinska liga | 91/92

| Rögle BK | Švedska liga | 91/92 | | 30 | 4 | 11 | 15 | | 24 | | 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 |- | Švedska | Evropsko ml. prvenstvo A | 92 | | 6 | 1 | 2 | 3 | | 10

| Rögle BK | Švedska mladinska liga | 92/93 | | 2 | 1 | 2 | 3 | | 25

| Rögle BK | Švedska liga | 92/93 | | 39 | 3 | 10 | 13 | | 42

| Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 93 | | 7 | 2 | 3 | 5 | | 4

| Rögle BK | Švedska liga | 93/94 | | 36 | 4 | 13 | 17 | | 40 | | 3 | 1 | 1 | 2 | | 2 |- | Švedska | Svetovno ml. prvenstvo A | 94 | | 7 | 3 | 5 | 8 | | 8

| Švedska | Olimpijske igre | 94 | | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 94 | | 7 | 0 | 1 | 1 | +3 | 6

| Rögle BK | Švedska liga | 94/95 | | 8 | 3 | 1 | 4 | | 20

| St. John's Maple Leafs | AHL | 94/95 | | 10 | 2 | 5 | 7 | -4 | 2

| Toronto Maple Leafs | NHL | 94/95 | | 39 | 2 | 7 | 9 | -8 | 16 | | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |- | Toronto Maple Leafs | NHL | 95/96 | | 50 | 4 | 22 | 26 | +12 | 22

| New York Islanders | NHL | 95/96 | | 16 | 0 | 4 | 4 | -5 | 10

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 96 | | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8

| Švedska | Svetovni pokal | 96 | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4

| New York Islanders | NHL | 96/97 | | 81 | 3 | 18 | 21 | +10 | 24

| New York Islanders | NHL | 97/98 | | 81 | 14 | 26 | 40 | -2 | 58

| New York Islanders | NHL | 98/99 | | 63 | 8 | 18 | 26 | -18 | 34

| New York Islanders | NHL | 99/00 | | 65 | 1 | 24 | 25 | -15 | 32

| New York Islanders | NHL | 00/01 | | 65 | 8 | 21 | 29 | -22 | 30

| New York Islanders | NHL | 01/02 | | 76 | 10 | 22 | 32 | +15 | 26 | | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 |- | Švedska | Olimpijske igre | 02 | | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2

| New York Islanders | NHL | 02/03 | | 71 | 8 | 18 | 26 | -8 | 24 | | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |- | New York Islanders | NHL | 03/04 | | 79 | 5 | 24 | 29 | +25 | 22 | | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |- | Rögle BK | Švedska 2. liga | 04/05 | | 11 | 3 | 7 | 10 | +2 | 12 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 05 | | 6 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0

| Rögle BK | Švedska 2. liga | 05/06 | | 29 | 6 | 12 | 18 | +6 | 55 | | 8 | 2 | 3 | 5 | +1 | 18 |- | Švedska | Olimpijske igre | 06 | | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 06 | | 9 | 3 | 3 | 6 | +3 | 6

| Rögle BK | Švedska 2. liga | 06/07 | | 14 | 4 | 17 | 21 | +8 | 12 | | 10 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 07 | | 7 | 1 | 0 | 1 | +5 | 4

| Rögle BK | Švedska 2. liga | 07/08 | | 34 | 12 | 28 | 40 | +15 | 26 | | 9 | 3 | 9 | 12 | +7 | 0 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 08 | | 5 | 2 | 4 | 6 | +3 | 2

| Rögle BK | Švedska liga | 08/09 | | 47 | 6 | 24 | 30 | +3 | 26

| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 09 | | 9 | 3 | 4 | 7 | +13 | '''2

| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1030 | bgcolor="#7FFF00" | 130 | bgcolor="#7FFF00" | 363 | bgcolor="#7FFF00" | 493 | bgcolor="#7FFF00" | +43 | bgcolor="#7FFF00" | 642 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 56 | bgcolor="#7FFF00" | 8 | bgcolor="#7FFF00" | 18 | bgcolor="#7FFF00" | 26 | bgcolor="#7FFF00" | -4 | bgcolor="#7FFF00" | 36

Glej tudi Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

Kategorija:Švedski hokejski branilci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Švedsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002 Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko Kategorija:Švedski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1993 Kategorija:Hokejisti Rögle BK Kategorija:Hokejisti St. John's Maple Leafs Kategorija:Hokejisti Toronto Maple Leafs Kategorija:Hokejisti New York Islanders Kategorija:Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih