Sergej Aleksandrovič Zubov (), ruski hokejist, * 22. junij 1970, Moskva, Rusija.
Zubov je kariero začel v sovjetski pri klubu CSKA Moskva. Leta 1990 je bil kot 85. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Rangers, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za kluba Pittsburgh Penguins in Dallas Stars, je skupno odigral 1068 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 152 golov in 619 podaj, ter 164 tekem končnice, na katerih je dosegel 24 golov in 93 podaj. Dvakrat je osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1983/94 z New York Rangersi in 1998/99 z Dallas Starsi, za katere je odigral dvanajst zaporednih sezon. V sezoni 2008/09 se je vrnil v domovino in zaigral za SKA St. Petersburg v ligi KHL, aprila leta 2011 pa je napovedal svojo upokojitev, ker v sezoni 2010/11 zaradi poškodb sploh ni mogel zaigrali.
Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, za rusko reprezentanco pa na Svetovnem prvenstvu 1992 in Svetovnem pokalu 1996.
Leta 1992 je bil sprejet v Ruski hokejski hram slavnih, leta 2019 pa v Hokejski hram slavnih lige NHL.
Pregled kariere
| Sovjetska zveza | Evropsko ml. prvenstvo A | 88 | | 6 | 0 | 2 | 2 | | 2
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 88/89 | | 29 | 1 | 4 | 5 | | 10
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 89 | | 7 | 0 | 5 | 5 | | 4
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 89/90 | | 48 | 6 | 2 | 8 | | 16
| Sovjetska zveza | Svetovno ml. prvenstvo A | 90 | | 7 | 1 | 3 | 4 | | 14
| CSKA Moskva | Sovjetska liga | 90/91 | | 41 | 6 | 5 | 11 | | 12
| CSKA Moskva | Ruska liga | 91/92 | | 36 | 4 | 7 | 11 | | 6 | | 8 | 0 | 0 | 0 | | 2 |- | Sovjetska zveza | Olimpijske igre | 92 | | 8 | 0 | 1 | 1 | | 0
| Rusija | Svetovno prvenstvo A | 92 | | 6 | 2 | 2 | 4 | | 10
| CSKA Moskva | Ruska liga | 92/93 | | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0
| New York Rangers | NHL | 92/93 | | 49 | 8 | 23 | 31 | -1 | 4
| Binghamton Rangers | AHL | 92/93 | | 30 | 7 | 29 | 36 | | 14 | | 11 | 5 | 5 | 10 | | 2 |- | New York Rangers | NHL | 93/94 | | 78 | 12 | 77 | 89 | +20 | 39 | | 22 | 5 | 14 | 19 | +10 | 0 |- | Binghamton Rangers | AHL | 93/94 | | 2 | 1 | 2 | 3 | | 0
| New York Rangers | NHL | 94/95 | | 38 | 10 | 26 | 36 | -2 | 18 | | 10 | 3 | 8 | 11 | -9 | 2 |- | Rusija | Svetovni pokal | 96 | | 4 | 1 | 1 | 2 | | 0
| Pittsburgh Penguins | NHL | 95/96 | | 64 | 11 | 55 | 66 | +28 | 22 | | 18 | 1 | 14 | 15 | +9 | 26 |- | Dallas Stars | NHL | 96/97 | | 78 | 13 | 30 | 43 | +19 | 24 | | 7 | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 |- | Dallas Stars | NHL | 97/98 | | 73 | 10 | 47 | 57 | +16 | 16 | | 17 | 4 | 5 | 9 | +3 | 2 |- | Dallas Stars | NHL | 98/99 | | 81 | 10 | 41 | 51 | +9 | 20 | | 23 | 1 | 12 | 13 | +13 | 4 |- | Dallas Stars | NHL | 99/00 | | 77 | 9 | 33 | 42 | -2 | 18 | | 18 | 2 | 7 | 9 | +1 | 6 |- | Dallas Stars | NHL | 00/01 | | 79 | 10 | 41 | 51 | +22 | 24 | | 10 | 1 | 5 | 6 | +2 | 4 |- | Dallas Stars | NHL | 01/02 | | 80 | 12 | 32 | 44 | -4 | 22
| Dallas Stars | NHL | 02/03 | | 82 | 11 | 44 | 55 | +21 | 26
| Dallas Stars | NHL | 03/04 | | 77 | 7 | 35 | 42 | 0 | 20
| Dallas Stars | NHL | 05/06 | | 78 | 13 | 58 | 71 | +20 | 46 | | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |- | Dallas Stars | NHL | 06/07 | | 78 | 12 | 42 | 54 | 0 | 26 | | 6 | 0 | 4 | 4 | +3 | 2 |- | Dallas Stars | NHL | 07/08 | | 46 | 4 | 31 | 35 | +6 | 12 | | 11 | 1 | 5 | 6 | -4 | 4 |- | Dallas Stars | NHL | 08/09 | | 10 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0
| SKA St. Petersburg | KHL | 09/10 | | 53 | 10 | 32 | 42 | | 32 | | 4 | 0 | 2 | 2 | | 0 |- | bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 1346 | bgcolor="#7FFF00" | 191 | bgcolor="#7FFF00" | 715 | bgcolor="#7FFF00" | 906 | bgcolor="#7FFF00" | +148 | bgcolor="#7FFF00" | 457 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 170 | bgcolor="#7FFF00" | 24 | bgcolor="#7FFF00" | 89 | bgcolor="#7FFF00" | 113 | bgcolor="#7FFF00" | +31 | bgcolor="#7FFF00" | 62
Glej tudi Seznam ruskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Ruski hokejski branilci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992 Kategorija:Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo Kategorija:Sovjetski hokejski reprezentanti Kategorija:Ruski hokejski reprezentanti Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers) Kategorija:Izbrani na naboru lige NHL leta 1990 Kategorija:Hokejisti CSKA Moskva Kategorija:Hokejisti New York Rangers Kategorija:Hokejisti Binghamton Rangers Kategorija:Hokejisti Pittsburgh Penguins Kategorija:Hokejisti Dallas Stars Kategorija:Hokejisti SKA St. Petersburg Kategorija:Zmagovalci Stanleyjevega pokala Kategorija:Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih Kategorija:Moskovski športniki Kategorija:Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL