18. Светско првенство у одбојци за мушкарце 2014. је одржано у Пољској од 30. августа до 21. септембра 2014. На првенству је учествовало 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у четири групе по шест екипа.
Информације Дана 8. септембра 2008. ФИВБ је саопштила да је договорен партнерски уговор за Пољску да угости ФИВБ мушко Светско првенство у одбојци 2014 " Ово ће бити највећи и најлепши спортски догађај у свету, не само у одбојци, већ у целој спортској породици. , „рекао је почасни председник ФИВБ др Рубен Акоста. " Сигуран сам да ће ово првенство бити веома посебно. " То ће бити први пут да је Пољска била домаћин ФИВБ Светског првенства. Пољска одбојкашка унија саопштила је да ће се мечеви играти у Кракову, Гдањску, Вроцлаву, Катовицама, Лођу и Бидгошћу .
Одбојка у Пољској је постала популарна последњих неколико година. Пољска мушка екипа завршила runners-up на 2006. ФИВБ Светском првенству у Јапану и годину дана касније Катовицама су угостили један од најбољих икада ФИВБ World League Final Rounds .
" Уверен сам да ће 2014. Светско првенство бити сјајан турнир са савршеном организацијом и великим пољским навијачима ", рекао је председник ФИВБ. " Сви смо били очарани њима током Финала Светске лиге 2007. и сигуран сам да ће атмосфера бити још спектакуларнија. "
Квалификације и учесници
Регионалну квалификациону фазу одрадило је 24 тимова који ће се такмичити у конкуренцији шампионата. Домаћин Пољска добила аутоматску квалификацију. За регионални састав органа издвојено преосталих 23 места. Африка је добила три, Азија и Океанија четири, Европа осам, Северна, Средња Америка и Кариби пет и Јужна Америка три места.
АфрикаАзија и Океанија Северна и Централна Америка Јужна Америка Европа
Групе
Група АГрупа БГрупа ЦГрупа Д (домаћини) (7) (9) (14) (19) (31) (1) (7) (10) (13) (21) (30) (2) (6) (11) (15) (18) (22) (3) (4) (12) (16) (20) (37)
Градови
30. августГрупа А само 30. август и ФГрупа Б, Ф, Г и ШампионатГрупа ЦВаршава, ПољскаВроцлав, ПољскаКатовице, ПољскаСопот / Гдањск, ПољскаНационални стадион Народна дворанаСподекЕрго аренаКапацитет: 62,100Капацитет: 10,000Капацитет: 11,500Капацитет: 11,409150px150px150px150px
Група ДГрупа Е, Х и 5–6. местоГрупа ЕКраков, ПољскаЛођ, ПољскаБидгошч, ПољскаАрена КраковАтлас аренаЛучњичкаCapacity: 15,328Capacity: 13,805Capacity: 8,500150px150pxInterior|150px
Први круг Сва времена су по средњоевропском времену.
Квалификован за други круг
Група А Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 530. август 20:15 - 3:0 25:1925:1825:18 75551:3561.500 Детаљи31. август 16:30 - 0:3 23:2517:2519:25 59751:422.351 Детаљи31. август 20:15 - 0:3 22:2515:2518:25 55751:282.201 Детаљи2. септембар 13:00 - 1:3 17:2525:2021:2521:25 84952:053.786 Детаљи2. септембар 16:30 - 3:1 25:2225:2131:3325:14 106902:212.264 Детаљи2. септембар 20:15 - 0:3 17:2519:2522:2558751:305.263 Детаљи4. септембар 13:00 - 0:3 17:2518:2523:2558751:322.154 Детаљи4. септембар 16:30 - 3:1 25:2325:2222:2525:1797872:002.843 Детаљи4. септембар 20:15 - 3:0 25:2025:1325:1475471:266.819 Детаљи6. септембар 13:00 - 3:0 25:1825:1925:1875551:254.869 Детаљи6. септембар 16:30 - 0:3 20:2517:2522:2559751:253.511 Детаљи6. септембар 20:15 - 1:3 27:2523:2516:2522:25881002:146.951 Детаљи7. септембар 13:00 - 3:2 25:2023:2521:2525:1615:9109952:162.555 Детаљи7. септембар 16:30 - 3:0 25:2025:2025:2375631:376.951 Детаљи7. септембар 20:15 - 3:1 25:2124:2629:2725:17103912:083.149 Детаљи
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник155015115.0004003111.2861525411262.0004253961.0731235321061.6673723421.088945237110.6363843970.967555145130.3853664240.863465053150.2003824590.8320
Група Б
Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 51. септембар 13:00 - 3:0 25:2125:1925:17 75571:326.300 Детаљи1. септембар 16:30 - 3:2 18:2521:2527:2525:2315:12 1061102:252.000 Детаљи1. септембар 20:15 - 3:1 24:2626:2425:2125:18 100892:121.750 Детаљи3. септембар 13:00 - 0:3 16:2521:2519:25 56751:292.000 Детаљи3. септембар 16:30 - 3:0 25:2226:2425:15 76611:343.000 Детаљи3. септембар 20:15 - 0:3 18:2510:2517:2545751:222.000 Детаљи5. септембар 13:00 - 1:3 21:2525:2314:2522:2582982:031.000 Детаљи5. септембар 16:30 - 3:1 25:1325:1921:2525:1296691:473.300 Детаљи5. септембар 20:15 - 3:0 27:2525:2126:2478701:447.100 Детаљи6. септембар 13:00 - 3:2 16:2525:2025:2320:2515:131011062:181.020 Детаљи6. септембар 16:30 - 1:3 20:2525:1924:2619:2588952:096.500 Детаљи6. септембар 20:15 - 2:3 25:2113:2521:2525:1713:15971032:243.300 Детаљи7. септембар 13:00 - 0:3 18:2514:2520:2552751:223.300 Детаљи7. септембар 16:30 - 3:0 25:1325:1625:2175501:256.000 Детаљи7. септембар 20:15 - 3:1 22:2525:2325:1825:1797832:029.000 Детаљи
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник15501535.0004283521.2161425411252.4003983381.1781235321081.2504153961.048845239120.7504484660.961655146130.4623904410.884465054150.2673614470.8081
Група Ц Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 51. септембар 13:00 - 3:0 25:2125:1925:21 75611:424.500 Детаљи 1. септембар 16:30 - 0:3 16:2517:2521:25 54751:283.000 Детаљи1. септембар 20:15 - 3:1 25:2025:2023:2533:31 106962:283.000 Детаљи3. септембар 13:00 - 2:3 25:1717:2525:2024:268:15 991032:333.500 Детаљи3. септембар 16:30 - 1:3 25:2019:2520:2520:25 84951:582.200 Детаљи3. септембар 20:15 - 0:3 22:2515:2515:2552751:214.500 Детаљи5. септембар 13:00 - 0:3 23:2523:2519:2565751:412.100 Детаљи5. септембар 16:30 - 3:0 25:1425:1925:2275551:202.500 Детаљи5. септембар 20:15 - 3:1 21:2525:2025:1425:1796761:555.500 Детаљи6. септембар 13:00 - 3:2 25:2226:2423:2520:2515:111091072:353.000 Детаљи6. септембар 16:30 - 0:3 17:2518:2519:2554751:236.500 Детаљи6. септембар 20:15 - 0:3 22:2511:2521:2554751:318.400 Детаљи7. септембар 13:00 - 2:3 25:1620:2521:2525:2110:151011022:232.200 Детаљи7. септембар 16:30 - 3:0 26:2427:2525:1778661:396.900 Детаљи7. септембар 20:15 - 3:2 20:2523:2525:2025:2315:111081042:2910.700 Детаљи
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник15501535.0004293471.2361425411252.4003923491.1231135321381.6254624371.0571045236110.5453864080.946655145140.3573704420.837265055150.3334114670.8802
Група Д Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 531. август 13:00 - 1:3 16:2525:2321:2522:25 84982:206.900 Детаљи31. август 16:30 - 2:3 21:2525:1716:2525:2111:15 981032:344.100 Детаљи31. август 20:15 - 0:3 23:2522:2524:26 69761:403.900 Детаљи2. септембар 13:00 - 2:3 23:2519:2525:1925:1815:17 1071042:483.150 Детаљи2. септембар 16:30 - 3:0 25:1925:1725:20 75561:375.700 Детаљи2. септембар 20:15 - 2:3 25:2025:2023:2513:2512:15981052:2411.150 Детаљи4. септембар 13:00 - 0:3 15:258:2520:2543751:342.900 Детаљи4. септембар 16:30 - 1:3 18:2525:1419:2527:2989932:136.500 Детаљи4. септембар 20:15 - 3:1 26:2825:1525:1628:26104852:157.900 Детаљи6. септембар 13:00 - 1:3 25:1917:2515:2521:2578942:0014.100 Детаљи6. септембар 16:30 - 1:3 23:2515:2525:2120:2583962:107.400 Детаљи6. септембар 20:15 - 3:1 19:2525:1925:2325:2294892:117.150 Детаљи7. септембар 13:00 - 3:2 25:1421:2525:2022:2515:12108962:1910.500 Детаљи7. септембар 16:30 - 3:0 25:1725:2225:1475531:378.800 Детаљи7. септембар 20:15 - 1:3 18:2520:2525:2317:2580982:1814.100 Детаљи
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник15411472.0004694371.0731225411371.8574624201.1001135321291.3334614191.100945239120.7504624830.977555149120.7504374670.936565143130.2313153900.8083
Други круг Сва времена су по средњоевропском времену. Група А и Д се спајају и настаје група Е. Група Б и Ц се спајају и настаје група Ф. Резултати и поени из прве рунде се рачунају (узимају у обзир) за другу рунду.
Квалификован за трећи круг
Група Е Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 510. септембар 16:30 - 1:3 25:2117:2527:2918:25 871002:083.350 Детаљи10. септембар 16:30 - 3:0 25:1929:2725:22 79681:374.500 Детаљи10. септембар 20:15 - 1:3 27:2922:2527:2523:25991042:2610.600 Детаљи10. септембар 20:15 - 1:3 23:2521:2525:2117:2586962:052.350 Детаљи11. септембар 16:30 - 0:3 15:2523:2516:25 54751:322.650 Детаљи11. септембар 16:30 - 1:3 25:2329:3117:2521:25921042:123.400 Детаљи11. септембар 20:15 - 3:1 19:2525:1825:2026:2495872:0811.800 Детаљи11. септембар 20:15 - 1:3 22:2518:2532:3017:25891051:582.500 Детаљи13. септембар 16:30 - 3:1 17:2525:2130:2825:2197952:165.350 Детаљи13. септембар 16:30 - 1:3 27:2523:2523:2520:25931001:599.400 Детаљи13. септембар 20:15 - 3:2 25:1725:1624:2619:2516:14109982:4612.050 Детаљи13. септембар 20:15 - 0:3 15:2519:2520:2554751:353.900 Детаљи14. септембар 16:30 - 3:2 19:2528:2625:2023:2515:111101072:455.100 Детаљи 14. септембар 16:30 - 1:3 25:2725:2222:2518:2590992:059.600 Детаљи 14. септембар 20:15 - 3:2 25:1821:2525:2322:2515:121081032:2712.100 Детаљи 14. септембар 20:15 - 1:3 23:2517:2525:2118:2580961:582.080 Детаљи
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови одигралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник1752 19111.727 693 649 1.06817276119 82.3756365681.120163752 18111.636659 623 1.05815474 317121.417673 633 1.06314573412 140.857 601 617 0.9749673 4 11 15 0.733 570 602 0.9478772 5 10 18 0.556 615 645 0.9535870 7 4 21 0.190 509 619 0.8220
Група Ф Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 510. септембар 16:30 - 3:0 25:1525:2125:21 75571:323.000 Детаљи10. септембар 16:30 - 0:3 10:2518:2516:25 44751:333.981 Детаљи10. септембар 20:15 - 3:0 25:1925:2225:17 75581:271.000 Детаљи10. септембар 20:15 - 2:3 27:2518:2525:2311:2513:15941132:252.259 Детаљи11. септембар 16:30 - 3:0 25:1425:2325:18 75551:271.545 Детаљи11. септембар 16:30 - 0:3 25:2725:2719:2569791:453.069 Детаљи11. септембар 20:15 - 3:1 25:1525:1623:2525:1798731:581.950 Детаљи11. септембар 20:15 - 1:3 18:2525:2315:2519:2577982:033.577 Детаљи13. септембар 16:30 - 3:0 25:1925:2329:2779691:444.800 Детаљи13. септембар 16:30 - 2:3 25:2222:2523:2525:2014:161091082:282.784 Детаљи 13. септембар 20:15 - 0:3 17:2518:2524:2659761:413.800 Детаљи 13. септембар 20:15 - 3:0 25:2325:1830:2880691:442.640 Детаљи 14. септембар 16:30 - 3:1 25:2124:2625:1925:1999852:0610.370 Детаљи 14. септембар 16:30 - 3:0 25:1825:2125:1875571:304.154 Детаљи 14. септембар 20:15 - 3:0 28:2625:2225:2378711:472.470 Детаљи 14. септембар 20:15 - 2:3 25:1920:2525:1820:2511:151011022:131.520 Детаљи
БрРепрезентација УтакмицеСетови Поениrowspan=2 width=35px|Бодови игралидобили изгубили добилиизгубили Сет Количник пос. поени изг. поени Поен количник177 0 21 2 10.500 578 476 1.21421276 119 6 3.167 592 498 1.18917375 215 8 1.875 537 497 1.08015474 3 12 13 0.923 574 560 1.02510572 5 9170.529 561 602 0.9326671 611180.611 601 660 0.9116771 68180.444 534 604 0.8845872 56190.316 508 588 0.8644
Трећи круг Сва времена су по средњоевропском времену. Победници група Е и Ф ће бити постављени у различитим базенима, док ће се извући другопласирани и трећепласирани тимови.
Квалификован за финални круг Квалификације за 5. и 6. место
Група Г Датум Времеrowspan=2 width=35px|Утакмица РезултатСетУкупнопоенаТрајањеГлед.Детаљи1 2 3 4 516. септембар 20:15 - 3:0 25:1526:2425:22 76611:321.630 Детаљи 17. септембар 20:15 - 3:0 25:1525:2125:19 75551:311.845 Детаљи 18. септембар 20:15 - 3:2 25:2025:2322:2519:2515:91061022:231.727 Детаљи