Jarmo Kuusisto (né le à Uusikaupunki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace..
Biographie Carrière en club Il commence sa carrière professionnelle avec le Lukko Rauma dans la SM-liiga en 1979.
Statistiques En club
| 1979-1980 || Lukko Rauma || SM-liiga ||36 ||2 ||1 ||3 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1980-1981 || Lukko Rauma || SM-liiga ||36 ||2 ||3 ||5 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1981-1982 || Lukko Rauma || SM-liiga ||36 ||3 ||5 ||8 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1982-1983 || Lukko Rauma || SM-liiga ||36 ||5 ||6 ||11 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1983-1984 || Lukko Rauma || I-divisionna ||36 ||8 ||9 ||17 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1984-1985 || Lukko Rauma || SM-liiga ||36 ||6 ||8 ||14 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1985-1986 || Lukko Rauma || SM-liiga ||36 ||9 ||11 ||20 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1986-1987 || Lukko Rauma || SM-liiga ||44 ||9 ||12 ||21 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1987-1988 || Lukko Rauma || SM-liiga ||44 ||4 ||11 ||15 ||35 || || || || ||
| 1988-1989 || Lukko Rauma || SM-liiga ||33 ||10 ||19 ||29 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1989-1990 || Lukko Rauma || SM-liiga ||44 ||3 ||18 ||21 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1990-1991 || Lukko Rauma || SM-liiga ||44 ||16 ||18 ||34 ||46 ||4 ||1 ||3 ||4 ||4 Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.
| 1991-1992 || Lukko Rauma || SM-liiga ||44 ||9 ||17 ||26 ||40 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
| 1992-1993 || Lukko Rauma || SM-liiga ||48 ||5 ||20 ||25 ||53 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
| 1993-1994 || Lukko Rauma || SM-liiga ||48 ||5 ||13 ||18 ||34 ||9 ||0 ||1 ||1 ||8
| 1994-1995 || Lukko Rauma || SM-liiga ||50 ||12 ||17 ||29 ||5 ||9 ||1 ||4 ||5 ||12
| 1995-1996 || Les Albatros de Brest || Élite ||18 ||1 ||6 ||7 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1995-1996 || Ässät Pori || SM-liiga ||15 ||3 ||3 ||6 ||12 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
| 1996-1997 || AIK IF || Elitserien ||50 ||5 ||7 ||12 ||56 ||7 ||1 ||0 ||1 ||6 |- | 1997-1998 || Lukko Rauma || SM-liiga ||46 ||6 ||9 ||15 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
| 1998-1999 || Herning Blue Fox || AL-Bank Ligaen ||42 ||7 ||15 ||22 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 1999-2000 || Herning Blue Fox || AL-Bank Ligaen ||50 ||4 ||11 ||15 ||48 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2000-2001 || Léopards de Caen || Élite ||28 ||3 ||5 ||8 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2001-2002 || Albatros de Brest II || Division 3 ||17 ||4 ||6 ||10 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2002-2003 || Albatros de Brest II || Division 4 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- | 2003-2004 || Albatros de Brest II || Division 3 ||20 ||4 ||14 ||18 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- |- | colspan="3"| | colspan="5"| | colspan="5"| |- | 2010-2011 || Albatros de Brest II || Division 4 ||1 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- |- | colspan="3"| | colspan="5"| | colspan="5"| |- | 2017-2018 || Uusikaupunki Jää-Kotkat || III-Divisioona ||1 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
En équipe nationale
| 1981 || align=left| Finlande - 20 ans || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| align="left"| médaille d'argent |- | 1987 || align=left| Finlande || align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 2|| 3|| 12|| -2|| align="left"| Cinquième place |- | 1989 || align=left| Finlande || align="left"|Championnat du monde || 9|| 0|| 2|| 2|| 6|| -6|| align="left"| Cinquième place |- | 1990 || align=left| Finlande || align="left"|Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 14|| -2|| align="left"| Sixième place
Trophée et distinction SM-liiga Il remporte la médaille d'argent avec le Lukko Rauma en 1987-1988. Meilleur buteur en supériorité numérique avec 10 buts en 1987-1988. Il remporte la médaille de bronze avec le Lukko Rauma en 1993-1994.
Élite Il remporte la Coupe Magnus avec Les Albatros de Brest en 1995-1996.
Division 2 Il remporte le championnat Les Albatros de Brest en 2001-2002.
Notes et références Notes
Références
Catégorie:Naissance en avril 1961 Catégorie:Naissance à Uusikaupunki Catégorie:Joueur finlandais de hockey sur glace Catégorie:Défenseur de hockey sur glace Catégorie:Joueur du Lukko Rauma Catégorie:Joueur de l'Ässät Pori Catégorie:Joueur de l'AIK IF Catégorie:Joueur du Brest Albatros Hockey Catégorie:Joueur du Herning IK Catégorie:Joueur du Hockey Club de Caen Catégorie:Gagnant du trophée Juha-Rantasila