Tomáš Vokoun (né le à Karlovy Vary en Tchécoslovaquie, aujourd'hui République tchèque) est un gardien de but professionnel de hockey sur glace.
Biographie Vokoun commence sa carrière en jouant pour le club HC Kladno de l'Extraliga, la plus haute division tchèque en 1993-1994. L'année suivante, il est choisi par les Canadiens de Montréal au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey au neuvième tour ( au total). Il joue encore une année pour l'équipe de Kladno.
En 1995-1996, il rejoint l'Amérique et joue dans l'ECHL pour les Nailers de Wheeling et joue également un match dans la Ligue américaine de hockey pour les Canadiens de Fredericton, en séries éliminatoires. Il passe la saison suivante avec la franchise de Fredericton et fait ses débuts dans la LNH au cours d'un match perdu où il encaisse alors quatre buts.
Au cours du expansion de la LNH en 1998, il est choisi par les Predators de Nashville. Doublure de Mike Dunham, il joue alors 37 matches pour la franchise de LNH ainsi que neuf matches dans la Ligue internationale de hockey. En 2002, Dunham rejoint les Rangers de New York en retour de Marek Židlický, Tomáš Klouček et Rem Murray, et Vokoun devient gardien titulaire de l'équipe.
Au cours de la saison 2003-2004 de la LNH, il gagne sa place pour le Match des étoiles et les Predators accèdent aux séries éliminatoires. Ils sont éliminés au premier tour par les Red Wings de Détroit, avec notamment 41 arrêts de Vokoun lors d'un match, premier blanchissage en séries de l'histoire de la jeune franchise.
Au cours du lock-out 2004-2005, il retourne jouer en Europe, d'abord avec le HC Znojmo en Extraliga tchèque puis en Finlande dans la SM-liiga pour le HIFK.
En , les Predators annoncent que leur gardien souffre d'un thrombus au pelvis et il rate alors la fin de la saison et les séries . En juillet de la même année, il est autorisé à reprendre sa place mais en novembre 2006, il se blesse au pouce et manque un grand nombre de matchs. En 2007, il rejoint les Panthers de la Floride.
Le , il signe un contrat de deux ans avec les Penguins de Pittsburgh étant échangé en retour d'un choix de septième tour .
Il annonce sa retraite le .
Statistiques
| 1993-1994 || HC Kladno || Extraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || || || 6,01 || || 0 || || || || || || || || || ||
| 1994-1995 || HC Kladno || Extraliga || 26 || || || || || || 3,07 || || || || 5 || - || - || || || 4,75 || || - || |- | 1995-1996 || Thunderbirds de Wheeling || ECHL || 35 || 20 || 10 || 2 || || 117 || 3,67 || 88,1 || 0 || 6 || 7 || 4 || 3 || || || 2,61 || || 0 || 2
| 1995-1996 || Canadiens de Fredericton || LAH || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 1 || || || 4,09 || || 0 || 0
| 1996-1997 || Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 4 || 12 || 71,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - |- | 1996-1997 || Canadiens de Fredericton || LAH || 47 || 12 || 26 || 7 || || 154 || 3,49 || 90,2 || 2 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || - |- | 1997-1998 || Canadiens de Fredericton || LAH || 31 || 13 || 13 || 2 || || 90 || 3,11 || || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| 1998-1999 || Predators de Nashville || LNH || 37 || 12 || 18 || 4 || || 96 || 2,95 || 90,8 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || - |- | 1998-1999 || Admirals de Milwaukee || LIH || 9 || 3 || 2 || 4 || 539 || 22 || 2,45 || 92 || 1 || 0 || 2 || 0 || 2 || || || 3,22 || 90,9 || 0 || 2
| 1999-2000 || Predators de Nashville || LNH || 33 || 9 || 20 || 1 || || 87 || 2,78 || 90,4 || 1 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| 1999-2000 || Admirals de Milwaukee || LIH || 7 || 5 || 2 || 0 || 364 || 17 || 2,8 || 92,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| 2000-2001 || Predators de Nashville || LNH || 37 || 13 || 17 || 5 || || 85 || 2,44 || 91 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - |- | 2001-2002 || Predators de Nashville || LNH || 29 || 5 || 14 || 4 || || 66 || 2,69 || 90,3 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| 2002-2003 || Predators de Nashville || LNH || 69 || 25 || 31 || 11 || || 146 || 2,2 || 91,8 || 3 || 28 || - || - || - || - || - || - || - || - || - |- | 2003-2004 || Predators de Nashville || LNH || 73 || 34 || 29 || 10 || || 178 || 2,53 || 90,9 || 3 || 35 || 6 || 2 || 4 || || || 2,02 || 93,9 || 1 || 0
| 2004-2005 || HC Znojemští Orli || Extraliga || 27 || 10 || 14 || 3 || || 69 || 2,59 || || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || |- | 2004-2005 || HIFK || SM-Liiga || 19 || 11 || 4 || 4 || || 35 || 1,83 || || 2 || 14 || 4 || 0 || 3 || || || 3,51 || || 0 || |- | 2005-2006 || Predators de Nashville || LNH || 61 || 36 || 18 || 7 || || 160 || 2,68 || 91,9 || 4 || 26 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| 2006-2007 || Predators de Nashville || LNH || 44 || 27 || 12 || 4 || || 104 || 2,4 || 92 || 5 || 4 || 5 || 1 || 4 || || || 2,96 || 90,2 || 0 || 2 |- | 2007-2008 || Panthers de la Floride || LNH || 69 || 30 || 29 || 8 || || 180 || 2,68 || 91,9 || 4 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| 2008-2009 || Panthers de la Floride || LNH || 59 || 26 || 23 || 6 || || 138 || 2,49 || 92,6 || 6 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - |- | 2009-2010 || Panthers de la Floride || LNH || 63 || 23 || 28 || 11 || || 157 || 2,55 || 92,5 || 7 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| 2010-2011 || Panthers de la Floride || LNH || 57 || 22 || 28 || 5 || || 137 || 2,55 || 92,2 || 6 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - |- | 2011-2012 || Capitals de Washington || LNH || 48 || 25 || 17 || 2 || || 108 || 2,51 || 91,6 || 4 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || - |- | 2012-2013 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 20 || 13 || 4 || 0 || || 42 || 2,45 || 91,9 || 3 || 2 || 11 || || || || || || || || 0 |- | 2013-2014 || Penguins de WBS || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 125 || 5 || 2,41 || 89,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
| 700 || 300 || 288 || 78 || || || 2,55 || 91,7 || 51 || 125 || 22 || 9 || 13 || || || || || || 2
Carrière en équipe nationale Il a remporté avec la République tchèque le Championnat du monde de hockey sur glace de 2005, dont il fut élu meilleur gardien. Il a également participé aux Championnats du monde junior de 1994 et 1996, aux Championnats du monde de 2003 et 2004, à la Coupe du monde de 2004, ainsi qu'aux Jeux olympiques de 2006 à Turin (Italie), où l'équipe tchèque a remporté la médaille de bronze.
Vokoun retourne au championnat du monde en 2010 où il remporte la médaille d'or.
Notes et références
Catégorie:Naissance en juillet 1976 Catégorie:Naissance à Karlovy Vary Catégorie:Naissance en Tchécoslovaquie Catégorie:Joueur international tchèque de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Canadiens de Montréal Catégorie:Gardien de but de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur des Predators de Nashville Catégorie:Joueur des Panthers de la Floride Catégorie:Joueur des Canadiens de Fredericton Catégorie:Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH) Catégorie:Joueur des Thunderbirds de Wheeling Catégorie:Joueur du HC Kladno Catégorie:Joueur du HC Znojemští Orli Catégorie:Joueur du HIFK Catégorie:Joueur du HC Karlovy Vary Catégorie:Joueur des Penguins de Pittsburgh Catégorie:Joueur des Capitals de Washington Catégorie:Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton Catégorie:Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey Catégorie:Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 Catégorie:Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 Catégorie:Champion du monde de hockey sur glace Catégorie:Médaillé de bronze olympique tchèque