La saison 1938-1939 est la troisième saison de la Ligue américaine de hockey qui porte encore le nom d'. La ligue voit l'arrivée des Bears de Hershey comme huitième équipe et à l'issue de la saison régulière ils sont premiers de la division Ouest alors que les Ramblers de Philadelphie dominent celle de l'Est et toute l'IAHL. Les Ramblers sont battus en finale par les Barons de Cleveland.
Contexte et saison régulière Les Bears de Hershey font leur entrée dans la ligue et rejoignent la division Ouest. Le nombre de match est ainsi porté de quarante-huit à cinquante-quatre. À la fin de la saison régulière, les Bears finissent en tête de leur division avec soixante-sept points, soit six de plus que les Stars de Syracuse. Les Barons de Cleveland remportent la dernière place qualificative pour les séries éliminatoires. Les Bears remportent par la même occasion le trophée F.-G.-« Teddy »-Oke de champions de l'Ouest.
Dans l'autre division, ce sont les Ramblers de Philadelphie qui terminent à la première place. Ils totalisent soixante-neuf points pour la première place de toute l'IAHL alors que les deux dernières places pour les séries sont prises par les Reds de Providence, champions en titre, et par les Indians de Springfield.
Résultats des matchs Les résultats de l'ensemble des matchs de la saison sont donnés dans le tableau ci-dessous . + Résultats de la saison Date Équipe domicile Score Équipe visiteuse Springfield 1–0 Syracuse Philadelphie 10–3 New Haven Hershey 2–1 Providence Pittsburgh 5–1 Cleveland Syracuse 1–3 Hershey Cleveland 5–1 Pittsburgh Providence 2–7 Philadelphie New Haven 3–1 Springfield Philadelphie 9–2 Springfield Pittsburgh 4–1 Syracuse Cleveland 4–3 Hershey Providence 2–1 New Haven Cleveland 3–3 Syracuse Pittsburgh 1–3 Hershey Philadelphie 3–2 Providence Springfield 4–2 (P) New Haven New Haven 1–7 Cleveland Syracuse 1–0 Pittsburgh Providence 3–2 Springfield New Haven 4–6 Syracuse Hershey 3–1 Philadelphie Providence 3–5 (P) ''Syracuse|- | || Springfield || 4–3 || Cleveland
| || Hershey || 5–0 || Pittsburgh
| || Syracuse || 5–0 || Springfield
| || Providence || 3–1 || Cleveland
| || New Haven || 3–7 || Philadelphie|- | || Syracuse || 1–1 || Providence
| || Cleveland || 2–2 || Providence
| || Pittsburgh || 8–5 || Springfield
| || Hershey || 2–3 || Cleveland|- | || Philadelphie || 5–3 || Syracuse
| || Hershey || 3–1 || Syracuse
| || Philadelphie || 6–2 || New Haven
| || Pittsburgh || 2–3 || Providence|- | || Cleveland || 0–2 || Springfield|- | || Springfield || 5–6 (P) || Philadelphie|- | || Syracuse || 4–3 || Cleveland
| || Providence || 4–1 || Hershey
| || New Haven || 5–2 || Pittsburgh
| || Springfield || 3–0 || Pittsburgh
| || Philadelphie || 6–9 || Hershey|- | || New Haven || 2–4 || Providence|- | || Hershey || 3–2 || Pittsburgh
| || Springfield || 1–4 || New Haven|- | || Philadelphie || 3–4 || Pittsburgh|- | || Hershey || 0–1 || Providence|- | || Cleveland || 2–4 || Syracuse|- | || Syracuse || 0–2 || Hershey|- | || Providence || 4–2 || Pittsburgh
| || New Haven || 1–1 || Springfield
| || Providence || 0–5 || New Haven|- | || Philadelphie || 7–2 || Springfield
| || Pittsburgh || 2–3 || Hershey|- | || Springfield || 0–0 || Providence
| || Philadelphie || 3–2 || New Haven
| || Pittsburgh || 0–5 || Syracuse|- | || Cleveland || 2–1 || Hershey
| || Syracuse || 2–2 || Cleveland
| || Providence || 4–4 || Springfield
| || New Haven || 6–3 || Philadelphie
| || Syracuse || 1–2 || New Haven|- | || Pittsburgh || 0–1 || Philadelphie|- | || Cleveland || 1–0 || New Haven
| || Hershey || 1–2 || Cleveland|- | || Hershey || 1–1 || Springfield
| || Pittsburgh || 3–2 || New Haven
| || Cleveland || 5–3 (P) || Philadelphie|- | || Syracuse || 4–4 || Philadelphie
| || Providence || 1–4 || Cleveland|- | || New Haven || 3–0 || Hershey
| || Springfield || 1–2 || Hershey|- | || New Haven || 6–2 || Providence
| || Philadelphie || 1–5 || Cleveland|- | || Pittsburgh || 4–2 || Springfield
| || Pittsburgh || 4–1 || Cleveland
| || New Haven || 2–2 || Pittsburgh
| || Syracuse || 4–2 || Springfield
| || Cleveland || 5–1 || Hershey
| || Providence || 2–3 || Philadelphie|- | || Springfield || 3–5 || Pittsburgh|- | || Philadelphie || 6–3 || Providence
| || Hershey || 3–4 || Cleveland|- | || Cleveland || 0–0 || Syracuse
| || Hershey || 4–2 || Pittsburgh
| || Hershey || 2–0 || Syracuse
| || Philadelphie || 7–4 || Pittsburgh
| || Springfield || 1–0 || Providence
| || New Haven || 3–2 || Philadelphie
| || Providence || 2–1 || Pittsburgh
| || Cleveland || 5–4 || Springfield
| || Syracuse || 2–0 || Hershey
| || Springfield || 3–6 || Philadelphie|- | || Cleveland || 2–5 || Hershey|- | || Pittsburgh || 2–4 || Philadelphie|- | || New Haven || 2–0 || Syracuse
| || Providence || 3–2 || Syracuse
| || Springfield || 2–4 || Syracuse|- | || Pittsburgh || 1–4 || Hershey|- | || Cleveland || 5–2 || Philadelphie
| || Syracuse || 3–0 || Pittsburgh
| || Providence || 3–2 || Springfield
| || New Haven || 2–2 || Cleveland
| || Springfield || 2–1 || Cleveland
| || Philadelphie || 3–1 || Cleveland
| || Providence || 1–0 || New Haven
| || Hershey || 5–1 || Philadelphie
| || Springfield || 6–1 || New Haven
| || Philadelphie || 3–2 (P) || Providence|- | || Hershey || 1–0 || Cleveland
| || Pittsburgh || 2–3 || Syracuse|- | || Syracuse || 3–2 || Springfield
| || Cleveland || 3–4 (P) || Pittsburgh|- | || Providence || 1–1 || Hershey
| || New Haven || 3–8 || Philadelphie|- | || New Haven || 2–2 || Providence
| || Philadelphie || 4–0 || Springfield
| || Hershey || 3–0 || Springfield
| || Syracuse || 1–2 || Cleveland|- | || Pittsburgh || 3–3 || Cleveland
| || Hershey || 2–2 || New Haven
| || Philadelphie || 0–2 || Syracuse|- | || Springfield || 2–2 || Providence
| || New Haven || 1–2 || Springfield|- | || Cleveland || 1–0 || Hershey
| || Syracuse || 3–1 || Pittsburgh
| || Providence || 2–3 || Philadelphie|- | || Springfield || 4–2 || Philadelphie
| || Syracuse || 8–1 || Providence
| || Cleveland || 7–2 || Philadelphie
| || Pittsburgh || 6–3 || Providence
| || Springfield || 6–4 || New Haven
| || Hershey || 3–2 || Syracuse
| || Pittsburgh || 2–2 || Philadelphie
| || Cleveland || 1–3 (P) || ''Providence
| || Syracuse || 2–4 || Philadelphie
| || Providence || 2–5 || Cleveland
| || New Haven || 3–5 || Pittsburgh
| || Springfield || 4–3 || Pittsburgh
| || Philadelphie || 5–3 || Pittsburgh
| || New Haven || 2–2 || Providence
| || Springfield || 2–2 || Providence
| || Philadelphie || 0–1 || New Haven
| || Hershey || 3–2 || Pittsburgh
| || Syracuse || 4–3 || Hershey
| || Providence || 5–5 || Pittsburgh
| || New Haven || 1–3 || Springfield
| || Syracuse || 4–1 || New Haven
| || Philadelphie || 4–1 || Hershey
| || Pittsburgh || 10–0 || New Haven
| || Cleveland || 2–2 || Springfield
| || Cleveland || 5–1 (P) || New Haven
| || Pittsburgh || 8–2 || Springfield
| || Hershey || 3–2 || Syracuse
| || Philadelphie || 4–2 || Providence
| || Providence || 7–1 || New Haven
| || Syracuse || 2–2 || Cleveland
| || Springfield || 1–6 || Philadelphie
| || New Haven || 1–1 || Providence
| || Pittsburgh || 2–3 || Hershey
| || Cleveland || 1–5 || Syracuse
| || Springfield || 3–5 || Hershey
| || Philadelphie || 2–2 || Syracuse
| || Pittsburgh || 3–4 || Cleveland
| || Syracuse || 3–2 || Philadelphie
| || Cleveland || 1–6 || Pittsburgh
| || Providence || 6–0 || Springfield
| || New Haven || 1–3 || Hershey
| || Syracuse || 3–1 || Providence
| || Philadelphie || 3–4 (P) || New Haven
| || Pittsburgh || 8–2 || Providence
| || Hershey || 2–2 || Springfield
| || Cleveland || 3–4 (P) || Providence Pittsburgh 7–4 Syracuse Hershey 2–0 New Haven Philadelphie 4–1 Springfield Syracuse 3–4 Pittsburgh Springfield 3–2 Hershey Providence 5–4 Philadelphie New Haven 0–0 Cleveland Springfield 0–3 Cleveland Hershey 2–3 Syracuse Providence 3–0 New Haven Hershey 4–3 (P) Cleveland Pittsburgh 2–8 Syracuse Hershey 1–5 Providence Philadelphie 6–2 Cleveland Springfield 1–0 New Haven Syracuse 1–1 Hershey Cleveland 2–4 Pittsburgh Providence 3–0 Springfield New Haven 2–2 Philadelphie Springfield 4–4 Philadelphie Syracuse 4–1 New Haven Pittsburgh 5–1 Hershey Cleveland 3–4 New Haven Hershey 7–3 Philadelphie Springfield 5–1 Providence Philadelphie 2–1 Hershey Pittsburgh 7–0 New Haven Cleveland 3–1 Syracuse Syracuse 4–2 Pittsburgh Providence 4–5 Philadelphie New Haven 1–4 Hershey New Haven 5–5 Syracuse Philadelphie 7–2 Springfield Pittsburgh 6–3 Cleveland Providence 4–3 Syracuse Hershey 4–2 Pittsburgh Cleveland 3–4 Pittsburgh Hershey 1–0 New Haven Philadelphie 4–2 Providence Springfield 1–4 Syracuse New Haven 6–2 Springfield Providence 3–6 Hershey Syracuse 1–2 Cleveland
Classement thumb|alt=Photographie en noir et blanc des Ramblers de Philadelphie|Les Ramblers de Philadelphie, champions de la saison régulière.
Classements des meilleurs pointeurs Jack Markle, le meilleur pointeur des deux saisons précédentes est dépassé au total de points par Don Deacon de Pittsburgh qui inscrit soixante-cinq points, un record pour l'IAHL. Phil Hergesheimer remporte pour la deuxième année consécutive le titre de meilleur buteur avec trente-quatre réalisations.
+ Classement des meilleurs pointeurs Joueur Équipe Pittsburgh 46 24 41 65 41 Philadelphie 54 24 33 57 22 Philadelphie 49 18 37 55 48 Syracuse 50 27 27 54 10 Philadelphie 54 24 30 54 34 Cleveland 54 34 19 53 23 Cleveland et Pittsburgh 54 19 32 51 23 Syracuse 53 20 30 50 28 Philadelphie 49 14 36 50 12 Philadelphie 52 21 28 49 16
Séries éliminatoires de la Coupe Calder Déroulement Six équipes jouent les séries éliminatoires : les trois meilleures équipes de chaque division Ouest. Néanmoins, le mode de fonctionnement diffère par rapport aux séries des années précédentes : les champions de division se rencontrent en demi-finale, une seule des deux meilleures équipes de la saison a ainsi l'opportunité d'atteindre la finale. L'autre demi-finale est précédée d'un tour préliminaire voyant l'opposition des équipes deuxièmes d'un côté et troisièmes de l'autre .
Tour préliminaire Providence contre Syracuse
Springfield contre Cleveland
Demi-finales Philadelphie contre Hershey
Providence contre Cleveland
Finale
Les Barons de Clevelant battent les Ramblers de Philadelphie à 1 et remportent la coupe Calder.
Effectif champion L'effectif sacré champion de la Coupe Calder est le suivant : Gardien de but : Moe Roberts ; Défenseurs : Art Berlett, Harry Foster, Fred Robertson ; Attaquants : Dick Adolph, Earl Bartholome, Mickey Blake, Robert Blake, Les Cunningham, Lorne Duguid, Bob Gracie, Emery Hanson, Phil Hergesheimer, James O’Neill, George Patterson, Paul Runge ; Entraîneur : Bill Cook.
Récompenses Trophées Coupe Calder :Vainqueurs des séries éliminatoires Barons de Cleveland Trophée F.-G.-« Teddy »-Oke :Champions de la division Ouest Bears de Hershey
Équipes d'étoiles + Première équipe d'étoiles Position Joueur Équipe Gardien de but Bert Gardiner Philadelphie Défenseur Jack Church Syracuse Défenseur Jeff Kalbfleisch Hershey Ailier gauche Kilby MacDonald Philadelphie Centre Don Deacon Pittsburgh Ailier droit Phil Hergesheimer Cleveland Entraîneur Bun Cook Providence+ Deuxième équipe d'étoiles Position Joueur Équipe Gardien de but Alfred Moore Hershey Défenseur Jimmy Orlando Springfield Défenseur Art Lesieur Providence Ailier gauche George Allen Philadelphie Centre Bob Carse Philadelphie Ailier droit Larry Aurie Pittsburgh Entraîneur Eddie Powers Syracuse
Références
Bibliographie
Ligue américaine de hockey Ligue américaine de hockey Catégorie:Saison de la LAH Ligue américaine de hockey Ligue américaine de hockey