Voici la liste des singles arrivés en tête des ventes aux États-Unis durant l'année 1988 d'après le classement Hot 100 établi par le magazine Billboard. 32 singles différents se sont succédé à la tête du Hot 100 en 1988, un record partagé avec l'année 1989. Le plus vendu sur l'année entière est Faith de George Michael.

Historique {| class="wikitable" ! Date ! Artiste(s) ! Titre !Référence

|rowspan="1"|George Michael |rowspan="1"|<center>Faith

|rowspan="1"|Whitney Houston |rowspan="1"|<center>So Emotional

|rowspan="1"|George Harrison |rowspan="1"|<center>Got My Mind Set on You

|rowspan="1"|Michael Jackson |rowspan="1"|<center>The Way You Make Me Feel

|rowspan="1"|INXS |rowspan="1"|<center>Need You Tonight

|rowspan="2"|Tiffany |rowspan="2"|<center>Could've Been

|rowspan="1"|Exposé |rowspan="1"|<center>Seasons Change

|rowspan="2"|George Michael |rowspan="2"|<center>Father Figure

|rowspan="2"|Rick Astley |rowspan="2"|<center>Never Gonna Give You Up

|rowspan="2"|Michael Jackson |rowspan="2"|<center>Man in the Mirror

|rowspan="2"|Billy Ocean |rowspan="2"|<center>Get Outta My Dreams, Get into My Car

|rowspan="2"|Whitney Houston |rowspan="2"|<center>Where Do Broken Hearts Go

|rowspan="1"|Terence Trent D'Arby |rowspan="1"|<center>Wishing Well

|rowspan="2"|<center>Gloria Estefan featuring Miami Sound Machine |rowspan="2"|<center>Anything for You

|rowspan="3"|George Michael |rowspan="3"|<center>One More Try

|rowspan="1"|Rick Astley |rowspan="1"|<center>Together Forever

|rowspan="1"|Debbie Gibson |rowspan="1"|<center>Foolish Beat

|rowspan="1"|Michael Jackson |rowspan="1"|<center>Dirty Diana

|rowspan="2"|Cheap Trick |rowspan="2"|<center>The Flame

|rowspan="1"|Richard Marx |rowspan="1"|<center>Hold On to the Nights

|rowspan="4"|Steve Winwood |rowspan="4"|<center>Roll with It

|rowspan="2"|George Michael |rowspan="2"|<center>Monkey

|rowspan="2"|Gun N' Roses |rowspan="2"|<center>Sweet Child O' Mine

|rowspan="2"|Bobby McFerrin |rowspan="2"|<center>Don't Worry, Be Happy

| octobre

|rowspan="1"|Def Leppard |rowspan="1"|<center>Love Bites

|rowspan="1"|UB40 |rowspan="1"|<center>Red Red Wine

|rowspan="2"|Phil Collins |rowspan="2"|<center>A Groovy Kind of Love

|rowspan="1"|The Beach Boys |rowspan="1"|<center>Kokomo

|rowspan="1"|The Escape Club |rowspan="1"|<center>Wild, Wild West

|rowspan="2"|Bon Jovi |rowspan="2"|<center>Bad Medicine

|rowspan="1"|Will to Power |rowspan="1"|<center>Baby, I Love Your Way/Freebird Medley

|rowspan="2"|Chicago |rowspan="2"|<center>Look Away

|rowspan="2"|Poison |rowspan="2"|<center>Every Rose Has Its Thorn

Liens externes Classement des singles sur Billboard.com

Catégorie:Liste des titres musicaux numéro un aux États-Unis Etats-Unis Catégorie:1988 aux États-Unis