Verdsmeisterskapen i skiskyting 2019, den 50. i rekka, vart avvikla i Östersund i Sverige i tida 7.–17. mars 2019. Meisterskapen omfatta fem individuelle tevlingar for kvinner og like mange for menn, dessutan ein mixstafett der kvart land deltok med to kvinner og to menn på laget, og, for aller fyrste gong, ein parstafett der ei kvinne og ein mann veksla om å gå kvar sine to etappar.

Östersund arrangerte verdsmeisterskap i skiskyting både i 1970 og 2008.

Menn 10 km Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Johannes Thingnes Bø 24.37,6 0+1 16px|Sølv Aleksandr Loginov 24.51,3 0+0 16px|Bronse Quentin Fillon Maillet 24.54,1 0+0 4 Dmytro Pidrutsjnyj 24.54,4 0+0 5 Simon Desthieux 25.02,4 0+0 6 Martin Fourcade 25.10,1 0+0 7 Erlend Bjøntegaard 25.12,4 0+0 8 Erik Lesser 25.22,3 0+0 9 Arnd Peiffer 25.24,9 0+1 Laurdag 9. mars

12,5 km jaktstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Dmytro Pidrutsjnyj 31.54,1 2+0+0+0 16px|Sølv Johannes Thingnes Bø +8,3 0+1+1+3 16px|Bronse Quentin Fillon Maillet +17,7 2+0+0+1 4 Tarjei Bø +18,4 0+0+0+1 5 Martin Fourcade +27,8 0+0+2-0 6 Andrejs Rastorgujevs +40,8 0+0+1+0 Sundag 10. mars

20 km normal Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Arnd Peiffer 52.42,4 0+0+0+0 16px|Sølv Vladimir Ilijev 53.51,1 0+1+0+0 16px|Bronse Tarjei Bø 53.51,5 0+1+0+0 4 Sebastian Samuelsson 54.18,1 0+0+1+0 5 Lukas Hofer 54.35,6 0+1+1+0 6 Simon Desthieux 54.36,4 0+2+0+1 7 Jevgenij Garanitsjev 54.38,9 0+0+1+0 8 Vetle Sjåstad Christiansen 54.41,6 0+0+0+0 9 Johannes Thingnes Bø 54.43,2 0+2+1+0 Onsdag 13. mars

15 km fellesstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Dominik Windisch 40.54,1 1+1+1+0 16px|Sølv Antonin Guigonnat +22,8 2+0+0+1 16px|Bronse Julian Eberhard +23,3 0+0+3+1 4 Aleksandr Loginov +27,4 0+3+2+0 5 Quentin Fillon Maillet +33,2 1+1+1+1 6 Arnd Peiffer +39,6 0+0+2+2 7 Simon Eder +43,9 0+0+0+1 8 Benedikt Doll +44,4 0+1+1+3 9 Tarjei Bø +47,9 0+0+3+2 Sundag 17. mars

4 x 7,5 km stafett Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Lars Helge BirkelandVetle Sjåstad ChristiansenTarjei BøJohannes Thingnes Bø 1.12.03,7 0+1 0+00+0 0+00+0 0+20+0 0+3 16px|Sølv Erik LesserRoman ReesArnd PeifferBenedikt Doll +23,1 0+0 0+20+0 0+30+1 0+10+0 0+2 16px|Bronse Matvej JelisejevNikita PorsjnevDmitrij Malysjko Aleksandr Loginov +1.04,1 0+0 0+20+2 0+00+0 0+00+1 0+1 4 Michal ŠlesingrOndřej MoravecTomáš Krupčík Michal Krčmář +1.20,7 0+0 0+00+1 0+30+2 0+10+1 0+0 5 Miha DovžanJakov FakKlemen BauerRok Tršan +1.22,4 0+2 0+10+0 0+00+0 0+20+0 0+0 6 Antonin GuigonnatQuentin Fillon MailletSimon DesthieuxMartin Fourcade +1.37,2 0+1 0+20+1 0+00+1 1+30+0 2+3 Laurdag 16. mars

Kvinner 7,5 km sprint Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Anastasija Kuzmina 22.17,5 1+0 16px|Sølv Ingrid Tandrevold 22.27,2 0+0 16px|Bronse Laura Dahlmeier 22.30,1 0+0 4 Hanna Öberg 22.30,7 1+0 5 Mona Brorsson 22.39,2 0+1 6 Denise Herrmann 22.41,4 0+2 Fredag 8. mars

10 km jaktstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Denise Herrmann 31.45,9 0+0+2+0 16px|Sølv Tiril Eckhoff +31,4 0+0+2+0 16px|Bronse Laura Dahlmeier +31,6 0+0+1+0 4 Marte Olsbu +1.35,0 2+0+1+1 5 Hanna Öberg +1.35,0 1+1+1+2 6 Anastasija Kuzmina +1.41,3 2+2+2+1 7 Mona Brorsson +1.47,2 0+0+0+4 Sundag 10. mars

15 km normal Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Hanna Öberg 43.10,4 0+0+0+0 16px|Sølv Lisa Vittozzi 43.34,0 0+0+0+0 16px|Bronse Justine Braisaz 43.42,9 0+0+1+0 4 Laura Dahlmeier 43.49,9 0+0+1+0 5 Paulína Fialková 43.55,9 0+0+0+1 6 Mona Brorsson 44.00,3 1+0+0+0 Tysdag 12. mars

12,5 km fellesstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Dorothea Wierer 37.26,4 0+0+0+2 16px|Sølv Jekaterina Jurlova +4,9 0+0+1+1 16px|Bronse Denise Herrmann +15,4 0+1+2+1 4 Hanna Öberg +52,7 0+1+2+0 5 Tiril Eckhoff +57,7 1+1+1+1 6 Laura Dahlmeier +1.03,4 2+1+0+1 7 Marte Olsbu +1.10,1 1+0+1+2 Sundag 17. mars

4 x 6 km stafett Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Synnøve SolemdalIngrid TandrevoldTiril EckhoffMarte Olsbu Røiseland 1.12.00,1 0+2 0+00+0 0+00+2 1+30+1 0+0 16px|Sølv Linn PerssonMona BrorssonAnna Magnusson Hanna Öberg +24,3 0+0 0+00+0 0+10+0 0+00+2 0+3 16px|Bronse Anastasija MerkusjinaVita SemerenkoJulija DzjymaValj Semerenko +35,1 0+0 0+00+1 0+00+0 0+20+1 0+1 4 Vanessa HinzFranziska HildebrandDenise HerrmannLaura Dahlmeier +35,6 0+1 1+30+3 0+10+2 0+20+2 0+0 5 Jevgenija PavlovaSvetlana MironovaUljana KaisjevaJekaterina Jurlova +43,6 0+0 0+20+3 0+30+1 0+00+0 0+3 6 Ivona FialkováTerézia PoliakováAnastasija Kuzmina Paulína Fialková +53,1 0+0 0+20+1 0+10+2 0+10+2 0+0 Laurdag 16. mars

Mixøvingar Parstafett 6 km + 7,5 km Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Marte Olsbu RøiselandJohannes Thingnes Bø Marte Olsbu RøiselandJohannes Thingnes Bø 35.43,2 0+1 0+10+0 0+30+1 0+00+0 0+0 16px|Sølv Dorothea WiererLukas HoferDorothea WiererLukas Hofer +13,4 0+1 0+00+0 0+20+0 0+10+0 0+1 16px|Bronse Hanna ÖbergSebastian SamuelssonHanna ÖbergSebastian Samuelsson +20,0 0+2 0+00+1 0+20+1 0+00+1 0+1 4 Denise HerrmannErik LesserDenise HerrmannErik Lesser +30,5 0+1 0+20+0 0+00+1 0+20+0 0+0 5 Anastasija MerkusjynaDmytro PidrutsjnyjAnastasija MerkusjynaDmytro Pidrutsjnyj +41,5 0+0 0+00+0 0+00+2 0+30+0 0+0 6 Jevgenija PavlovaMatvej JelisejevJevgenija PavlovaMatvej Jelisejev +52,7 0+0 0+10+0 0+30+1 0+00+0 0+0 Torsdag 14. mars

Mixstafett 2 x 6 km + 2 x 7,5 km Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Marte Olsbu Røiseland Tiril EckhoffJohannes Thingnes BøVetle Sjåstad Christiansen 1.17.41,4 0+1 0+10+2 0+10+0 0+20+0 0+0 16px|Sølv Vanessa HinzDenise HerrmannArnd PeifferBenedikt Doll +13,1 0+0 0+20+0 0+20+1 1+30+0 0+0 16px|Bronse Lisa VittozziDorothea WiererLukas HoferDominik Windisch +1.09,6 0+0 0+00+2 0+20+2 0+30+2 0+3 4 Jevgenija PavlovaJekaterina JurlovaDmitrij Malysko Aleksandr Loginov +1.32,4 0+0 0+10+0 0+00+1 0+30+2 0+1 5 Linn Persson Hanna Öberg Jesper NelinSebastian Samuelsson +1.35,3 0+0 0+00+1 0+00+2 0+30+1 0+3 6 Veronika VítkováMarkéta Davidová Ondřej MoravecMichal Krčmář +1.51,3 0+2 0+00+0 0+00+0 0+00+1 0+0 Torsdag 7. mars

Kjelder Denne artikkelen bygger på «Biathlon-Weltmeisterschaften 2019» frå , den 18. mars 2019.

Kategori:Verdsmeisterskap i skiskyting Kategori:Sport i 2019 Kategori:2019 i Sverige Kategori:Idrettstilskipingar i Sverige